Izvoru Crișului
Izvoru Crișului (veraltet Crișeu oder Crișău; ungarisch Körösfő) ist eine Gemeinde im Kreis Cluj in der Region Siebenbürgen in Rumänien.
| Izvoru Crișului Körösfő | ||||
|
| ||||
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Staat: | Rumänien | |||
| Historische Region: | Siebenbürgen | |||
| Kreis: | Cluj | |||
| Koordinaten: | 46° 50′ N, 23° 7′ O | |||
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
| Höhe: | 623 m | |||
| Fläche: | 41,37 km² | |||
| Einwohner: | 1.424 (1. Dezember 2021[1]) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 34 Einwohner je km² | |||
| Postleitzahl: | 407340 | |||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 64 | |||
| Kfz-Kennzeichen: | CJ | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2020[2]) | ||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |||
| Gliederung: | Izvoru Crișului, Șaula, Nadășu, Nearșova | |||
| Bürgermeister: | Vasile Bodiș (UDMR) | |||
| Postanschrift: | Str. Principală, nr. 39 loc. Izvoru Crișului, jud. Cluj, RO–407340 | |||
| Website: | ||||
Weblinks
Commons: Izvoru Crișului – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- Volkszählung 2021 in Rumänien, Populația rezidentă după etnie, 1. Dezember 2021 (rumänisch).
- Angaben bei Biroului Electoral Central, abgerufen am 29. November 2020 (rumänisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.