Jakarta Challenger I 1990
Der Jakarta Challenger I 1990 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Januar 1990 in Jakarta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1990 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
| Jakarta Challenger I 1990 | |
|---|---|
| Datum | 15.1.1990 – 21.1.1990 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1989 ◄ 1990 ► 1990 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Jakarta Indonesien |
| Turniernummer | 255 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Horst Skoff |
| Sieger (Doppel) | Eric Amend Tom Mercer |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H. Skoff | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S. DeVries | 3 | 6 | 1 | H. Skoff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Krammenschneider | 6 | 7 | C. Krammenschneider | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Tsuchihashi | 3 | 6 | 1 | H. Skoff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J.-s. Yoo | 6 | 6 | J.-s. Yoo | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Feenstra | 2 | 2 | J.-s. Yoo | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | G. Schaller | 5 | 8 | G. Schaller | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| V. Roubíček | 3 | r | 1 | H. Skoff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S. Lochbihler | 4 | 7 | 6 | Q | B. Devening | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| T. Mercer | 6 | 6 | 2 | 3 | S. Lochbihler | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | X. Daufresne | 6 | 6 | 6 | Q | X. Daufresne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Groen | 7 | 4 | 2 | Q | X. Daufresne | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Devening | 6 | 6 | Q | B. Devening | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | B. Wiryawan | 4 | 2 | Q | B. Devening | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | H. Mair | 3 | 6 | 7 | LL | H. Mair | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | O. Fuchs | 6 | 1 | 6 | 1 | H. Skoff | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | F. Fetterlein | 6 | 6 | 4 | C. Garner | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Wailan-Walalangi | 1 | 2 | 5 | F. Fetterlein | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Arraya | 6 | 6 | P. Arraya | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Bastié | 3 | 2 | P. Arraya | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Dier | 6 | 7 | 4 | C. Garner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Arianto-Wibowo | 3 | 5 | D. Dier | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | C. Garner | 6 | 4 | 7 | 4 | C. Garner | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Sobel | 3 | 6 | 5 | 4 | C. Garner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | T. Buchmayer | 6 | 6 | 2 | B.-s. Kim | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Russell | 4 | 4 | 7 | T. Buchmayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | D. Heryanto | 6 | 6 | WC | D. Heryanto | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| U. Colombini | 3 | 4 | 7 | T. Buchmayer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | T. Tjahjono | 3 | 6 | 6 | 2 | B.-s. Kim | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Cohenour | 6 | 1 | 2 | WC | T. Tjahjono | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | B.-s. Kim | 6 | 6 | 2 | B.-s. Kim | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Suharyadi | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | S. DeVries J. Sobel |
6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| G. Dickerson C. Krammenschneider |
7 | 3 | 6 | G. Dickerson C. Krammenschneider |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| S. Suharyadi D. Wailan-Walalangi |
6 | 6 | S. Suharyadi D. Wailan-Walalangi |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| X. Daufresne D. Dier |
1 | 1 | S. Suharyadi D. Wailan-Walalangi |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | D. Heryanto B. Wiryawan |
6 | 7 | 6 | A. Malik J. Russell |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Malik J. Russell |
7 | 5 | 7 | A. Malik J. Russell |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| T. Buchmayer O. Fuchs |
6 | 3 | 6 | T. Buchmayer O. Fuchs |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
| V. Roubíček G. Schaller |
3 | 6 | 3 | A. Malik J. Russell |
4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| B. Devening C. Garner |
6 | 7 | 4 | E. Amend T. Mercer |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| R. Colombini U. Colombini |
2 | 5 | B. Devening C. Garner |
6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| M. Takeyari T. Tsuchihashi |
2 | 0 | 4 | E. Amend T. Mercer |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | E. Amend T. Mercer |
6 | 6 | 4 | E. Amend T. Mercer |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| H. Mair H. Skoff |
5 | 6 | 6 | F. Fetterlein B.-s. Kim |
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| A.-K. Mim Y. Sihombing |
7 | 2 | 1 | H. Mair H. Skoff |
4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| F. Fetterlein B.-s. Kim |
6 | 6 | F. Fetterlein B.-s. Kim |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | P. Arraya C. Cohenour |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.