Japan Darts Masters 2015
Das Japan Darts Masters war ein Dartwettbewerb, der von der PDC organisiert wurde. Es gehörte zur World Series of Darts und wurde zum 1. Mal ausgetragen.
| Japan Darts Masters 2015 | |
| Turnierstatus | |
| Turnierart | Einladungsturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Osanbashi Hall, Yokohama |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | - |
| Teilnehmer | 16 |
| Eröffnungsspiel | 27. Juni 2015 |
| Endspiel | 28. Juni 2015 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 245.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 65.000 |
| Sieger | Phil Taylor |
| Statistiken | |
| 2016 → | |
Teilnehmerfeld
Acht Topspieler der PDC Order of Merit
- Michael van Gerwen
- Phil Taylor
- Gary Anderson
- Adrian Lewis
- Peter Wright
- James Wade
- Raymond van Barneveld
- Stephen Bunting
Top 4 Japanische Spieler
- Haruki Muramatsu
- Masumi Chino
- Sho Katsumi
- Morihiro Hashimoto
4 Spieler des Host Nation Qualifier
Endergebnisse
Turnierverlauf
| Achtelfinale Best of 11 Legs |
Viertelfinale Best of 15 Legs |
Halbfinale Best of 15 Legs |
Finale Best of 15 Legs | ||||||||||||||
| 1 | Michael van Gerwen | 6 | |||||||||||||||
| Chikara Fujimori | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Michael van Gerwen | 8 | |||||||||||||||
| 8 | Stephen Bunting | 5 | |||||||||||||||
| 8 | Stephen Bunting | 6 | |||||||||||||||
| Shintaro Inoue | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Michael van Gerwen | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Peter Wright | 8 | |||||||||||||||
| 4 | Adrian Lewis | 6 | |||||||||||||||
| Sho Katsumi | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Adrian Lewis | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Peter Wright | 8 | |||||||||||||||
| 5 | Peter Wright | 6 | |||||||||||||||
| Haruki Muramatsu | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Peter Wright | 7 | |||||||||||||||
| 2 | Phil Taylor | 8 | |||||||||||||||
| 2 | Phil Taylor | 6 | |||||||||||||||
| Masumi Chino | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Phil Taylor | 8 | |||||||||||||||
| 7 | Raymond van Barneveld | 3 | |||||||||||||||
| 7 | Raymond van Barneveld | 6 | |||||||||||||||
| Katsuya Aiba | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Phil Taylor | 8 | |||||||||||||||
| 3 | Gary Anderson | 7 | |||||||||||||||
| 3 | Gary Anderson | 6 | |||||||||||||||
| Yuki Yamada | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Gary Anderson | 8 | |||||||||||||||
| 6 | James Wade | 1 | |||||||||||||||
| 6 | James Wade | 6 | |||||||||||||||
| Morihiro Hashimoto | 2 | ||||||||||||||||
Finale
| Peter Wright | Finale: Best of 15 Legs |
Phil Taylor |
| 7 | Ergebnis | 8 |
| 94,09 | 3-Dart-Average | 98,34 |
| 23 | 100+ | 16 |
| 11 | 140+ | 11 |
| 3 | 180er | 4 |
| 129 | Höchstes Finish | 120 |
| 77,78 % | Doppelquote | 40,00 % |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.