Kanton Pontoise
Der Kanton Pontoise ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Pontoise, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Pontoise, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Gerard Seimbille (UMP).
| Kanton Pontoise | |
|---|---|
| Region | Île-de-France |
| Département | Val-d’Oise |
| Arrondissement | Pontoise |
| Hauptort | Pontoise |
| Einwohner | 54.554 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 247 Einw./km² |
| Fläche | 221,00 km² |
| Gemeinden | 31 |
| INSEE-Code | 9516 |
Lage des Kantons Pontoise im Département Val-d’Oise | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 31 Gemeinden mit insgesamt 54.554 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 221,00 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | 1.107 | 8,03 | 138 | 95002 | 95450 |
| Arronville | 624 | 15,85 | 39 | 95023 | 95810 |
| Le Bellay-en-Vexin | 218 | 5,02 | 43 | 95054 | 95750 |
| Berville | 366 | 8,51 | 43 | 95059 | 95810 |
| Boissy-l’Aillerie | 2.024 | 6,53 | 310 | 95078 | 95650 |
| Bréançon | 418 | 10,61 | 39 | 95102 | 95640 |
| Brignancourt | 223 | 3,06 | 73 | 95110 | 95640 |
| Chars | 2.028 | 16,71 | 121 | 95142 | 95750 |
| Commeny | 653 | 5,49 | 119 | 95169 | 95450 |
| Cormeilles-en-Vexin | 1.285 | 9,56 | 134 | 95177 | 95830 |
| Courcelles-sur-Viosne | 301 | 3,61 | 83 | 95181 | 95650 |
| Ennery | 2.383 | 7,43 | 321 | 95211 | 95300 |
| Épiais-Rhus | 608 | 10,46 | 58 | 95213 | 95810 |
| Frémécourt | 544 | 4,28 | 127 | 95254 | 95830 |
| Génicourt | 513 | 6,44 | 80 | 95271 | 95650 |
| Grisy-les-Plâtres | 702 | 7,15 | 98 | 95287 | 95810 |
| Haravilliers | 577 | 10,90 | 53 | 95298 | 95640 |
| Le Heaulme | 205 | 1,96 | 105 | 95303 | 95640 |
| Livilliers | 384 | 6,53 | 59 | 95341 | 95300 |
| Marines | 3.422 | 8,26 | 414 | 95370 | 95640 |
| Menouville | 63 | 2,78 | 23 | 95387 | 95810 |
| Montgeroult | 338 | 4,97 | 68 | 95422 | 95650 |
| Moussy | 113 | 4,75 | 24 | 95438 | 95640 |
| Neuilly-en-Vexin | 235 | 2,96 | 79 | 95447 | 95640 |
| Nucourt | 712 | 7,65 | 93 | 95459 | 95420 |
| Le Perchay | 522 | 5,46 | 96 | 95483 | 95450 |
| Pontoise | 31.327 | 7,15 | 4.381 | 95500 | 95000, 95300 |
| Santeuil | 661 | 5,34 | 124 | 95584 | 95640 |
| Theuville | 53 | 4,97 | 11 | 95611 | 95810 |
| Us | 1.338 | 10,98 | 122 | 95625 | 95450 |
| Vallangoujard | 607 | 7,60 | 80 | 95627 | 95810 |
| Kanton Pontoise | 54.554 | 221,00 | 247 | 9516 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Pontoise aus der Gemeinde Pontoise. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 7,15 km2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.