Karate-Weltmeisterschaften 2002
Medaillen
Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata Herren | Takashi Katada | Javier Hernández | Antonio Diaz |
| Karim Sharif | |||
| Kata Team | Japan | Spanien | Kroatien |
| Italien | |||
| Kumite bis 60 kg | Damien Dovy | Cécil Boulesnane | Paul Newby |
| Hossein Rouhani | |||
| Kumite bis 65 kg | George Kotaka | Lazar Boskovic | Andrea Calzola |
| Mehdi Amouzadeh | |||
| Kumite bis 70 kg | Giuseppe di Domenico | Junior Lefevre | Óscar Vázquez |
| Messaoud Hammou | |||
| Kumite bis 75 kg | Iván Leal | Jasem Vishgahi | Köksal Çakır |
| İsmail Hakkı Şen | |||
| Kumite bis 80 kg | Yann Baillon | Daniël Sabanovic | Zeynel Çelik |
| Miloš Živković | |||
| Kumite über 80 kg | Leon Walters | Alexander Gerunov | Jan Tucek |
| Seydina Baldé | |||
| Kumite offen ippon | Predag Stojadinov | Daniel Devigili | Konstantinos Papadopoulos |
| Klaudio Farmadín | |||
| Team | Spanien | England | Frankreich |
| Iran |
Damen
| Event | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata Damen | Atsuko Wakai | Myriam Szkudlarek | Marcela Remiášová |
| Yohana Sánchez | |||
| Kata Team | Frankreich | Japan | Spanien |
| Italien | |||
| Kumite bis 53 kg | Kora Knühmann | Michela Nanni | Sandu Anghel |
| Nadia Mecheri | |||
| Kumite bis 60 kg | Nathalie Leroy | Ibtissem Hannachi | Alexandra Witteborn |
| Yoko Takahashi | |||
| Kumite über 60 kg | Elisa Au | Zsuzsanna Klima | Lucélia Ribeiro |
| Laurence Fischer | |||
| Kumite offen ippon | Snežana Perić | Tessy Scholtes | Roberta Minet |
| Premila Supramaniam | |||
| Team | Spanien | Frankreich | Türkei |
| Malaysia |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 2 | Spanien | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Japan | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Jugoslawien | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Vereinigte Staaten | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Italien | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | England | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Iran | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Kroatien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Österreich | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Luxemburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Niederlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Tunesien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Russland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Türkei | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Slowakei | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Brasilien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Ägypten | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Griechenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 17 | 17 | 34 | 68 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.