Katy Perry/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe für die US-amerikanische Pop-Sängerin Katy Perry. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
9× Goldene Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
12× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
20× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
5× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
One of the Boys
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Chile (IFPI) | 3× Platin | 45.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 300.000 |
| Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
| Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[29] | 2× Platin | 718.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 23× Platin |
4.730.500 |
MTV Unplugged
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA)[30] | — | 63.000 |
| Insgesamt | — | 63.000 |
Teenage Dream
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
| Australien (ARIA) | 7× Platin | 490.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
| Chile (IFPI) | Gold | 7.500 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
| Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
| Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 200.000 |
| Golf-Kooperationsrat (IFPI) | Gold | 3.000 |
| Indien (IMI) | 2× Platin | 60.000 |
| Irland (IRMA) | 2× Platin | 30.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC)[31] | 4× Platin | 376.000 |
| Kolumbien (ASINCOL) | Platin | 10.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 9× Platin | 135.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 25.000 |
| Norwegen (IFPI) | 5× Platin | 100.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Philippinen (PARI) | Platin | 20.000 |
| Portugal (AFP) | 6× Platin | 120.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Singapur (RIAS) | Platin | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 9× Platin | 9.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 6× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 8× Gold 64× Platin |
12.046.500 |
Teenage Dream: The Complete Confection
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
20.000 |
Prism
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 160.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Frankreich (SNEP)[32] | — | 140.000 |
| Indien (IMI) | 3× Platin | 90.000 |
| Indonesien (ASIRI) | 2× Platin | 20.000 |
| Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Kolumbien (ASINCOL) | 3× Platin | 30.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 9× Gold | 270.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Niederlande (NVPI) | Platin | 40.000 |
| Norwegen (IFPI) | 5× Platin | 100.000 |
| Österreich (IFPI) | 3× Platin | 45.000 |
| Peru (UNIMPRO) | Platin | 20.000 |
| Philippinen (PARI) | 4× Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Singapur (RIAS) | Platin | 10.000 |
| Thailand (TECA) | 2× Platin | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 51× Platin 1× Diamant |
6.537.500 |
Witness
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Finnland (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Indien (IMI) | 3× Platin | 90.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 20.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 7.500 |
| Peru (UNIMPRO) | 2× Platin | 40.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 7× Gold 11× Platin |
1.077.500 |
Smile
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Norwegen (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
30.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Ur So Gay
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
560.000 |
I Kissed a Girl
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 7× Platin | 490.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin (Standard) + Platin (Jason Nevins Funkrokr Extended Mix) | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | 5× Gold | 750.000 |
| Finnland (IFPI) | Platin | 14.072 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 150.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 7× Platin (Single) + 6× Platin (Ringtone) | 520.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | 3× Gold | 45.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 43× Platin |
9.600.072 |
Hot n Cold
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant (Standard) + Platin (Rock-Version) | 310.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 30.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 450.000 |
| Finnland (IFPI) | Platin | 14.579 |
| Frankreich (SNEP)[33] | — | 150.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
| Kanada (MC) | 6× Platin (Single) + 2× Platin (Ringtone) | 320.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 180.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Südkorea (KMCA)[34] | — | 73.465 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 39× Platin 1× Diamant |
11.488.044 |
Thinking of You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA)[35] | Platin | 1.100.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 4× Platin |
1.470.000 |
Waking Up in Vegas
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 40.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA)[35] | 2× Platin | 2.300.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 6× Platin |
2.747.500 |
Starstrukk
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 5× Platin |
2.747.500 |
Peacock
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[36] | — | 46.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
1.111.000 |
If We Ever Meet Again
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Frankreich (SNEP)[37] | — | 89.500 |
| Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 5× Platin |
1.134.500 |
California Gurls
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 9× Platin | 630.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
| Frankreich (SNEP)[33] | — | 140.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold (Downloads) + Gold (Mobile Downloads) | 200.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin (Single) + Platin (Ringtone) | 360.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 180.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Südkorea (KMCA)[34] | — | 150.988 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 29× Platin 1× Diamant |
13.605.988 |
Teenage Dream
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Frankreich (SNEP)[33] | — | 70.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin (Single) + Gold (Ringtone) | 340.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Südkorea (KMCA)[34] | — | 74.645 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 7× Gold 23× Platin |
10.404.645 |
Not Like the Movies
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Firework
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 13× Platin | 910.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
| Frankreich (SNEP)[33] | — | 140.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | 6× Platin (Single) + Gold (Ringtone) | 500.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 90.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | 4× Platin | 240.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 12× Platin | 12.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 7× Gold 37× Platin 2× Diamant |
16.260.000 |
E.T.
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Frankreich (SNEP)[38] | — | 70.500 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 21× Platin 1× Diamant |
9.915.500 |
Last Friday Night (T.G.I.F.)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Frankreich (SNEP)[38] | — | 42.700 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | 4× Platin | 240.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 30× Platin |
8.872.700 |
The One That Got Away
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Brasilien (PMB) | 3× Platin | 180.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 18× Platin |
7.197.500 |
Part of Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Frankreich (SNEP)[39] | — | 36.800 |
| Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 17× Platin 1× Diamant |
6.736.800 |
Wide Awake
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 17× Platin 1× Diamant |
6.585.000 |
Hummingbird Heartbeat
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Roar
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 20× Platin | 1.400.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | 5× Diamant | 1.250.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 450.000 |
| Frankreich (SNEP)[33] | — | 105.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
| Kanada (MC) | 9× Platin | 720.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 5× Gold | 150.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
| Norwegen (IFPI) | 8× Platin | 480.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 120.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 2.400.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 57× Platin 6× Diamant |
17.415.000 |
Who You Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 3× Gold |
580.000 |
Walking on Air
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Unconditionally
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 10× Platin 1× Diamant |
3.360.000 |
Dark Horse
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 11× Platin | 770.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 450.000 |
| Frankreich (SNEP)[33] | — | 75.000 |
| Italien (FIMI) | 3× Platin | 90.000 |
| Kanada (MC) | 7× Platin | 560.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | 5× Platin | 300.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 120.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 11× Platin | 11.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 40× Platin 1× Diamant |
14.895.000 |
Birthday
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 5× Platin |
1.545.000 |
This Is How We Do
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 8× Platin |
2.685.000 |
Rise
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 3× Platin |
1.185.000 |
Chained to the Rhythm
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 160.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 133.333 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 19× Platin 1× Diamant |
4.253.333 |
Feels
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 160.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 6× Platin | 480.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 9× Gold | 270.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | 4× Platin | 240.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 3× Platin | 60.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 41× Platin 2× Diamant |
6.933.333 |
Bon Appétit (Lied)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Brasilien (PMB) | Diamant | 160.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 66.666 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
