Leichtathletik-Europameisterschaften 1962/400 m der Männer
Der 400-Meter-Lauf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 wurde vom 12. bis 14. September 1962 im Belgrader Partizan-Stadion ausgetragen.
| 7. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
|---|---|
| Disziplin | 400-Meter-Lauf der Männer |
| Stadt | Belgrad |
| Stadion | Partizan-Stadion |
| Teilnehmer | 24 Athleten aus 13 Ländern |
| Wettkampfphase | 12. September: Vorläufe 13. September: Halbfinale 14. September: Finale |
| Medaillengewinner | |
| Gold | Robbie Brightwell ( GBR) |
| Silber | Manfred Kinder ( GER) |
| Bronze | Hans-Joachim Reske ( GER) |
Mit Silber und Bronze gab es in diesem Wettbewerb zwei Medaillen für die deutschen Läufer. Europameister wurde der Brite Robbie Brightwell. Er gewann vor Manfred Kinder. Bronze ging an Hans-Joachim Reske.
Rekorde
Bestehende Rekorde
| Weltrekord[1] | 44,9 s | Otis Davis | OS Rom, Italien | 6. September 1960 |
| Carl Kaufmann | ||||
| Europarekord[1] | Carl Kaufmann | |||
| Meisterschaftsrekord | 46,3 s | John Wrighton | EM Stockholm, Schweden | 20. August 1958 |
Rekordverbesserungen
Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften zweimal verbessert:
- 46,1 s – Hans-Joachim Reske (Deutschland), zweites Halbfinale am 13. September
- 45,9 s – Robbie Brightwell (Großbritannien), Finale am 14. September
Vorrunde
- 12. September 1962
Die Vorrunde wurde in sechs Läufen durchgeführt. Die ersten drei Athleten pro Lauf – hellblau unterlegt – qualifizierten sich für das Halbfinale.
Vorlauf 1
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Trousil | Tschechoslowakei | 48,3 |
| 2 | Vittorio Barberis | Italien | 48,4 |
| 3 | Jerzy Kowalski | Polen | 49,8 |
| 4 | Rudi Matt | Liechtenstein | 50,5 |
Vorlauf 2
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wadym Archyptschuk | Sowjetunion | 47,4 |
| 2 | Jacques Pennewaert | Belgien | 47,4 |
| 3 | Sergio Bello | Italien | 47,6 |
| 4 | Bengt-Göran Fernström | Schweden | 47,7 |
Vorlauf 3
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Kinder | Deutschland | 47,1 |
| 2 | Barry Jackson | Großbritannien | 47,7 |
| 3 | Wiktor Bytschkow | Sowjetunion | 48,2 |
| 4 | Vasilios Syllis | Griechenland | 48,4 |
Vorlauf 4
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Joachim Reske | Deutschland | 46,9 |
| 2 | Andrzej Badeński | Polen | 47,4 |
| 3 | Jean Bertozzi | Frankreich | 47,6 |
| 4 | Gürkan Çevik | Türkei | 50,0 |
Vorlauf 5
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Brightwell | Großbritannien | 46,6 |
| 2 | Hans-Olof Johansson | Schweden | 47,2 |
| 3 | Mario Fraschini | Italien | 47,3 |
| 4 | Miloje Grujić | Jugoslawien | 47,5 |
Vorlauf 6
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansruedi Bruder | Schweiz | 47,5 |
| 2 | Adrian Metcalfe | Großbritannien | 47,6 |
| 3 | Ronny Sunesson | Schweden | 47,6 |
| 4 | Miroslav Bosnar | Jugoslawien | 48,0 |
Halbfinale
- 13. September 1962
In den beiden Halbfinalläufen qualifizierten sich die jeweils ersten drei Athleten – hellblau unterlegt – für das Finale.
Lauf 1
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Brightwell | Großbritannien | 46,4 |
| 2 | Andrzej Badeński | Polen | 46,5 |
| 3 | Josef Trousil | Tschechoslowakei | 46,6 |
| 4 | Jacques Pennewaert | Belgien | 46,8 |
| 5 | Sergio Bello | Italien | 47,8 |
| 6 | Wiktor Bytschkow | Sowjetunion | 48,3 |
Lauf 2
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Joachim Reske | Deutschland | 46,1 CR |
| 2 | Adrian Metcalfe | Großbritannien | 46,2 |
| 3 | Jerzy Kowalski | Polen | 46,3 |
| 4 | Wadym Archyptschuk | Sowjetunion | 46,7 |
| 5 | Mario Fraschini | Italien | 47,0 |
| 6 | Ronny Sunesson | Schweden | 47,4 |
Lauf 3
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Kinder | Deutschland | 46,5 |
| 2 | Barry Jackson | Großbritannien | 46,5 |
| 3 | Hans-Olof Johansson | Schweden | 46,7 |
| 4 | Hansruedi Bruder | Schweiz | 46,9 |
| 5 | Vittorio Barberis | Italien | 47,9 |
| DNS | Jean Bertozzi | Frankreich |
Finale
- Nach Platz fünf bei den Olympischen Spielen 1960 wurde Manfred Kinder nun Vizeeuropameister
- Bronzemedaillengewinner
Hans-Joachim Reske - Der sechstplatzierte Andrzej Badeński hatte seine starken Jahre noch vor sich
- 14. September 1962, 19.50 Uhr
| Platz | Name | Nation | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Brightwell | Großbritannien | 45,9 CR |
| 2 | Manfred Kinder | Deutschland | 46,1 |
| 3 | Hans-Joachim Reske | Deutschland | 46,4 |
| 4 | Adrian Metcalfe | Großbritannien | 46,4 |
| 5 | Barry Jackson | Großbritannien | 46,6 |
| 6 | Andrzej Badeński | Polen | 47,4 |
Weblinks
- Beograd European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 10. Juli 2022
- European Athletics Championships Zürich 2014 – Statistics Handbook, European Championship 1962 Beograd, Men 400 metres, slidelegend.com (englisch), S. 391 (PDF, 13.623 kB), abgerufen am 10. Juli 2022
- Men 400m Athletics VII European Championships 1962 Beograd (YUG), todor66.com, abgerufen am 10. Juli 2022
- Track and Field Statistics, EM 1962, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 10. Juli 2022
- 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien, ifosta.de, abgerufen am 10. Juli 2022
Video
- 2753 European Track & Field 1962 400m Men, youtube.com (englisch), abgerufen am 10. Juli 2022
Einzelnachweise und Anmerkungen
- Athletics - Progression of outdoor world records (Men), 400 m - Men, abgerufen am 10. Juli 2022
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.