Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983/Marathon der Frauen
Der Marathonlauf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 fand am 7. August 1983 in Helsinki, Finnland, statt und wurde in den Straßen der finnischen Hauptstadt ausgetragen.
| Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Marathonlauf | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 59 Athletinnen aus 30 Ländern | ||||||||
| Austragungsort | Helsinki | ||||||||
| Wettkampfort | Rundkurs in Helsinki | ||||||||
| Wettkampfphase | 7. August | ||||||||
| |||||||||
59 Läuferinnen aus 30 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Die Goldmedaille gewann die norwegische EM-Dritte über 1500 Meter von 1974 und EM-Dritte über 3000 Meter von 1978 Grete Waitz, frühere Grete Andersen, in 2:28:09 h. Silber ging an die US-Amerikanerin Marianne Dickerson mit 2:31:09 h, und die Bronzemedaille gewann Raissa Smechnowa aus der Sowjetunion in 2:31:13 h.
Rekorde
| Weltbestzeit | Joan Benoit | 2:22:43 h | Boston-Marathon 1983, Vereinigte Staaten | 187. April 1983[1] |
| Weltmeisterschaftsrekord | Es gab noch keine WM-Rekorde, die Veranstaltung wurde erstmals ausgetragen. | |||
Anmerkung:
Rekorde wurden damals im Marathonlauf und Straßengehen wegen der unterschiedlichen Streckenbeschaffenheiten mit Ausnahme von Meisterschaftsrekorden nicht geführt.
Weltmeisterin Grete Waitz aus Norwegen stellte mit 2:28:09 h am 7. August den ersten WM-Rekord auf.
Ergebnis
Datum: 7. August 1983
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| Grete Waitz | Norwegen | 2:28:09 CR | |
| Marianne Dickerson | Vereinigte Staaten | 2:31:09 | |
| Raissa Smechnowa | Sowjetunion | 2:31:13 | |
| 4 | Rosa Mota | Portugal | 2:31:50 |
| 5 | Jacqueline Gareau | Kanada | 2:32:35 |
| 6 | Laura Fogli | Italien | 2:33:31 |
| 7 | Regina Joyce | Irland | 2:33:52 |
| 8 | Tuija Toivonen | Finnland | 2:34:14 |
| 9 | Joyce Smith | Vereinigtes Königreich | 2:34:27 |
| 10 | Lutsia Beljajewa | Sowjetunion | 2:34:44 |
| 11 | Rita Marchisio | Italien | 2:35:08 |
| 12 | Debbie Eide | Vereinigte Staaten | 2:36:17 |
| 13 | Carey May | Irland | 2:36:28 |
| 14 | Glenys Quick | Neuseeland | 2:37:14 |
| 15 | Monika Lövenich | BR Deutschland | 2:39:19 |
| 16 | Marja Vartiainen | Finnland | 2:39:22 |
| 17 | Carla Beurskens | Niederlande | 2:39:25 |
| 18 | Karolina Szabó | Ungarn | 2:40:23 |
| 19 | Christa Vahlensieck | BR Deutschland | 2:40:43 |
| 20 | Magda Ilands | Belgien | 2:40:52 |
| 21 | Cindy Hamilton | Kanada | 2:41:27 |
| 22 | Kathryn Binns | Vereinigtes Königreich | 2:42:12 |
| 23 | Soja Iwanowa | Sowjetunion | 2:43:27 |
| 24 | Ngaire Drake | Neuseeland | 2:43:51 |
| 25 | Jill Colwell | Australien | 2:45:07 |
| 26 | Jackie Turney | Australien | 2:45:43 |
| 27 | Sinikka Keskitalo | Finnland | 2:46:10 |
| 28 | Dorothy Goertzen | Kanada | 2:46:38 |
| 29 | Kersti Jacobsen | Dänemark | 2:46:48 |
| 30 | Ilona Zsilak | Ungarn | 2:46:48 |
| 31 | Mieko Tajima | Japan | 2:47:10 |
| 32 | Tuulikki Raisanen | Schweden | 2:47:29 |
| 33 | Jarmila Urbanova | Tschechoslowakei | 2:48:28 |
| 34 | Mary O’Connor | Neuseeland | 2:48:44 |
| 35 | Yuko Gordon | Hongkong | 2:48:51 |
| 36 | Zehava Shmueli | Israel | 2:49:07 |
| 37 | Mette Holm-Hansen | Dänemark | 2:49:43 |
| 38 | Lone Dybdahl | Dänemark | 2:49:43 |
| 39 | Megan Sloane | Australien | 2:51:11 |
| 40 | Elizabeth Oberli-Schuh | Venezuela | 2:51:30 |
| 41 | Evy Palm | Schweden | 2:51:49 |
| 42 | Heidi Jacobsen | Norwegen | 2:52:51 |
| 43 | Midde Hamrin | Schweden | 2:52:53 |
| 44 | Deirdre Nagle | Irland | 2:53:07 |
| 45 | Iciar Martínez | Spanien | 2:53:24 |
| 46 | Rita Borralho | Portugal | 2:53:41 |
| 47 | Oddrun Hovsengen | Norwegen | 2:54:04 |
| 48 | Maria-Luisa Ronquillo | Mexiko | 2:56:33 |
| 49 | Rumiko Kaneko | Japan | 2:58:53 |
| 50 | Son Yong-Hi | Nordkorea | 2:59:10 |
| 51 | Kim Myong-Suk | Nordkorea | 3:12:41 |
| Julie Brown | Vereinigte Staaten | DNF | |
| Yueh-Mei Kao | Chinesisch Taipeh | ||
| Wu Jinmei | Volksrepublik China | ||
| Kandasamy Jayamani | Singapur | ||
| Chantal Langlace | Frankreich | ||
| Yupin Lohachart | Thailand | ||
| Alba Milana | Italien | ||
| Charlotte Teske | BR Deutschland | ||
| Marie-Christine Deurbroeck | Belgien | DNS | |
| Glynis Penny | Vereinigtes Königreich | ||
| Chu Winnie Ng Lai | Hongkong | ||
| Amy Cesaretti | San Marino |
Weblinks und Quellen
- Homepage zur Weltmeisterschaft 1983 auf der Website der IAAF (englisch)
- Women Marathon Athletics I World Championship 1983 Helsinki, Finland auf todor66.com (englisch), abgerufen am 12. April 2020
- Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, S. 290 (PDF 10,3 MB, englisch), abgerufen am 12. April 2020
Einzelnachweise
- Track and Field Statistics, Records Progression - World Records, Women, Marathon, abgerufen am 14. Januar 2022