Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987/Marathon der Männer
Der Marathonlauf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 wurde am 6. September 1987 in den Straßen der italienischen Hauptstadt Rom ausgetragen.
| 2. Leichtathletik-Weltmeisterschaften | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Marathonlauf | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 65 Athleten aus 50 Ländern | ||||||||
| Austragungsort | Rom | ||||||||
| Wettkampfort | Rundkurs durch Rom | ||||||||
| Wettkampfphase | 6. September | ||||||||
| |||||||||
Weltmeister wurde der Kenianer Douglas Wakiihuri. Silber ging an Ahmed Salah aus Dschibuti. Der amtierende Europameister Gelindo Bordin aus Italien errang die Bronzemedaille.
Rekorde / Bestleistungen
Bestehende Rekorde / Bestmarken
| Weltbestzeit | 2:07:12 h | Carlos Lopes | Rotterdam-Marathon 1985, Niederlande | 20. April 1985[1] |
| Weltmeisterschaftsrekord | 2:10:03 h | Robert de Castella | WM 1983 in Helsinki | 14. August 1983 |
Anmerkung:
Rekorde wurden damals im Marathonlauf und Straßengehen wegen der unterschiedlichen Streckenbeschaffenheiten mit Ausnahme von Meisterschaftsrekorden nicht geführt.
Rekordverbesserung
Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.
Ergebnis
- Weltmeister Douglas Wakiihuri (links) im Jahr 2011
- Steve Moneghetti – Rang vier
6. September 1987
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| Douglas Wakiihuri | Kenia | 2:11:48 | |
| Ahmed Salah | Dschibuti | 2:12:30 | |
| Gelindo Bordin | Italien | 2:12:40 | |
| 4 | Steve Moneghetti | Australien | 2:12:49 |
| 5 | Hugh Jones | Großbritannien | 2:12:54 |
| 6 | Juma Ikangaa | Tansania | 2:13:43 |
| 7 | Orlando Pizzolato | Italien | 2:14:03 |
| 8 | Rawil Kaschapow | Sowjetunion | 2:14:41 |
| 9 | Henrik Jørgensen | Dänemark | 2:14:58 |
| 10 | Dirk Vanderherten | Belgien | 2:16:42 |
| 11 | Jakow Tolstikow | Sowjetunion | 2:16:55 |
| 12 | Martin Vrábel | Tschechoslowakei | 2:16:58 |
| 13 | Salvatore Bettiol | Italien | 2:17:45 |
| 14 | Mirko Vindiš | Jugoslawien | 2:18:09 |
| 15 | Tefera Guta | Äthiopien | 2:18:27 |
| 16 | Vicente Antón | Spanien | 2:19:00 |
| 17 | Herbert Steffny | BR Deutschland | 2:19:24 |
| 18 | Honorato Hernández | Spanien | 2:20:00 |
| 19 | Michael Spöttel | BR Deutschland | 2:20:43 |
| 20 | Graham Macky | Neuseeland | 2:20:43 |
| 21 | Don Janicki | USA | 2:20:46 |
| 22 | Masayuki Nishi | Japan | 2:20:51 |
| 23 | Eloi Rodrigues | Brasilien | 2:21:03 |
| 24 | Marti ten Kate | Niederlande | 2:22:21 |
| 25 | Kingston Mills | Irland | 2:22:52 |
| 26 | Yuichiro Osuda | Japan | 2:23:25 |
| 27 | Sam Hlawe | Swasiland | 2:24:09 |
| 28 | Alfonso Abellán | Spanien | 2:24:20 |
| 29 | Bigboy Matlapeng | Botswana | 2:24:43 |
| 30 | Fumiaki Abe | Japan | 2:24:47 |
| 31 | Jeong Man-hwa | Südkorea | 2:25:41 |
| 32 | Peter Maher | Kanada | 2:26:40 |
| 33 | William Aguirre | Nicaragua | 2:27:19 |
| 34 | Vithanakande Samarasinghe | Sri Lanka | 2:28:35 |
| 35 | José Jami | Ecuador | 2:29:04 |
| 36 | Peter Mitchell | Australien | 2:30:04 |
| 37 | Francis Mukuka | Sambia | 2:30:05 |
| 38 | Justin Gloden | Luxemburg | 2:30:08 |
| 39 | Gi-Sheng Hsu | Chinesisch Taipeh | 2:30:31 |
| 40 | Moacir Marconi | Brasilien | 2:31:39 |
| 41 | Stanimir Nenov | Bulgarien | 2:32:44 |
| 42 | Hari Singh | Indien | 2:34:20 |
| 43 | Albert Marie | Seychellen | 2:40:48 |
| 44 | Veselin Vasilev | Bulgarien | 2:43:14 |
| 45 | Salvator Sahabo | Brunei | 2:43:43 |
| 46 | Chandra Bahadur Gurung | Nepal | 2:43:54 |
| 47 | William Abrams | Guyana | 3:12:33 |
| DNF | Ralf Salzmann | BR Deutschland | |
| Bruno Lafranchi | Schweiz | ||
| Policarpio Calizaya | Bolivien | ||
| Robert de Castella | Australien | ||
| Christos Papachristos | Griechenland | ||
| El Mostafa Nechchadi | Marokko | ||
| Dan Grimes | USA | ||
| Geoff Smith | Großbritannien | ||
| Abebe Mekonnen | Äthiopien | ||
| Delfim Moreira | Portugal | ||
| Martti Vainio | Finnland | ||
| Mehmet Terzi | Türkei | ||
| Alain Lazare | Frankreich | ||
| Dave Gordon | USA | ||
| Jorge Yeber | Argentinien | ||
| Djama Robleh | Dschibuti | ||
| James Walker | Guam | ||
| Samu Samuelu | Westsamoa | ||
| DNS | Bogusaw Psujek | Polen | |
| Allan Zachariassen | Dänemark |
Weblinks und Quellen
Commons: Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Homepage zur Weltmeisterschaft 1987 auf der Website der IAAF (englisch), abgerufen am 22. März 2020
- Men Marathon Athletics II World Championship Rome (ITA) 1987 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 22. März 2020
- Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Marathon, Rome 1987 (PDF 10,3 MB, S. 135), englisch, abgerufen am 22. März 2020
Videos
- 1987 World Marathon Championship - Part 1 auf youtube.com, abgerufen am 22. März 2020
- 1987 World Marathon Championship - Part 2 auf youtube.com, abgerufen am 22. März 2020
- 1987 World Marathon Championship - Part 3 auf youtube.com, abgerufen am 22. März 2020
Einzelnachweise
- Track and Field Statistics, Main > Records Progression - World Records, Marathon, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 6. Februar 2022
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.