Leonard Cohen/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des kanadischen Singer-Songwriters Leonard Cohen. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
|
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Songs of Leonard Cohen
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 40.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 1× Platin |
1.085.000 |
Songs from a Room
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
New Skin for the Old Ceremony
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Greatest Hits
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Gold | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 4× Platin |
1.525.000 |
Various Positions
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Finnland (IFPI) | Gold | 45.147 |
| Portugal (AFP) | Silber | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 2× Silber 2× Gold |
170.147 |
I’m Your Man
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 30.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 25.696 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
| Norwegen (IFPI) | 4× Platin | 200.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 9× Platin |
730.696 |
So Long, Marianne
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
The Future
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin |
310.000 |
More Best Of
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 50.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 40.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin |
185.000 |
Ten New Songs
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 25.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 100.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 3× Platin |
575.000 |
The Essential Leonard Cohen
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 17.896 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 7× Platin |
1.270.896 |
Dear Heather
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 4× Gold |
170.000 |
The Essential Leonard Cohen 3.0
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Live in London
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 25.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 40.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 6× Gold 3× Platin |
390.500 |
Greatest Hits (2009)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 400.000 |
| Insgesamt | 2× Platin |
400.000 |
Songs from the Road
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 1× Platin |
163.000 |
Old Ideas
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 18.605 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 11× Gold 4× Platin |
474.105 |
Popular Problems
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 3× Platin |
258.000 |
You Want It Darker
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
| Kanada (MC)[11] | Platin | 106.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | 3× Platin | 60.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 10× Platin |
736.500 |
Thanks for the Dance
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Österreich (IFPI) | Gold | 7.500 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
17.500 |
Auszeichnungen nach Singles
Suzanne
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
200.000 |
Hallelujah
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Gold |
280.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Live in London
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 75.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
| Finnland (IFPI)[12] | — | 2.591 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 5.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 30.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 4.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 10.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 50.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 10× Platin |
231.591 |
Live At The Isle Of Wight 1970
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
| Insgesamt | 1× Gold |
7.500 |
Songs from the Road
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
15.000 |
I’m Your Man
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
25.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
Hallelujah (Jeff Buckley)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 9× Platin |
3.082.500 |
Hallelujah Vancouver Winter 2010 (k.d. lang)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
80.000 |
Hallelujah (Alexandra Burke)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 3× Platin |
1.950.000 |
Hallelujah (Pentatonix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 600.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 9× Platin |
2.055.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien (ARIA) | — | 8× Gold8 | 14× Platin14 | 902.500 | aria.com.au |
| Belgien (BRMA) | — | 2× Gold2 | Platin1 | 60.000 | ultratop.be |
| Dänemark (IFPI) | — | 5× Gold5 | 7× Platin7 | 385.000 | ifpi.dk |
| Deutschland (BVMI) | — | 9× Gold9 | 4× Platin4 | 2.275.000 | musikindustrie.de |
| Finnland (IFPI) | — | 4× Gold4 | — | 109.935 | ifpi.fi |
| Frankreich (SNEP) | — | 5× Gold5 | 2× Platin2 | 1.240.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
| Irland (IRMA) | — | Gold1 | 2× Platin2 | 22.500 | irishcharts.ie |
| Italien (FIMI) | — | Gold1 | 2× Platin2 | 125.000 | fimi.it |
| Kanada (MC) | — | Gold1 | 16× Platin16 | 1.206.000 | musiccanada.com |
| Neuseeland (RMNZ) | — | 3× Gold3 | 2× Platin2 | 42.500 | nztop40.co.nz |
| Niederlande (NVPI) | — | 2× Gold2 | — | 55.000 | nvpi.nl |
| Norwegen (IFPI) | — | Gold1 | 6× Platin6 | 290.000 | ifpi.no |
| Österreich (IFPI) | — | 3× Gold3 | Platin1 | 42.500 | ifpi.at |
| Polen (ZPAV) | — | 3× Gold3 | 11× Platin11 | 360.000 | olis.pl |
| Portugal (AFP) | Silber1 | Gold1 | 2× Platin2 | 59.000 | Einzelnachweise |
| Schweden (IFPI) | — | 6× Gold6 | Platin1 | 280.000 | sverigetopplistan.se |
| Schweiz (IFPI) | — | 5× Gold5 | 2× Platin2 | 150.000 | hitparade.ch |
| Spanien (Promusicae) | — | 8× Gold8 | 2× Platin2 | 470.000 | elportaldemusica.es ES2 |
| Ungarn (MAHASZ) | — | 5× Gold5 | — | 25.000 | slagerlistak.hu |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 3× Gold3 | 3× Platin3 | 4.500.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 9× Silber9 | 6× Gold6 | 7× Platin7 | 4.455.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 10× Silber10 | 82× Gold82 | 85× Platin85 | ||
Einzelnachweise
- Silber für Various Positions in Portugal
- Album Top 40 - Uge 51 2001. In: hitlisten.nu. Abgerufen am 18. Februar 2024 (dänisch).
- Album Top 40 - Uge 51 2004. In: hitlisten.nu. Abgerufen am 18. Februar 2024 (dänisch).
- Gold für Hallelujah (Jeff Buckley) in Neuseeland ( vom 24. Juli 2011 im Internet Archive)
- Gold für Live in London in Portugal ( vom 19. November 2010 im Internet Archive)
- Gold für Greatest Hits in der Schweiz
- Gold für Songs of Leonard Cohen in der Schweiz
- Platin für Live in London in Neuseeland ( vom 28. Juli 2011 im Internet Archive)
- Platin für Live in London in Portugal ( vom 20. November 2010 im Internet Archive)
- Platin für Songs from the Road in Portugal ( vom 19. November 2010 im Internet Archive)
- Nielsen Music releases 2016 Canada Year-End Report ( vom 17. April 2023 im Internet Archive) fyimusicnews.ca, abgerufen am 17. Februar 2024 (englisch).
- Myydyimmät levyt 2009. ifpi.fi, abgerufen am 8. Dezember 2021 (finnisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.