Live Oak (Santa Cruz County, Kalifornien)
Live Oak ist ein census-designated place (CDP) im Santa Cruz County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 17.038 Einwohnern (Stand: 2020).[1]
| Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. |
| Live Oak | ||
|---|---|---|
|
Lage in Kalifornien | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Kalifornien | |
| County: | Santa Cruz County | |
| Koordinaten: | 36° 59′ N, 121° 59′ W | |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
| Einwohner: | 17.038 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 6.205 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 8,4 km² (ca. 3 mi²) davon 8,4 km² (ca. 3 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 2.028 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 95953 | |
| Vorwahl: | +1 831 | |
| FIPS: | 06-41922 | |
| GNIS-ID: | 1867037 | |
Einzelnachweise
- U.S. Census Bureau QuickFacts: Live Oak CDP, California. In: census.gov. 1. Juli 2023, abgerufen am 2. Juni 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.