Macau Open 2011 (Badminton)
Die Kumpoo Macau Open 2011 im Badminton fanden vom 29. November bis zum 4. Dezember 2011 in Taipa, Macau, statt.
Austragungsort
- Cotai Arena, Taipa, Macao
Finalergebnisse
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Lee Hyun-il | Du Pengyu | 17–21, 21–11, 21–18 |
| Dameneinzel | Wang Shixian | Han Li | 21–14, 21–14 |
| Herrendoppel | Chai Biao / Guo Zhendong | Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong | 21–19, 21–19 |
| Damendoppel | Jung Kyung-eun / Kim Ha-na | Eom Hye-won / Chang Ye-na | 8–4 Aufgabe |
| Mixed | Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir | Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing | w.o. |
Herreneinzel
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | ||||||||||||||||||||||||
| Suppanyu Avihingsanon | w. | o. | Suppanyu Avihingsanon | 23 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||
| Q8 | Albertino Filipe Jorge de Assis | 7 | 7 | Chou Tien-chen | 25 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chou Tien-chen | 21 | 21 | Chou Tien-chen | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 14 | Kashyap Parupalli | 21 | 21 | 14 | Kashyap Parupalli | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Lu Ching-yao | 13 | 14 | 14 | Kashyap Parupalli | 26 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| Beryno Wong Jiann Tze | 8 | 7 | Chan Yan Kit | 24 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||
| Chan Yan Kit | 21 | 21 | 14 | Kashyap Parupalli | 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 5 | Simon Santoso | 23 | 21 | 5 | Simon Santoso | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Shih Kuei-chun | 21 | 14 | 5 | Simon Santoso | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q2 | Andrei Babad | 7 | 7 | Zulfadli Zulkiffli | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| Zulfadli Zulkiffli | 21 | 21 | 5 | Simon Santoso | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | Wong Wing Ki | 21 | 21 | 12 | Chan Yan Kit | 19 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
| Q7 | Lam Chi Man | 5 | 10 | 12 | Wong Wing Ki | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ng Ka Long | 22 | 21 | 18 | Hsu Shao-wen | 9 | 16 | |||||||||||||||||||
| Hsu Shao-wen | 24 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Du Pengyu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Cheng Po-wei | 15 | 16 | 4 | Du Pengyu | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| Hsu Jen-hao | 21 | 21 | Hsu Jen-hao | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||
| PFQ | Andrew Lau | 13 | 10 | 4 | Du Pengyu | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | Son Wan-ho | 21 | 21 | 11 | Son Wan-ho | 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| Q3 | Cheang Wai Lok | 9 | 8 | 11 | Son Wan-ho | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kento Momota | 21 | 21 | Kento Momota | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| Christopher Flores | 9 | 12 | 4 | Du Pengyu | 21 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Wang Zhengming | 15 | 21 | 21 | 7 | Wang Zhengming | 6 | ||||||||||||||||||
| Daren Liew | 21 | 17 | 14 | 7 | Wang Zhengming | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 15 | 21 | 21 | Sony Dwi Kuncoro | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| Tam Chun Hei | 21 | 18 | 16 | 7 | Wang Zhengming | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 21 | 13 | Dionysius Hayom Rumbaka | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q1 | Ronel Estanislao | 9 | 13 | 13 | Dionysius Hayom Rumbaka | 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Teng Shih-hua | 21 | 21 | Teng Shih-hua | 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||
| Goh Soon Huat | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Jarolím Vícen | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 21 | 21 | Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Arif Abdul Latif | 21 | 16 | 13 | 16 | Hsueh Hsuan-yi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | Hsueh Hsuan-yi | 19 | 21 | 21 | 16 | Hsueh Hsuan-yi | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| Q4 | Delos Santos Aries | 21 | 14 | 14 | 6 | Lee Hyun-il | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Peter Gabriel Magnaye | 17 | 21 | 21 | Peter Gabriel Magnaye | 14 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tanongsak Saensomboonsuk | 12 | 12 | 6 | Lee Hyun-il | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | Lee Hyun-il | 21 | 21 | 6 | Lee Hyun-il | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chong Wei Feng | 21 | 16 | 14 | 3 | Taufik Hidayat | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| Chen Yuekun | 19 | 21 | 21 | Chen Yuekun | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Kuan Beng Hong | 19 | 17 | 10 | Hu Yun | 8 | 18 | |||||||||||||||||||
| 10 | Hu Yun | 21 | 21 | Chen Yuekun | 11 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
| Pisit Poodchalat | 15 | 21 | 17 | 3 | Taufik Hidayat | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| Wei Nan | 21 | 14 | 21 | Wei Nan | 13 | 19 | |||||||||||||||||||
| Huang Chao | 26 | 8 | 16 | 3 | Taufik Hidayat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | Taufik Hidayat | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Chan Yun Lung | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q6 | Huang Po-jui | 8 | 14 | Chan Yun Lung | 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| Misbun Ramdan Mohmed Misbun | 12 | 12 | 15 | Alamsyah Yunus | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | Alamsyah Yunus | 21 | 21 | 15 | Alamsyah Yunus | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Prasojo Adi Andrianus | 21 | 21 | 8 | Kenichi Tago | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Andy Lam | 11 | 3 | Prasojo Adi Andrianus | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Arvind Bhat | 21 | 12 | 18 | 8 | Kenichi Tago | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kenichi Tago | 12 | 21 | 21 | 8 | Kenichi Tago | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| Q5 | Leong Kin Fai | 18 | 16 | Muhammad Hafiz Hashim | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Pei Wee Chung | 21 | 21 | Pei Wee Chung | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Philip Joper Escueta | 9 | 8 | 9 | Tommy Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | Tommy Sugiarto | 21 | 21 | 9 | Tommy Sugiarto | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| Muhammad Hafiz Hashim | 21 | 18 | 21 | Muhammad Hafiz Hashim | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Lee Dong-keun | 13 | 21 | 10 | Muhammad Hafiz Hashim | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Chan Kwong Beng | 21 | 21 | Chan Kwong Beng | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | Paul Jefferson Vivas | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 5 | Simon Santoso | 17 | 17 | ||||||||
| 4 | Du Pengyu | 21 | 21 | ||||||||
| 4 | Du Pengyu | 21 | 11 | 18 | |||||||
| 6 | Lee Hyun-il | 17 | 21 | 21 | |||||||
| 6 | Lee Hyun-il | 21 | 21 | ||||||||
| Muhammad Hafiz Hashim | 13 | 18 | |||||||||
Dameneinzel
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Wang Shixian | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Minatsu Mitani | 19 | 11 | 1 | Wang Shixian | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Tee Jing Yi | 13 | 10 | Eriko Hirose | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Eriko Hirose | 21 | 21 | 1 | Wang Shixian | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | Porntip Buranaprasertsuk | 21 | 16 | 21 | Ai Goto | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q2 | Hera Desi Ana Rachmawati | 16 | 21 | 8 | 6 | Porntip Buranaprasertsuk | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| Ai Goto | 21 | 21 | Ai Goto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Nicole Grether | 13 | 15 | 1 | Wang Shixian | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | Sung Ji-hyun | 11 | 15 | 8 | Li Xuerui | 22 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| Yip Pui Yin | 21 | 21 | Yip Pui Yin | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
| Xing Aiying | 21 | 21 | Xing Aiying | 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
| PFQ | Maja Tvrdy | 12 | 19 | Yip Pui Yin | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | Li Xuerui | 17 | 22 | 21 | 8 | Li Xuerui | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Kaori Imabeppu | 21 | 20 | 6 | 8 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Maria Febe Kusumastuti | 15 | 12 | Pai Hsiao-ma | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Pai Hsiao-ma | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Michelle Li | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Chan Tsz Ka | 14 | 18 | Michelle Li | 21 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||
| Fu Mingtian | 16 | 8 | 5 | Bae Yeon-ju | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | Bae Yeon-ju | 21 | 21 | 5 | Bae Yeon-ju | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 | Chan Hung Yung | 5 | 10 | 3 | Cheng Shao-chieh | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Salakjit Ponsana | 21 | 21 | Salakjit Ponsana | 21 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| Aprilia Yuswandari | 16 | 9 | 3 | Cheng Shao-chieh | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | Cheng Shao-chieh | 21 | 21 | 3 | Cheng Shao-chieh | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Tse Ying Suet | 21 | 15 | 13 | Q1 | Han Li | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Sayaka Sato | 15 | 21 | 21 | Sayaka Sato | 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| Q1 | Han Li | 21 | 21 | Q1 | Han Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | Ratchanok Intanon | 14 | 17 | Q1 | Han Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Nitchaon Jindapol | 14 | 13 | Q3 | Chen Xiaojia | 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| Q3 | Chen Xiaojia | 21 | 21 | Q3 | Chen Xiaojia | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sapsiree Taerattanachai | 24 | 17 | 9 | 2 | Jiang Yanjiao | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jiang Yanjiao | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Wang Shixian | 20 | 21 | 21 | |||||||
| 8 | Li Xuerui | 22 | 11 | 16 | |||||||
| 1 | Wang Shixian | 21 | 21 | ||||||||
| Q1 | Han Li | 14 | 14 | ||||||||
| 3 | Cheng Shao-chieh | 9 | 17 | ||||||||
| Q1 | Han Li | 21 | 21 | ||||||||
Herrendoppel
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Ko Sung-hyun Yoo Yeon-seong |
21 | 21 | ||||||||
| 5 | Alvent Yulianto Hendra Gunawan |
13 | 18 | ||||||||
| 1 | Ko Sung-hyun Yoo Yeon-seong |
19 | 19 | ||||||||
| 3 | Chai Biao Guo Zhendong |
21 | 21 | ||||||||
| 3 | Chai Biao Guo Zhendong |
21 | 23 | ||||||||
| 7 | Fang Chieh-min Lee Sheng-mu |
17 | 21 | ||||||||
Damendoppel
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Eom Hye-won Chang Ye-na |
21 | 21 | |||||||||
| 3 | Shizuka Matsuo Mami Naito |
14 | 10 | ||||||||
| Eom Hye-won Chang Ye-na |
4 | Aufg. | |||||||||
| 8 | Jung Kyung-eun Kim Ha-na |
8 | |||||||||
| 8 | Jung Kyung-eun Kim Ha-na |
21 | 19 | 21 | |||||||
| 2 | Miyuki Maeda Satoko Suetsuna |
14 | 21 | 13 | |||||||
Mixed
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 21 | ||||||||
| 3 | Sudket Prapakamol Saralee Thungthongkam |
17 | 11 | ||||||||
| 1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
w. | o. | ||||||||
| 2 | Chen Hung-ling Cheng Wen-hsing |
||||||||||
| Muhammad Rizal Debby Susanto |
21 | 14 | 14 | ||||||||
| 2 | Chen Hung-ling Cheng Wen-hsing |
18 | 21 | 21 | |||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.