Malaysia Open 2015
Die Malaysia Open 2015 im Badminton fanden vom 31. März bis zum 5. April 2015 in Kuala Lumpur statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Chen Long | Lin Dan | Jan Ø. Jørgensen |
| Wang Zhengming | |||
| Dameneinzel | Carolina Marín | Li Xuerui | Saina Nehwal |
| Wang Shixian | |||
| Herrendoppel | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong |
Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin |
| Mathias Boe Carsten Mogensen | |||
| Damendoppel | Luo Ying Luo Yu |
Chang Ye-na Jung Kyung-eun |
Tian Qing Xia Huan |
| Ou Dongni Yu Xiaohan | |||
| Mixed | Zhang Nan Zhao Yunlei |
Xu Chen Ma Jin |
Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
| Liu Cheng Bao Yixin |
Qualifikation Herreneinzel
Setzliste
- Scott Evans (qualifiziert)
- Dionysius Hayom Rumbaka
- Chong Wei Feng
- Ng Ka Long
1. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Goh Soon Huat | 16 | 14 | |||||||||
| Fikri Ihsandi Hadmadi | 21 | 21 | |||||||||
| Fikri Ihsandi Hadmadi | 21 | 14 | |||||||||
| Zulfadli Zulkiffli | 23 | 21 | |||||||||
| Sattawat Pongnairat | 12 | 8 | |||||||||
| Zulfadli Zulkiffli | 21 | 21 | |||||||||
2. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| 3 | Chong Wei Feng | 21 | 9 | ||||||||
| Emil Holst | 23 | 21 | |||||||||
| Emil Holst | 19 | 18 | |||||||||
| Xue Song | 21 | 21 | |||||||||
| Xue Song | 21 | 19 | 22 | ||||||||
| Rasmus Fladberg | 14 | 21 | 20 | ||||||||
3. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Wang Tzu-wei | 10 | 21 | 17 | ||||||||
| Boonsak Ponsana | 21 | 14 | 21 | ||||||||
| Boonsak Ponsana | 22 | 10 | 23 | ||||||||
| 4 | Ng Ka Long | 20 | 21 | 21 | |||||||
| Joachim Persson | 16 | 17 | |||||||||
| 4 | Ng Ka Long | 21 | 21 | ||||||||
4. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Chiang Jiann Shiarng | 17 | 11 | |||||||||
| Arif Abdul Latif | 21 | 21 | |||||||||
| Arif Abdul Latif | 8 | 15 | |||||||||
| 2 | Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 21 | ||||||||
| Daren Liew | 19 | 21 | 16 | ||||||||
| 2 | Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 18 | 21 | |||||||
Qualifikation Dameneinzel
Setzliste
- Belaetrix Manuputi (qualifiziert)
- Yang Li Lian
- Tee Jing Yi
- Yui Hashimoto
1. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Lim Peiy Zhean | 5 | 9 | |||||||||
| Lim Yin Fun | 21 | 21 | |||||||||
| Lim Yin Fun | 7 | 13 | |||||||||
| Kim Hyo-min | 21 | 21 | |||||||||
| Rusydina Antardayu Riodingin | 10 | 10 | |||||||||
| Kim Hyo-min | 21 | 21 | |||||||||
2. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| 3 | Tee Jing Yi | 21 | 21 | ||||||||
| Yulia Yosephine Susanto | 15 | 19 | |||||||||
| 3 | Tee Jing Yi | 21 | 14 | 17 | |||||||
| Hung Shih-han | 17 | 21 | 21 | ||||||||
| Hung Shih-han | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| Simone Prutsch | 8 | 23 | 14 | ||||||||
3. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Lim Chiew Sien | 21 | 11 | 12 | ||||||||
| Cheung Ngan Yi | 18 | 21 | 21 | ||||||||
| Cheung Ngan Yi | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| 4 | Yui Hashimoto | 21 | 16 | 13 | |||||||
| Payee Lim Peiy Yee | 4 | 13 | |||||||||
| 4 | Yui Hashimoto | 21 | 21 | ||||||||
4. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Jauza Fadhila Sugiarto | 14 | 19 | |||||||||
| Lydia Cheah Li Ya | 21 | 21 | |||||||||
| Lydia Cheah Li Ya | 17 | 21 | 10 | ||||||||
| Yao Xue | 21 | 7 | 21 | ||||||||
| Yao Xue | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | Yang Li Lian | 8 | 17 | ||||||||
Qualifikation Herrendoppel
Setzliste
- Raphael Beck / Andreas Heinz
- Trawut Potieng / Nipitphon Puangpuapech
- Yohanes Rendy Sugiarto / Afiat Yuris Wirawan
- Chen Hung-ling / Wang Chi-lin
1. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| 1 | Raphael Beck Andreas Heinz |
17 | 21 | 21 | |||||||
| Chua Khek Wei Nelson Heg Wei Kiat |
21 | 17 | 11 | ||||||||
| 1 | Raphael Beck Andreas Heinz |
8 | 16 | ||||||||
| Markis Kido Agripina Prima Rahmanto |
21 | 21 | |||||||||
| Markis Kido Agripina Prima Rahmanto |
21 | 21 | |||||||||
| Watchara Buranakuea Pakkawat Vilailak |
18 | 8 | |||||||||
2. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| 4 | Chen Hung-ling Wang Chi-lin |
21 | 21 | ||||||||
| Zulfaiz Zulkiffli Zulhelmi Zulkiffli |
11 | 9 | |||||||||
| 4 | Chen Hung-ling Wang Chi-lin |
21 | 21 | ||||||||
| Philip Joper Escueta Ronel Estanislao |
10 | 15 | |||||||||
| Philip Joper Escueta Ronel Estanislao |
21 | 21 | |||||||||
| Jagdish Singh Roni Tan |
6 | 18 | |||||||||
3. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Ng Di Hua Woon Man Chun |
18 | 21 | 21 | ||||||||
| Lee Yan Sheng Lim Woon Fui |
21 | 19 | 18 | ||||||||
| Ng Di Hua Woon Man Chun |
15 | 21 | 19 | ||||||||
| Liao Min-chun Tseng Min-hao |
21 | 19 | 21 | ||||||||
| Liao Min-chun Tseng Min-hao |
21 | 21 | |||||||||
| 3 | Yohanes Rendy Sugiarto Afiat Yuris Wirawan |
16 | 17 | ||||||||
4. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Lee Jian Yi Lim Zhen Ting |
21 | 17 | 14 | ||||||||
| Peter Gabriel Magnaye Paul Jefferson Vivas |
18 | 21 | 21 | ||||||||
| Peter Gabriel Magnaye Paul Jefferson Vivas |
15 | 21 | 15 | ||||||||
| 2 | Trawut Potieng Nipitphon Puangpuapech |
21 | 16 | 21 | |||||||
| Alan Chan Lee Chun Hei |
21 | 18 | 21 | ||||||||
| 2 | Trawut Potieng Nipitphon Puangpuapech |
17 | 21 | 23 | |||||||
Qualifikation Damendoppel
Setzliste
- Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai
- Dhanya Nair / Mohita Sahdev
- Hsu Ya-ching / Pai Yu-po
- Chiang Kai-hsin / Wu Fang-chien
1. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| 1 | Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai |
||||||||||
| bye | |||||||||||
| 1 | Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai |
20 | 21 | 18 | |||||||
| Isabel Herttrich Birgit Michels |
22 | 14 | 21 | ||||||||
| Isabel Herttrich Birgit Michels |
21 | 21 | |||||||||
| Chin Kah Mun Chow Mei Kuan |
14 | 18 | |||||||||
2. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| 3 | Hsu Ya-ching Pai Yu-po |
||||||||||
| bye | |||||||||||
| 3 | Hsu Ya-ching Pai Yu-po |
21 | 21 | ||||||||
| Apriyani Rahayu Jauza Fadhila Sugiarto |
18 | 17 | |||||||||
| Apriyani Rahayu Jauza Fadhila Sugiarto |
21 | 21 | |||||||||
| Erica Khoo Pei Shan See To Chia Vern |
14 | 18 | |||||||||
3. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Chayanit Chaladchalam Phataimas Muenwong |
16 | 19 | |||||||||
| Anggia Shitta Awanda Ni Ketut Mahadewi Istarani |
21 | 21 | |||||||||
| Anggia Shitta Awanda Ni Ketut Mahadewi Istarani |
21 | 21 | |||||||||
| 4 | Chiang Kai-hsin Wu Fang-chien |
13 | 15 | ||||||||
| Payee Lim Peiy Yee Lim Peiy Zhean |
4 | 10 | |||||||||
| 4 | Chiang Kai-hsin Wu Fang-chien |
21 | 21 | ||||||||
4. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Chen Hsiao-huan Lai Chia-wen |
11 | 21 | 16 | ||||||||
| Gebby Ristiyani Imawan Tiara Rosalia Nuraidah |
21 | 18 | 21 | ||||||||
| Gebby Ristiyani Imawan Tiara Rosalia Nuraidah |
21 | 21 | |||||||||
| 2 | Dhanya Nair Mohita Sahdev |
14 | 13 | ||||||||
| bye | |||||||||||
| 2 | Dhanya Nair Mohita Sahdev |
||||||||||
Qualifikation Mixed
Setzliste
- Chayut Triyachart / Shinta Mulia Sari
- Keigo Sonoda / Naoko Fukuman
- Wong Fai Yin / Chow Mei Kuan
- Tan Aik Quan / Lai Pei Jing
1. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| 1 | Chayut Triyachart Shinta Mulia Sari |
||||||||||
| bye | |||||||||||
| 1 | Chayut Triyachart Shinta Mulia Sari |
w/o | |||||||||
| Andrei Adistia Vita Marissa |
|||||||||||
| Andrei Adistia Vita Marissa |
21 | 21 | |||||||||
| Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid Soong Fie Cho |
17 | 15 | |||||||||
2. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| 4 | Tan Aik Quan Lai Pei Jing |
17 | 21 | 21 | |||||||
| Jonathan Nordh Emelie Fabbeke |
21 | 14 | 19 | ||||||||
| 4 | Tan Aik Quan Lai Pei Jing |
18 | 19 | ||||||||
| Tseng Min-hao Lai Chia-wen |
21 | 21 | |||||||||
| Lee Jian Yi Lim Peiy Zhean |
17 | 11 | |||||||||
| Tseng Min-hao Lai Chia-wen |
21 | 21 | |||||||||
3. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Agripina Prima Rahmanto Rizki Amelia Pradipta |
22 | 15 | 9 | ||||||||
| Trawut Potieng Jongkolphan Kititharakul |
20 | 21 | 21 | ||||||||
| Trawut Potieng Jongkolphan Kititharakul |
7 | 11 | |||||||||
| 3 | Wong Fai Yin Chow Mei Kuan |
21 | 21 | ||||||||
| Panji Akbar Sudrajat Apriyani Rahayu |
11 | 15 | |||||||||
| 3 | Wong Fai Yin Chow Mei Kuan |
21 | 21 | ||||||||
4. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | ||||||||||
| Lim Zhen Ting Payee Lim Peiy Yee |
14 | 16 | |||||||||
| Liao Min-chun Chen Hsiao-huan |
21 | 21 | |||||||||
| Liao Min-chun Chen Hsiao-huan |
21 | 15 | 17 | ||||||||
| 2 | Keigo Sonoda Naoko Fukuman |
19 | 21 | 21 | |||||||
| bye | |||||||||||
| 2 | Keigo Sonoda Naoko Fukuman |
||||||||||
Herreneinzel
Setzliste
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Chen Long | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Takuma Ueda | 20 | 16 | 1 | Chen Long | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Lee Dong-keun | 15 | 21 | 14 | Kashyap Parupalli | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| Kashyap Parupalli | 21 | 11 | 21 | 1 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | Viktor Axelsen | 17 | 21 | 16 | Kento Momota | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| Hu Yun | 21 | 13 | 21 | Hu Yun | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Q3 | Boonsak Ponsana | 17 | 10 | Kento Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Kento Momota | 21 | 21 | 1 | Chen Long | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | Son Wan-ho | 14 | 8 | Wang Zhengming | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| Q2 | Xue Song | 21 | 21 | Q2 | Xue Song | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Hsu Jen-hao | 12 | 21 | 21 | Hsu Jen-hao | 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| Marc Zwiebler | 21 | 15 | 15 | Q2 | Xue Song | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | Chou Tien-chen | 11 | 11 | Wang Zhengming | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Wang Zhengming | 21 | 21 | Wang Zhengming | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 15 | 21 | Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| Brice Leverdez | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| H. S. Prannoy | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | Scott Evans | 20 | 18 | H. S. Prannoy | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| Tommy Sugiarto | 0r | 5 | Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Lin Dan | 2 | 5 | Lin Dan | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | Zulfadli Zulkiffli | 5 | 7 | Tian Houwei | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| Tian Houwei | 21 | 21 | Tian Houwei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Rajiv Ouseph | 10 | 21 | 22 | 4 | Srikanth Kidambi | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | Srikanth Kidambi | 21 | 15 | 24 | 5 | Lin Dan | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | Dionysius Hayom Rumbaka | 18 | 21 | 21 | 2 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| Nguyễn Tiến Minh | 21 | 11 | 14 | Q4 | Dionysius Hayom Rumbaka | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| Wei Nan | 14 | 21 | 21 | Wei Nan | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Hans-Kristian Vittinghus | 21 | 17 | 17 | Wei Nan | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| Wong Wing Ki | 16 | 21 | 17 | 2 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kenichi Tago | 21 | 12 | 21 | Kenichi Tago | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| Lee Hyun-il | 11 | 17 | 2 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||
| Wang Zhengming | 18 | 16 | |||||||||
| 1 | Chen Long | 20 | 21 | 21 | |||||||
| 5 | Lin Dan | 22 | 13 | 11 | |||||||
| 5 | Lin Dan | 14 | 21 | 21 | |||||||
| 2 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 19 | 17 | |||||||
Dameneinzel
Setzliste
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Li Xuerui | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Line Kjærsfeldt | 13 | 22 | 1 | Li Xuerui | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| Karin Schnaase | 16 | 12 | Akane Yamaguchi | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
| Akane Yamaguchi | 21 | 21 | 1 | Li Xuerui | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | Wang Yihan | 21 | 14 | 21 | 5 | Wang Yihan | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| PFQ | Belaetrix Manuputi | 19 | 21 | 14 | 5 | Wang Yihan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Jamie Subandhi | 12 | 19 | Pai Yu-po | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Pai Yu-po | 21 | 21 | 1 | Li Xuerui | 13 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | Saina Nehwal | 21 | 21 | 3 | Saina Nehwal | 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| Maria Febe Kusumastuti | 13 | 16 | 3 | Saina Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Busanan Ongbumrungpan | 11 | 21 | 15 | Q4 | Yao Xue | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q4 | Yao Xue | 21 | 11 | 21 | 3 | Saina Nehwal | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Tai Tzu-ying | 21 | 20 | 12 | Sun Yu | 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Zhang Beiwen | 18 | 22 | 21 | Zhang Beiwen | 17 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q1 | Kim Hyo-min | 11 | 12 | Sun Yu | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sun Yu | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Hsu Ya-ching | 8 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Iris Wang | 21 | 17 | 21 | Iris Wang | 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| Lindaweni Fanetri | 16 | 8 | 6 | Carolina Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | Carolina Marín | 21 | 21 | 6 | Carolina Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | Hung Shih-han | 17 | 19 | Q3 | Cheung Ngan Yi | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q3 | Cheung Ngan Yi | 21 | 21 | Q3 | Cheung Ngan Yi | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| Nitchaon Jindapol | 11 | 21 | 16 | 4 | Sung Ji-hyun | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Sung Ji-hyun | 21 | 13 | 21 | 6 | Carolina Marín | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| Yip Pui Yin | 11 | 9 | 2 | Wang Shixian | 17 | 22 | |||||||||||||||||||
| Nozomi Okuhara | 21 | 21 | Nozomi Okuhara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Minatsu Mitani | 19 | 21 | 11 | 8 | Ratchanok Intanon | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ratchanok Intanon | 21 | 17 | 21 | Nozomi Okuhara | 19 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| Vũ Thị Trang | 19 | 14 | 2 | Wang Shixian | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| Porntip Buranaprasertsuk | 21 | 21 | Porntip Buranaprasertsuk | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Bae Yeon-ju | 17 | 12 | 2 | Wang Shixian | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | Wang Shixian | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Li Xuerui | 13 | 21 | 22 | |||||||
| 3 | Saina Nehwal | 21 | 17 | 20 | |||||||
| 1 | Li Xuerui | 21 | 19 | 17 | |||||||
| 6 | Carolina Marín | 19 | 21 | 21 | |||||||
| 6 | Carolina Marín | 21 | 24 | ||||||||
| 2 | Wang Shixian | 17 | 22 | ||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong |
21 | 20 | 22 | |||||||
| 3 | Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin |
15 | 22 | 20 | |||||||
| 1 | Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong |
21 | 15 | 21 | |||||||
| 4 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
14 | 21 | 23 | |||||||
| 4 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
21 | 18 | 21 | |||||||
| 2 | Mathias Boe Carsten Mogensen |
16 | 21 | 16 | |||||||
Damendoppel
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Ou Dongni Yu Xiaohan |
21 | 19 | 9 | ||||||||
| 3 | Luo Ying Luo Yu |
17 | 21 | 21 | |||||||
| 3 | Luo Ying Luo Yu |
21 | 21 | ||||||||
| Chang Ye-na Jung Kyung-eun |
18 | 9 | |||||||||
| Chang Ye-na Jung Kyung-eun |
24 | 21 | |||||||||
| 8 | Xia Huan Tian Qing |
22 | 15 | ||||||||
Mixed
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
21 | 14 | 21 | |||||||
| 4 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
19 | 21 | 11 | |||||||
| 1 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
21 | 21 | ||||||||
| 3 | Xu Chen Ma Jin |
16 | 14 | ||||||||
| 3 | Xu Chen Ma Jin |
W | / | O | |||||||
| 7 | Liu Cheng Bao Yixin |
||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.