Masters 1999
Das Benson & Hedges Masters 1999 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1998/99, das vom 7. bis 14. Februar 1999 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde. Es war die 25. Austragung des Masters.
| Masters 1999 Benson & Hedges Masters 1999 | |
| Turnierart: | Einladungsturnier |
| Teilnehmer: | 18 |
| Austragungsort: | Wembley Conference Centre, London, England |
| Eröffnung: | 7. Februar 1999 |
| Endspiel: | 14. Februar 1999 |
| Sieger: | John Higgins |
| Finalist: | Ken Doherty |
| Höchstes Break: | 123 ( Mark Williams) |
← 1998 2000 → | |
Durch einen 10:8-Sieg im Finale gegen Ken Doherty gewann John Higgins erstmals das Masters. Titelverteidiger Mark Williams verlor im Viertelfinale gegen Alan McManus.
In der Wildcard-Runde besiegte James Wattana David Gray mit 6:2, Mark King besiegte Jimmy White mit 6:5.[1][2]
Preisgeld
| Preisgeld | |
|---|---|
| Gewinner | 155.000 £ |
| Finalist | 80.000 £ |
| Halbfinalist | 40.000 £ |
| Viertelfinalist | 26.000 £ |
| Achtelfinale | 15.000 £ |
| Höchstes Break | 18.000 £ |
| Summe | 575.000 £ |
Finalrunde
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | Mark Williams | 6 | |||||||||||||||
| 13 | Nigel Bond | 0 | |||||||||||||||
| 1 | Mark Williams | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Alan McManus | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Alan McManus | 6 | |||||||||||||||
| 9 | Stephen Lee | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Alan McManus | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Ken Doherty | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Ken Doherty | 6 | |||||||||||||||
| 14 | Steve Davis | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Ken Doherty | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Ronnie O’Sullivan | 6 | |||||||||||||||
| 15 | James Wattana | 5 | |||||||||||||||
| 5 | Ken Doherty | 8 | |||||||||||||||
| 2 | John Higgins | 10 | |||||||||||||||
| 3 | Stephen Hendry | 4 | |||||||||||||||
| 10 | Tony Drago | 6 | |||||||||||||||
| 10 | Tony Drago | 5 | |||||||||||||||
| 11 | Anthony Hamilton | 6 | |||||||||||||||
| 6 | John Parrott | 4 | |||||||||||||||
| 11 | Anthony Hamilton | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Anthony Hamilton | 3 | |||||||||||||||
| 2 | John Higgins | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||
| 16 | Mark King | 6 | |||||||||||||||
| 16 | Mark King | 1 | |||||||||||||||
| 2 | John Higgins | 6 | |||||||||||||||
| 2 | John Higgins | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Alain Robidoux | 1 | |||||||||||||||
Einzelnachweise
- Benson & Hedges Masters 1999. Snooker.org, abgerufen am 4. April 2011.
- The Masters. Snooker Scene, archiviert vom am 24. Januar 2013; abgerufen am 8. August 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.