Miyawaka
Miyawaka (jap. 宮若市, -shi) ist eine Stadt in der Präfektur Fukuoka in Japan.
| Miyawaka-shi 宮若市 | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | ||
| Region: | Kyūshū | |
| Präfektur: | Fukuoka | |
| Koordinaten: | 33° 43′ N, 130° 40′ O | |
| Basisdaten | ||
| Fläche: | 139,99 km² | |
| Einwohner: | 26.690 (1. September 2020) | |
| Bevölkerungsdichte: | 191 Einwohner je km² | |
| Gemeindeschlüssel: | 40226-5 | |
| Rathaus | ||
| Adresse: | Miyawaka City Hall 29-1, Miyata Miyawaka-shi Fukuoka-ken 823-0011Japan | |
| Webadresse: | http://www.city.miyawaka.lg.jp | |
| Lage der Stadt Miyawaka in der Präfektur Fukuoka | ||
Geographie
Miyawaka liegt westlich von Kitakyūshū und östlich von Fukuoka.
Geschichte
Die Stadt entstand am 11. Februar 2006 durch Zusammenschluss der Gemeinden Miyata (宮田町, -machi) und Wakamiya (若宮町, -machi) des Landkreises Kurate.
Verkehr
- Straßen:
Angrenzende Städte und Gemeinden
Weblinks
Commons: Miyawaka – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.