Năvodari
Năvodari ist eine Stadt in Rumänien, an der Küste des Schwarzen Meeres, im Kreis Constanța.
| Năvodari | ||||
|
| ||||
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Staat: | Rumänien | |||
| Historische Region: | Dobrudscha | |||
| Kreis: | Constanța | |||
| Koordinaten: | 44° 19′ N, 28° 37′ O | |||
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
| Fläche: | 70,32 km² | |||
| Einwohner: | 34.398 (1. Dezember 2021[1]) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 489 Einwohner je km² | |||
| Postleitzahl: | 905700 | |||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 41 | |||
| Kfz-Kennzeichen: | CT | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2020[2]) | ||||
| Gemeindeart: | Stadt | |||
| Gliederung: | Năvodari, Mamaia-Sat | |||
| Bürgermeister: | Florin Chelaru (PSD) | |||
| Postanschrift: | Str. Dobrogei, nr. 1 loc. Năvodari, jud. Constanța, RO–905700 | |||
| Website: | ||||
Das etwa 20 km nördlich der Kreishauptstadt Constanța gelegene Năvodari war ursprünglich ein Fischerort und wurde in den 1970er Jahren zum Industriestandort ausgebaut. Năvodari ist auch ein wichtiger Badeort.
Persönlichkeiten
- Laurențiu Duță (* 1976), Musikproduzent und Sänger
Weblinks
Commons: Năvodari – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- Volkszählung 2021 in Rumänien, Populația rezidentă după etnie, 1. Dezember 2021 (rumänisch).
- Angaben bei prezenta.roaep.ro, abgerufen am 10. März 2021 (rumänisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.