NASDAQ-100 Open 2002/Damen
Das NASDAQ-100 Open 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Key Biscayne bei Miami. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 18. bis 31. März 2002 statt.
| NASDAQ-100 Open 2002 | |
|---|---|
| Ergebnisse Herren | |
| Datum | 18.3.2002 – 31.3.2002 |
| Auflage | 18 |
| Navigation | 2001 ◄ 2002 ► 2003 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Key Biscayne Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 902 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 96E/48Q/32D/8Q |
| Website | Offizielle Website |
| Sieger (Einzel) | Serena Williams |
| Sieger (Doppel) | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
| Stand: 20. November 2014 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Jennifer Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 28 | Tatjana Panowa | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Jennifer Capriati | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Monica Seles | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||
| 4 | Kim Clijsters | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Monica Seles | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | Jennifer Capriati | 5 | 64 | ||||||||||||||||
| 8 | Serena Williams | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Martina Hingis | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Venus Williams | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Jelena Dementjewa | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Venus Williams | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. Daniilidou | 7 | 6 | E. Daniilidou | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | A. Kurnikowa | 5 | 3 | 1 | J. Capriati | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Frazier | 4 | 2 | 32 | A. Myskina | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | G. Arn | 6 | 6 | Q | G. Arn | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 32 | A. Myskina | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | J. Capriati | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | I. Toʻlaganova | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | A. Sugiyama | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| B. Rippner | 7 | 6 | B. Rippner | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| P. Mandula | 60 | 3 | 24 | A. Sugiyama | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | A. Harkleroad | 4 | 4 | 15 | I. Toʻlaganova | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| M. Müller | 6 | 6 | M. Müller | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | I. Toʻlaganova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 11 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | K. Hrdličková | 6 | 6 | Q | K. Hrdličková | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | C.-A. Avants | 1 | 1 | 11 | A. Sánchez Vicario | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | W. Prakusya | 7 | 7 | 17 | L. Raymond | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
| M. Suchá | 5 | 5 | Q | W. Prakusya | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 17 | L. Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | A. Sánchez Vicario | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | T. Panowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | T. Panowa | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| M.-G. Mikaelian | 6 | 7 | M.-G. Mikaelian | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| J. Husárová | 4 | 5 | 28 | T. Panowa | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Smaschnowa | 6 | 6 | A. Smaschnowa | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| B. Lamade | 4 | 1 | A. Smaschnowa | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | J. Henin | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | S. Foretz | 6 | 6 | Q | S. Foretz | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ad. Serra Zanetti | 4 | 3 | 4 | K. Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Suárez | 5 | 6 | 6 | P. Suárez | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| LL | M. Oremans | 7 | 4 | 2 | P. Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | R. Grande | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Black | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | F. Schiavone | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| T. Pisnik | 6 | 6 | T. Pisnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Gerši | 1 | 3 | T. Pisnik | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| C. Black | 6 | 6 | C. Black | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M. Matevžič | 0 | 4 | C. Black | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | D. Hantuchová | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 9 | S. Farina Elia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| T. Garbin | 4 | 1 | J. Lichowzewa | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 6 | 6 | 9 | S. Farina Elia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | S. Sfar | 2 | 2 | 18 | T. Tanasugarn | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| M. Marrero | 6 | 6 | M. Marrero | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | T. Tanasugarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | S. Farina Elia | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Seles | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | P. Schnyder | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | S. Reeves | 3 | 6 | 6 | WC | S. Reeves | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | S. Talaja | 6 | 2 | 2 | WC | S. Reeves | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | C. Martínez | 7 | 6 | 5 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Hopkins | 5 | 2 | WC | C. Martínez | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | M. Seles | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | S. Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Osterloh | 5 | 7 | 6 | L. Osterloh | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| V. Ruano Pascual | 7 | 5 | 3 | 8 | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | M. Lučić | 2 | 4 | WC | K. Srebotnik | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| WC | K. Srebotnik | 6 | 6 | WC | K. Srebotnik | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 29 | C. Torrens Valero | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Irvin | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | D. Bedáňová | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| M. Irvin | 6 | 7 | M. Irvin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Bowina | 2 | 61 | M. Irvin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | V. Webb | 6 | 6 | 10 | M. Shaughnessy | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| M. Serna | 3 | 2 | Q | V. Webb | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | M. Shaughnessy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 16 | M. Maleewa | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | W. Swonarjowa | 6 | 2 | 5 | I. Majoli | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| I. Majoli | 2 | 6 | 7 | 16 | M. Maleewa | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| R. McQuillan | 3 | 4 | 23 | A. Stevenson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | E. Dominikovic | 6 | 6 | Q | E. Dominikovic | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 23 | A. Stevenson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | A. Stevenson | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | N. Dechy | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| T. Putschak | 6 | 66 | 7 | T. Putschak | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Tu | 4 | 7 | 5 | T. Putschak | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | J. Lee | 6 | 2 | 7 | 3 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| R. de los Ríos | 3 | 6 | 61 | Q | J. Lee | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Dokić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K. Brandi | 1 | 1 | M. Weingärtner | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| M. Weingärtner | 6 | 6 | 7 | J. Dokić | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | T. Perebyjnis | 6 | 6 | 26 | A. Kremer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Molik | 1 | 4 | Q | T. Perebyjnis | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 26 | A. Kremer | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 26 | A. Kremer | 6 | 5 | 614 | |||||||||||||||||||||
| 12 | J. Dementjewa | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | B. Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | G. Dulko | 4 | WC | G. Dulko | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | S. Taylor | 1 | r | 19 | B. Schett | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
| E. Gagliardi | 6 | 6 | 12 | J. Dementjewa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Kandarr | 0 | 3 | E. Gagliardi | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | J. Dementjewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 14 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Å. Svensson | 3 | 7 | 2 | G. León García | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| G. León García | 6 | 60 | 6 | 14 | A. Coetzer | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| B. Rittner | 6 | 6 | B. Rittner | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Q | M. Washington | 1 | 2 | B. Rittner | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | Á. Montolio | 7 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 14 | A. Coetzer | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | H. Nagyová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| M. Díaz-Oliva | 7 | 65 | 6 | M. Díaz-Oliva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F. Zuluaga | 64 | 7 | 4 | M. Díaz-Oliva | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||
| Q | E. Dyrberg | 6 | 6 | 2 | V. Williams | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| N. Pratt | 2 | 3 | Q | E. Dyrberg | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | V. Williams | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- NASDAQ-100 Open 2002 (Damen) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- NASDAQ-100 Open 2002 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.