NORCECA-Meisterschaft
Die NORCECA-Meisterschaften sind vom Volleyballverband NORCECA veranstaltete Turniere zur Ermittlung des kontinentalen Meisters der Frauen und Männer. Zum Gebiet der NORCECA gehören Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik.
Männer
Turniere
Medaillenspiegel
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Kuba | 16 | 5 | 4 | 25 |
| Vereinigte Staaten | 9 | 11 | 2 | 22 |
| Kanada | 1 | 5 | 15 | 21 |
| Mexiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dominikanische Republik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Platzierungen
| TN | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
| Amer. Jungferninseln | 4 | 9 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Bahamas | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Barbados | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Dominikanische Republik | 17 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| Guatemala | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Haiti | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| Honduras | 3 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Jamaika | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Kanada | 24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Kuba | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Martinique | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Nicaragua | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Niederländische Antillen | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Panama | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Puerto Rico | 23 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
| St. Lucia | 3 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| St. Vincent u.d. Grenadinen | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Suriname | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Trinidad und Tobago | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | |||||||||||||||||||||||||||
Frauen
Turniere
Medaillenspiegel
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Kuba | 13 | 7 | 2 | 22 |
| Vereinigte Staaten | 8 | 12 | 3 | 23 |
| Dominikanische R. | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Mexiko | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Kanada | 0 | 2 | 9 | 11 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Niederländische Antillen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platzierungen
| TN | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
| Amer. Jungferninseln | 4 | 9 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Bahamas | 3 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Barbados | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | G3 | 7 | ||||||||||||||
| Dominica | 1 | G4 | |||||||||||||||||||||||||
| Dominikanische Republik | 21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | G1 | 1 | |||
| El Salvador | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Guatemala | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | G3 | |||||||||||||||||||||
| Haiti | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Honduras | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Jamaika | 1 | G4 | |||||||||||||||||||||||||
| Kanada | 22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | G1 | 3 | ||
| Kuba | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | G2 | 6 |
| Mexiko | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | G1 | 5 | ||
| Nicaragua | 2 | 7 | G3 | ||||||||||||||||||||||||
| Niederländische Antillen | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Panama | 3 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Puerto Rico | 18 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | G2 | 4 | |||
| St. Lucia | 2 | 9 | G4 | ||||||||||||||||||||||||
| Trinidad und Tobago | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | G2 | 8 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4[1] | |||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- NORCECA-Turniere seit 2004 (englisch)
- Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)
Einzelnachweise
- Women Volleyball Norceca Championship 2017. todor66.com, abgerufen am 31. Juli 2019 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.