National Bank Open 2023/Damen
Die National Bank Open 2023 waren ein Damen-Tennisturnier in Montreal. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 ist Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 7. bis 13. August 2023 statt.
| National Bank Open 2023 | |
|---|---|
| Ergebnisse Herren | |
| Datum | 7.8.2023–13.8.2023 |
| Auflage | 121 |
| Navigation | 2022 ◄ 2023 ► 2024 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Montreal Kanada |
| Turniernummer | 806 |
| Kategorie | WTA 1000 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 56E/32Q/28D |
| Preisgeld | 2.788.468 US$ |
| Sieger (Einzel) | Jessica Pegula |
| Sieger (Doppel) | Shūko Aoyama Ena Shibahara |
| Turnierdirektor | Valérie Tétreault |
| Turnier-Supervisor | Clare Wood Pam Whytcross Madison Shoemaker |
| Letzte direkte Annahme | Lucia Bronzetti (47) |
| Stand: 13. August 2023 | |
Titelverteidigerinnen waren Simona Halep im Einzel sowie die Paarung Coco Gauff/Jessica Pegula im Doppel.
Qualifikation
Die Qualifikation für die National Bank Open 2023 fand vom 5. bis 6. August 2023 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
| Lessja Zurenko | Alycia Parks | Cristina Bucșa |
| Danielle Collins | Camila Giorgi | Julija Putinzewa |
| Kayla Day | Peyton Stearns | Magdalena Fręch |
| Kimberly Birrell | Katie Boulter | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 2 | 7 | 4 | |||||||
| 4 | Jessica Pegula | 6 | 64 | 6 | |||||||
| 4 | Jessica Pegula | 6 | 6 | ||||||||
| 15 | Ljudmila Samsonowa | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | Jelena Rybakina | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 15 | Ljudmila Samsonowa | 1 | 6 | 6 | |||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | I. Świątek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Zhu | 3 | 7 | 2 | Ka. Plíšková | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
| Ka. Plíšková | 6 | 68 | 6 | 1 | I. Świątek | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| W. Gratschowa | 4 | 63 | 14 | K. Muchová | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| S. Cîrstea | 6 | 7 | S. Cîrstea | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A. Potapowa | 64 | 2 | 14 | K. Muchová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | K. Muchová | 7 | 6 | 1 | I. Świątek | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | B. Haddad Maia | 6 | 6 | Q | D. Collins | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| LL | M. Fręch | 4 | 2 | 11 | B. Haddad Maia | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | L. Fernandez | 6 | 6 | WC | L. Fernandez | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | P. Stearns | 3 | 2 | WC | L. Fernandez | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | D. Collins | 6 | 6 | Q | D. Collins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | E. Switolina | 2 | 2 | Q | D. Collins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | M. Sakkari | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Pera | 3 | 4 | LL | J. Putinzewa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| LL | J. Putinzewa | 6 | 6 | 4 | J. Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Paolini | 7 | 6 | J. Paolini | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| D. Vekić | 63 | 2 | J. Paolini | w. | o. | ||||||||||||||||||||
| WC | V. Williams | 2 | 5 | 13 | M. Keys | ||||||||||||||||||||
| 13 | M. Keys | 6 | 7 | 4 | J. Pegula | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | M. Vondroušová | 6 | 6 | 6 | C. Gauff | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| M. Sherif | 4 | 2 | 9 | M. Vondroušová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | C. Wozniacki | 6 | 6 | WC | C. Wozniacki | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | K. Birrell | 2 | 2 | 9 | M. Vondroušová | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | K. Boulter | 6 | 6 | 6 | C. Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | R. Marino | 3 | 1 | Q | K. Boulter | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | C. Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | C. Garcia | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | K. Day | 61 | 3 | M. Bouzková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Bouzková | 7 | 6 | M. Bouzková | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A. Blinkowa | 4 | 6 | 6 | 10 | D. Kassatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Zhang | 6 | 2 | 3 | A. Blinkowa | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| E. Mertens | 4 | 2 | 10 | D. Kassatkina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 10 | D. Kassatkina | 6 | 6 | 10 | D. Kassatkina | 7 | 5 | 68 | |||||||||||||||||
| 16 | W. Asaranka | 6 | 6 | 3 | J. Rybakina | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| M. Linette | 3 | 0 | 16 | W. Asaranka | |||||||||||||||||||||
| S. Stephens | 6 | 7 | S. Stephens | w. | o. | ||||||||||||||||||||
| A. Kalinina | 4 | 62 | S. Stephens | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PR | J. Brady | 7 | 0 | 7 | 3 | J. Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| J. Ostapenko | 67 | 6 | 68 | PR | J. Brady | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | J. Rybakina | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | P. Kvitová | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | C. Giorgi | 6 | 6 | Q | C. Giorgi | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | B. Andreescu | 3 | 2 | 7 | P. Kvitová | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | A. Parks | 7 | 4 | 6 | 12 | B. Bencic | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| L. Davis | 5 | 6 | 2 | Q | A. Parks | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| L. Bronzetti | 2 | 3 | 12 | B. Bencic | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | B. Bencic | 6 | 6 | 12 | B. Bencic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | L. Samsonowa | 4 | 6 | 6 | 15 | L. Samsonowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| K. Siniaková | 6 | 2 | 3 | 15 | L. Samsonowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Kostjuk | 2 | 6 | 3 | Q. Zheng | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q. Zheng | 6 | 1 | 6 | 15 | L. Samsonowa | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| P. Martić | 6 | 6 | 2 | A. Sabalenka | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| LL | C. Bucșa | 0 | 4 | P. Martić | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
| 2 | A. Sabalenka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.