Naturbahnrodel-Europameisterschaft 2018
Die 27. Naturbahnrodel-Europameisterschaft der Fédération Internationale de Luge de Course (FIL) fand vom 9. bis 11. Februar 2018 auf der Winterleiten im steirischen Obdach in Österreich statt. Evelin Lanthaler (ITA) im Einsitzer der Damen, Thomas Kammerlander (AUT) im Einsitzer der Herren und Patrick Pigneter und Florian Clara (ITA) siegten im Doppelsitzer.
Einsitzer Herren
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Kammerlander | 2:24,40 min |
| 2 | Alex Gruber | + 0,25 s |
| 3 | Patrick Pigneter | + 0,84 s |
| 4 | Florian Clara | + 0,97 s |
| 5 | Florian Glatzl | + 1,16 s |
| 6 | Michael Scheikl | + 2,04 s |
| 7 | Stefan Federer | + 2,10 s |
| 8 | Alexander Jegorow | + 2,20 s |
| 9 | Grigori Bukin | + 2,28 s |
| 10 | Christian Schopf | + 2,35 s |
| 10 | Stanislav Kovshik | + 3,24 s |
| 12 | Laurin Kompatscher | + 3,38 s |
| 13 | Florian Markt | + 3,72 s |
| 14 | Juri Talych | + 3,95 s |
| 15 | Marius Schmelzer | + 4,33 s |
| 16 | Bernd Neurauter | + 5,98 s |
| 17 | Alexei Martjanow | + 6,10 s |
| 18 | Andriy Demchuk | + 6,87 s |
| 19 | Isa Guzeloglu | + 7,37 s |
| 20 | Josef Limmer | + 7,82 s |
| 21 | Coskun Erkoskun | + 7,94 s |
| 22 | Myroslav Lenko | + 10,13 s |
| 23 | Joshua Reeves | + 10,24 s |
| 24 | Dex Unwin | + 12,02 s |
| 25 | Matavz Vertelj | + 12,73 s |
Einsitzer Damen
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Evelin Lanthaler | 2:27,74 min |
| 2 | Greta Pinggera | + 0,31 s |
| 3 | Tina Unterberger | + 2,62 s |
| 4 | Sara Bachmann | + 3,04 s |
| 5 | Daniela Mittermair | + 3,06 s |
| 6 | Michelle Diepold | + 3,53 s |
| 7 | Lisa Walch | + 3,74 s |
| 8 | Alexandra Pfattner | + 3,97 s |
| 9 | Darja Malejewa | + 4,58 s |
| 10 | Swetlana Scharawina | + 5,55 s |
| 11 | Vanessa Markt | + 7,34 s |
| 12 | Julia Plowy | + 9,33 s |
| 13 | Anastasija Slyusar | + 10,20 s |
| 14 | Viktoriia Yarynich | + 12,63 s |
| 15 | Zerina Mustic | + 17,74 s |
Doppelsitzer
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Italien | 2:33,75 min |
| 2 | Österreich | + 0,34 s |
| 3 | Russland | + 1,60 s |
| 4 | Russland | + 1,96 s |
| 5 | Russland | + 3,93 s |
| 6 | Österreich
| + 5,07 s |
| 7 | Italien
| + 6,16 s |
| 8 | Ukraine
| + 6,28 s |
| 9 | Italien
| + 7,77 s |
| 10 | Deutschland
| + 9,00 s |
| 11 | Polen
| + 10,74 s |
| 12 | Slowenien
| + 16,39 s |
| 13 | Vereinigtes Königreich
| + 39,05 s |
| 14 | Tschechien
| + 52,25 s |
| 15 | Türkei
| DNS |
Mannschaftswettbewerb
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 3:46.93 |
| 2 | Italien | 3:48.44 |
| 3 | Russland | 3:51.46 |
Weblinks
- Ergebnisse Naturbahnrodel-Europameisterschaft 2018 auf fil-luge.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.