New Corella
New Corella ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Davao del Norte. Sie hat 54.844 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of New Corella | ||
| Lage von New Corella in der Provinz Davao del Norte | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | Davao-Region | |
| Provinz: | Davao del Norte | |
| Barangays: | 20 | |
| Distrikt: | 2. Distrikt von Davao del Norte | |
| PSGC: | 112314000 | |
| Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 8683 Zensus 1. Mai 2000 | |
| Einwohnerzahl: | 54.844 Zensus 1. August 2015 | |
| Einwohnerdichte: | 170,6 Einw. je km² | |
| Fläche: | 321,48 km² | |
| Koordinaten: | 7° 35′ N, 125° 50′ O | |
| Postleitzahl: | 8104 | |
| Bürgermeister: | Nestor L. Alcoran | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Baranggays
New Corella ist politisch in 20 Baranggays unterteilt.
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.