Nottingham Challenger I 2005
Die Nottingham Challenger I 2005 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 23. April 2005 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2005 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
| Nottingham Challenger I 2005 | |
|---|---|
| Datum | 18.4.2005 – 23.4.2005 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 2004 ◄ 2005 ► 2005 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Nottingham Vereinigtes Königreich |
| Turniernummer | 2209 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/27Q/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Robin Vik |
| Sieger (Doppel) | Mark Hilton Jonathan Marray |
| Turnierdirektor | Katie Arkle |
| Turnier-Supervisor | Tom F. Kinloch |
| Letzte direkte Annahme | Nathan Healey (301) |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | G. Carraz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Auckland | 5 | 2 | 1 | G. Carraz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J.-M. Pequery | 6 | 6 | J.-M. Pequery | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | H. Tecău | 1 | 3 | J.-M. Pequery | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Hilton | 6 | 4 | 2 | 6 | R. Vik | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Goodall | 2 | 6 | 6 | WC | J. Goodall | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| N. Healey | 1 | 7 | 1 | 6 | R. Vik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | R. Vik | 6 | 63 | 6 | 6 | R. Vik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | I. Heuberger | 6 | 6 | H. Mankad | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | I. Zelenay | 0 | 2 | 3 | I. Heuberger | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Mankad | 6 | 6 | H. Mankad | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | L. Childs | 2 | 0 | H. Mankad | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Prpic | 4 | 7 | 6 | F. Prpic | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Bloomfield | 6 | 5 | 4 | F. Prpic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Fitz | 3 | 7 | 4 | 7 | P. Šnobel | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | P. Šnobel | 6 | 5 | 6 | 6 | R. Vik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Bogdanovic | 5 | 2 | J. Marray | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Delgado | 7 | 6 | J. Delgado | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Udomchoke | 7 | 6 | D. Udomchoke | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Dell’Acqua | 5 | 1 | J. Delgado | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Masson | 6 | 2 | 4 | J. Marray | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Marray | 2 | 6 | 6 | J. Marray | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| R. De Voest | 4 | 4 | 4 | Y.-t. Wang | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Y.-t. Wang | 6 | 6 | J. Marray | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | S. Greul | 3 | 3 | 2 | J. Gimelstob | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Amritraj | 6 | 6 | Q | P. Amritraj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | J. Adaktusson | 7 | 6 | PR | J. Adaktusson | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Rushby | 65 | 3 | Q | P. Amritraj | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Sherwood | 2 | 2 | 2 | J. Gimelstob | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Parmar | 6 | 6 | A. Parmar | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Stachowskyj | 6 | 3 | 4 | 2 | J. Gimelstob | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Gimelstob | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | B. Coupe J. Gimelstob |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Adaktusson F. Prpic |
3 | 2 | 1 | B. Coupe J. Gimelstob |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Delgado A. Parmar |
63 | 3 | J. Auckland D. Kiernan |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| J. Auckland D. Kiernan |
7 | 6 | 1 | B. Coupe J. Gimelstob |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | M. Ghouse H. Mankad |
6 | 6 | 4 | M. Ghouse H. Mankad |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Fitz S. Greul |
3 | 1 | 4 | M. Ghouse H. Mankad |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| B. Beks M. Künnap |
6 | 7 | B. Beks M. Künnap |
3 | 63 | ||||||||||||||||||||
| D. Udomchoke Y.-t. Wang |
4 | 66 | 4 | M. Ghouse H. Mankad |
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| M. Hilton J. Marray |
6 | 4 | 7 | M. Hilton J. Marray |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Flock R. Green |
4 | 6 | 64 | M. Hilton J. Marray |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Tehrani A. van der Merwe |
2 | 3 | 3 | P. Šnobel I. Zelenay |
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | P. Šnobel I. Zelenay |
6 | 6 | M. Hilton J. Marray |
5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | K. Collins J. Drummond |
6 | 6 | 2 | S. Ratiwatana S. Ratiwatana |
7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | J. Prescott W. Rollo |
3 | 4 | WC | K. Collins J. Drummond |
6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| J.-M. Pequery V. Sanon |
5 | 3 | 2 | S. Ratiwatana S. Ratiwatana |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | S. Ratiwatana S. Ratiwatana |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.