Olympische Jugend-Sommerspiele 2014/Tennis/Jungeneinzel
Das Jungeneinzel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014 war ein Tenniswettbewerb in Nanjing.
| Tennis-Jungeneinzel der Olympische Jugend-Sommerspiele 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Mädchen | Jungen | |
| Doppel | Mädchen | Jungen | Mixed |
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Andrei Rubljow | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 7 | Kamil Majchrzak | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| 7 | Kamil Majchrzak | 6 | 7 | |||||||||
| 2 | Orlando Luz | 4 | 5 | |||||||||
| 8 | Jumpei Yamasaki | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 2 | Orlando Luz | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 1 | Andrei Rubljow | 6 | 6 | |||||||||
| 8 | Jumpei Yamasaki | 1 | 3 | |||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | A. Rubljow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| N. Álvarez | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | A. Rubljow | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| M. Blaško | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| G. Orly Iradukunda | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| M. Blaško | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | A. Rubljow | w. | o. | ||||||||||||||||
| F. Bahamonde | |||||||||||||||||||
| F. Bahamonde | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| D. Appelgren | 5 | 6 | 66 | ||||||||||||||||
| F. Bahamonde | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| R. Matsumura | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| R. Matsumura | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | M. Zormann | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | D.-h. Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| J. Roberts | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | D.-h. Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A. Biró | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| L. Valero | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| A. Biró | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | D.-h. Lee | 6 | 4 | r | |||||||||||||||
| 7 | K. Majchrzak | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| L. Harris | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Rybakov | 610 | 4 | |||||||||||||||||
| L. Harris | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | K. Majchrzak | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| M. Polmans | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | K. Majchrzak | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | J. Yamasaki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| NP | P. Rogan | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | J. Yamasaki | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| J. Zieliński | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| A. Molčan | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| J. Zieliński | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | J. Yamasaki | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | K. Chatschanow | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| P. Conkić | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| H. Bourchier | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| H. Bourchier | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | K. Chatschanow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| NP | S. Dissanayake | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | K. Chatschanow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | M. Zukas | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Y.-s. Chung | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Y.-s. Chung | 6 | 0 | 65 | ||||||||||||||||
| C. Geens | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| C. Geens | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| N. Serdarušić | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| C. Geens | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | O. Luz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| J. J. Rosas | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| R. Carey | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| J. J. Rosas | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | O. Luz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| P. Chrysochos | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | O. Luz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Weblinks
- Olympische Jugend-Sommerspiele 2014 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.