Olympische Sommerspiele 1924/Boxen
Bei den VIII. Olympischen Sommerspielen 1924 in Paris fanden acht Wettbewerbe im Boxen statt. Austragungsort war das Vélodrome d’Hiver im 15. Arrondissement.
| Boxen bei den VIII. Olympischen Spielen | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Paris |
| Wettkampfstätte | Vélodrome d’Hiver |
| Nationen | 27 |
| Athleten | 181 (181 Männer) |
| Datum | 15.–20. Juli 1924 |
| Entscheidungen | 8 |
| ← Antwerpen 1920 | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Großbritannien | 2 | 2 | – | 4 |
| 3 | Dänemark | 1 | 2 | – | 3 |
| 4 | Belgien | 1 | – | 1 | 2 |
| Norwegen | 1 | – | 1 | 2 | |
| 6 | Südafrikanische Union | 1 | – | – | 1 |
| 7 | Argentinien | – | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Frankreich | – | – | 1 | 1 |
| Kanada | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
| Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fliegengewicht | Fidel LaBarba | James McKenzie | Raymond Fee |
| Bantamgewicht | William Smith | Salvatore Tripoli | Jean Ces |
| Federgewicht | Jackie Fields | Joseph Salas | Pedro Quartucci |
| Leichtgewicht | Hans Jacob Nielsen | Alfredo Copello | Frederick Boylstein |
| Weltergewicht | Jean Delarge | Héctor Méndez | Douglas Lewis |
| Mittelgewicht | Harry Mallin | John Elliott | Joseph Beecken |
| Halbschwergewicht | Harry Mitchell | Thyge Petersen | Sverre Sørsdal |
| Schwergewicht | Otto von Porat | Søren Petersen | Alfredo Porzio |
Ergebnisse
Fliegengewicht (bis 50,80 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | USA | Fidel LaBarba |
| 2 | GBR | James McKenzie |
| 3 | USA | Raymond Fee |
| 4 | ITA | Rinaldo Castellenghi |
| 5 | SWE | Oscar Bergström |
| ESP | Ruperto Biete | |
| CAN | Jock MacGregor | |
| CAN | Samuel Rennie | |
| 9 | SUI | R. Nyffeler |
Datum: 15.–20. Juli 1924
19 Teilnehmer aus 13 Ländern
Bantamgewicht (bis 53,52 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | RSA | William Smith |
| 2 | USA | Salvatore Tripoli |
| 3 | FRA | Jean Ces |
| 4 | SWE | Oscar Andrén |
| 5 | GBR | Alf Barber |
| FRA | Jacques Lemouton | |
| ARG | Benito Pertuzzo | |
| ESP | Antonio Sánchez | |
| 9 | SUI | Johann Weidel |
| 17 | AUT | Franz Barta |
Datum: 15.–20. Juli 1924
21 Teilnehmer aus 15 Ländern
Federgewicht (bis 57,15 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | USA | Jackie Fields |
| 2 | USA | Joseph Salas |
| 3 | ARG | Pedro Quartucci |
| 4 | BEL | Jean Devergnies |
| 5 | CHI | Carlos Abarca |
| FRA | Marcel Depont | |
| GBR | Harry Dingley | |
| ITA | Bruno Petrarca | |
| 9 | SUI | Jacques Sauthier |
| 17 | LUX | Jean Flammang |
Datum: 15.–20. Juli 1924
24 Teilnehmer aus 17 Ländern
Leichtgewicht (bis 61,24 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | DEN | Hans Jacob Nielsen |
| 2 | ARG | Alfredo Copello |
| 3 | USA | Frederick Boylstein |
| 4 | FRA | Jean Tholey |
| 5 | RSA | Richard Beland |
| NOR | Haakon Hansen | |
| USA | Ben Rothwell | |
| BEL | Alfred Genon | |
| 17 | AUT | Anton Eichholzer |
| LUX | Grégoire Laurent |
Datum: 15.–20. Juli 1924
30 Teilnehmer aus 22 Ländern
Weltergewicht (bis 66,68 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | BEL | Jean Delarge |
| 2 | ARG | Héctor Méndez |
| 3 | CAN | Douglas Lewis |
| 4 | IRL | Patrick Dwyer |
| 5 | USA | Hugh Haggerty |
| RSA | Roy Ingram | |
| USA | Alfons Mello | |
| SUI | Théodore Stauffer | |
| 17 | AUT | Alexander Decker |
| SUI | Louis Sauthier |
Datum: 15.–20. Juli 1924
29 Teilnehmer aus 19 Ländern
Mittelgewicht (bis 72,57 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GBR | Harry Mallin |
| 2 | GBR | John Elliott |
| 3 | BEL | Joseph Beecken |
| 4 | CAN | Leslie Black |
| 5 | FRA | Roger Brousse |
| FRA | Daniel Daney | |
| CAN | Harry Henning | |
| IRL | Boy Murphy | |
| 9 | SUI | Georges Givel |
| SUI | Erich Siebert | |
| 17 | LUX | Pierre Feidt |
| LUX | Jules Steichen |
Datum: 15.–20. Juli 1924
23 Teilnehmer aus 15 Ländern
Halbschwergewicht (bis 79,38 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GBR | Harry Mitchell |
| 2 | DEN | Thyge Petersen |
| 3 | NOR | Sverre Sørsdal |
| 4 | ITA | Carlo Saraudi |
| 5 | GBR | John Courtis |
| USA | Tom Kirby | |
| USA | George Mulholland | |
| FRA | Georges Rossignon | |
| 9 | LUX | Michel Maurer |
| LUX | Jean Welter |
Datum: 16.–20. Juli 1924
20 Teilnehmer aus 14 Ländern
Schwergewicht (über 79,38 kg)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | NOR | Otto von Porat |
| 2 | DEN | Søren Petersen |
| 3 | ARG | Alfredo Porzio |
| 4 | NED | Henk de Best |
| 5 | ITA | Riccardo Bertazzolo |
| GBR | Arthur Clifton | |
| USA | Ed Greathouse | |
| DEN | Robert Larsen |
Datum: 16.–20. Juli 1924
15 Teilnehmer aus 11 Ländern
Weblinks
- Boxen bei den Olympischen Sommerspielen 1924 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
- Offizieller Bericht der Olympischen Sommerspiele 1924 (PDF, 23,3 MB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.