Olympische Sommerspiele 1972/Bogenschießen – Einzel (Frauen)
Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München wurde vom 7. bis 10. September im Englischen Garten ausgetragen. 40 Athletinnen nahmen teil.
| Sportart | Bogenschießen | ||||||||
| Disziplin | Einzel | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 40 Athletinnen aus 21 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Englischer Garten | ||||||||
| Wettkampfphase | 7. – 10. September 1972 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bogenschießwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1972 | ||
| Einzel | Frauen | Männer |
Der Wettkampf wurde in einer Doppel-FITA Runde geschossen. In jeder Runde mussten die Schützinnen 36 Pfeile über jede der 4 Distanzen (90, 50, 70, 30 Meter) schießen. Mit einem Pfeil konnten maximal 10 Punkte erzielt werden, was eine Maximalpunktzahl von 2880 ergab.
Neue Rekorde
| Olympischer Rekord | Irena Szydłowska | 1224 Punkte | 1. Runde |
|---|---|---|---|
| Doreen Wilber | 1226 Punkte | 2. Runde | |
| 2424 Punkte | Gesamt |
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | |||
| Doreen Wilber | Vereinigte Staaten | 1198 | 4 | 1226 (OR) | 1 | 2424 (OR) | |
| Irena Szydłowska | Polen | 1224 (OR) | 1 | 1183 | 9 | 2407 | |
| Emma Gaptschenko | Sowjetunion | 1201 | 2 | 1202 | 3 | 2403 | |
| 4 | Ketewan Lossaberidse | Sowjetunion | 1195 | 6 | 1207 | 2 | 2402 |
| 5 | Linda Myers | Vereinigte Staaten | 1200 | 3 | 1185 | 6 | 2385 |
| 6 | Maria Mączyńska | Polen | 1173 | 12 | 1198 | 5 | 2371 |
| 7 | Kim Ho-gyu | Nordkorea | 1195 | 6 | 1174 | 11 | 2369 |
| 8 | Alla Peunowa | Sowjetunion | 1180 | 10 | 1184 | 7 | 2364 |
| 9 | Terene Donovan | Australien | 1189 | 8 | 1167 | 13 | 2356 |
| 10 | Francisca de Gutierrez | Mexiko | 1198 | 4 | 1155 | 16 | 2353 |
| 11 | Mary Grant | Kanada | 1148 | 21 | 1202 | 3 | 2350 |
| 12 | Ju Chun-sam | Nordkorea | 1179 | 11 | 1170 | 12 | 2349 |
| 13 | Maria Teresa Romero | Spanien | 1169 | 13 | 1178 | 10 | 2347 |
| 14 | Natjavyn Dariimaa | Mongolei | 1189 | 8 | 1152 | 17 | 2341 |
| 15 | Aurora Breton | Mexiko | 1151 | 19 | 1184 | 7 | 2335 |
| 16 | Lynne Evans | Großbritannien | 1156 | 18 | 1157 | 15 | 2313 |
| 17 | Yoshiko Akiyama | Japan | 1162 | 15 | 1139 | 20 | 2301 |
| 18 | Jadwiga Szoszler-Wilejto | Polen | 1165 | 14 | 1132 | 22 | 2297 |
| 19 | Maj-Britt Johansson | Schweden | 1157 | 16 | 1126 | 23 | 2283 |
| 20 | Kim Hyang-min | Nordkorea | 1157 | 16 | 1118 | 25 | 2275 |
| 21 | Carol Sykes | Großbritannien | 1115 | 26 | 1158 | 14 | 2273 |
| 22 | Agnes Hamvas | Ungarn | 1151 | 19 | 1114 | 27 | 2265 |
| 23 | Silvia de Tapia | Mexiko | 1145 | 22 | 1113 | 28 | 2258 |
| 24 | Nelly Wies-Weyrich | Luxemburg | 1144 | 23 | 1108 | 33 | 2252 |
| 25 | Pauline Edwards | Großbritannien | 1106 | 29 | 1143 | 18 | 2249 |
| 26 | Erna Rahbek Pedersen | Dänemark | 1111 | 27 | 1133 | 21 | 2244 |
| 27 | Herrad Frey | Frankreich | 1121 | 24 | 1109 | 30 | 2230 |
| 28 | Maureen Bechdolt | Vereinigte Staaten | 1106 | 29 | 1112 | 29 | 2218 |
| 29 | Lilli Lentz | Dänemark | 1109 | 28 | 1109 | 30 | 2218 |
| 30 | Ursula Büschking | BR Deutschland | 1078 | 32 | 1122 | 24 | 2200 |
| 31 | Pierrette Dame | Frankreich | 1056 | 35 | 1140 | 19 | 2196 |
| 32 | Marjory Saunders | Kanada | 1083 | 31 | 1109 | 30 | 2192 |
| 33 | Sally Svendelin | Schweiz | 1119 | 25 | 1072 | 37 | 2191 |
| 34 | Anna-Lisa Berglund | Schweden | 1070 | 34 | 1115 | 26 | 2185 |
| 35 | Carla Nolpa | BR Deutschland | 1074 | 33 | 1091 | 35 | 2165 |
| 36 | Doljingiin Demberel | Mongolei | 1040 | 36 | 1102 | 34 | 2152 |
| 37 | Tjoeij Lin Alienilin | Indonesien | 1012 | 38 | 1088 | 36 | 2100 |
| 38 | Shue Meei-shya | Republik China | 1038 | 37 | 988 | 38 | 2026 |
| 39 | Viola Muir | Kanada | 981 | 40 | 974 | 39 | 1955 |
| 40 | Brit Stav | Norwegen | 1003 | 39 | 926 | 40 | 1929 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original), abgerufen am 1. August 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.