Olympische Sommerspiele 1972/Reiten – Springreiten Einzel
Die Einzelwettbewerbe im Springreiten bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurden am 3. September im Olympiastadion München ausgetragen.
| Sportart | Reiten | ||||||||
| Disziplin | Springreiten | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 51 Athleten aus 21 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Olympiastadion | ||||||||
| Wettkampfphase | 3. September 1972 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Reitwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1972 | |
| Dressurreiten | |
| Einzel | Mannschaft |
| Springreiten | |
| Einzel | Mannschaft |
| Vielseitigkeitsreiten | |
| Einzel | Mannschaft |
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Pferd | Minuspunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | Runde 2 | Gesamt | Stechen | ||||
| 1 | Graziano Mancinelli | Italien | Ambassador | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 2 | Ann Moore | Großbritannien | Psalm | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 |
| 3 | Neal Shapiro | Vereinigte Staaten | Sloopy | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| 4 | James Day | Kanada | Steelmaster | 0,00 | 8,75 | 8,75 | |
| Hugo Simon | Österreich | Lavendel | 4,75 | 4,00 | 8,75 | ||
| Hartwig Steenken | BR Deutschland | Simona | 4,00 | 4,75 | 8,75 | ||
| 7 | Jean-Marcel Rozier | Frankreich | Sans Souci | 4,00 | 8,00 | 12,00 | |
| 8 | Alfonso Segovia | Spanien | Tic Tac | 4,00 | 12,00 | 16,00 | |
| Fritz Ligges | BR Deutschland | Robin | 4,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| 10 | Kathryn Kusner | Vereinigte Staaten | Fleet Apple | 4,00 | 16,00 | 20,00 | |
| René Varas | Chile | Quintral | 8,00 | 12,00 | 20,00 | ||
| Enrique Martínez | Spanien | Val de Loire | 8,00 | 12,00 | 20,00 | ||
| 13 | Carlos Campos | Portugal | Ulla de Lancôme | 4,00 | 16,50 | 20,50 | |
| 14 | David Broome | Großbritannien | Manhattan | 8,00 | 13,25 | 21,25 | |
| 15 | Michael Saywell | Großbritannien | Hideaway | 8,00 | 16,25 | 24,25 | |
| 16 | Gerd Wiltfang | BR Deutschland | Askan | 4,00 | 28,75 | 32,75 | |
| 17 | Stefan Grodzicki | Polen | Biszka | 8,00 | DNF | DNF | |
| Åke Hultberg | Schweden | El-Vis | 8,00 | DNF | DNF | ||
| 19 | Joaquín Pérez | Mexiko | Savando | 8,25 | DNF | DNF | |
| Elisa Pérez de las Heras | Mexiko | Askari | 8,25 | DNF | DNF | ||
| 21 | Marian Kozicki | Polen | Bronz | 8,50 | nicht qualifiziert | ||
| 22 | Piero D’Inzeo | Italien | Easter Light | 12,00 | |||
| Hugo Arrambide | Argentinien | Camalote | 12,00 | ||||
| Roberto Nielsen-Reyes | Bolivien | Conquistador | 12,00 | ||||
| Raimondo D’Inzeo | Italien | Fiorello | 12,00 | ||||
| Paul Weier | Schweiz | Wulf | 12,00 | ||||
| Jorge Llambí | Argentinien | Okey Amigo | 12,00 | ||||
| William Steinkraus | Vereinigte Staaten | Snowbound | 12,00 | ||||
| 29 | Carlos D’Elia | Argentinien | Cardon | 12,25 | |||
| 30 | Max Hauri | Schweiz | Haiti | 12,50 | |||
| 31 | Hubert Parot | Frankreich | Tic | 16,00 | |||
| François Mathy | Belgien | Talisman | 16,00 | ||||
| Terrance Millar | Kanada | Le Dauphin | 16,00 | ||||
| Francisco Caldeira | Portugal | Can-Can | 16,00 | ||||
| Antônio Simões | Brasilien | Bon Soir | 16,00 | ||||
| Wiktor Matwejew | Sowjetunion | Krokhoutny | 16,00 | ||||
| 37 | Vasco Ramires senior | Portugal | Sir du Brossais | 20,00 | |||
| Janou Lefèbvre | Frankreich | Rocket | 20,00 | ||||
| 39 | Nelson Pessoa | Brasilien | Nagir | 21,00 | |||
| 40 | Jean Damman | Belgien | Vasco de Gama | 21,25 | |||
| 41 | Alexander Nebogow | Sowjetunion | Ecuador | 22,00 | |||
| 42 | Tsunekazu Takeda | Japan | Josephine | 23,00 | |||
| 43 | Masayasu Sugitani | Japan | Seraphina | 24,00 | |||
| Luis Álvarez | Spanien | Appell | 24,00 | ||||
| James Elder | Kanada | Shoeman | 24,00 | ||||
| Tadashi Fukushima | Japan | Anke | 24,00 | ||||
| 47 | Kurt Maeder | Schweiz | Abraxon | 28,00 | |||
| Pál Széplaki | Ungarn | Kemal | 28,00 | ||||
| 49 | Ajtony Ákos | Ungarn | Ozike | 29,00 | |||
| Eric Wauters | Belgien | Markies | 29,00 | ||||
| 51 | Eduardo Higareda | Mexiko | Biene | 30,75 | |||
| László Móra | Ungarn | Antaryl | DNF | ||||
| Wiktor Lisitsin | Sowjetunion | Piniatelli | DNF | ||||
| Américo Simonetti | Chile | Altue | DNF | ||||
| Barbara Barone | Chile | Anahi | DNS | ||||
| Jan Kowalczyk | Polen | Chandzar | DNS | ||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.