Olympische Sommerspiele 2000/Basketball
Bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in der australischen Metropole Sydney wurden zwei Wettbewerbe im Basketball ausgetragen. Austragungsort der Vorrundenspiele war The Dome. Ab dem Viertelfinale wurde im SuperDome im Sydney Olympic Park gespielt.
| Basketball bei den Olympischen Sommerspielen 2000 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Sydney |
| Wettkampfstätte | SuperDome, The Dome |
| Mannschaften | 24 (12 , 12 ) |
| Nationen | 18 |
| Athleten | 286 (144 , 142 ) |
| Datum | 16. September – 1. Oktober 2000 |
| Entscheidungen | 2 |
| ← Atlanta 1996 | |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Total |
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | – | – | 2 |
| 2 | Australien | – | 1 | – | 1 |
| 2 | Frankreich | – | 1 | – | 1 |
| 4 | Brasilien | – | – | 1 | 1 |
| 4 | Litauen | – | – | 1 | 1 |
Austragungsorte
| Gruppe | Vorrunde | Platzierungsspiele |
|---|---|---|
| Spielort | Sydney | Sydney |
| Spielstätte | Sydney Super Dome | The Dome |
| Zuschauerkapazität | 18.200 | 10.000 |
| Fotos |
Herren
Vorrunde
In der Vorrunde spielten jeweils sechs Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgte eine Verlängerung. Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für die Finalrunde.
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 5 | 5 | 0 | 505:359 | +146 | 10 |
| 2 | Italien | 5 | 3 | 2 | 332:349 | −17 | 8 |
| 3 | Litauen | 5 | 3 | 2 | 372:339 | +33 | 8 |
| 4 | Frankreich | 5 | 2 | 3 | 372:374 | −2 | 7 |
| 5 | China | 5 | 2 | 3 | 368:419 | −51 | 7 |
| 6 | Neuseeland | 5 | 0 | 5 | 307:416 | −109 | 5 |
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 17. September 2000 | Frankreich | Neuseeland | 76:50[1] |
| A2 | 17. September 2000 | Italien | Litauen | 50:48[2] |
| A3 | 17. September 2000 | China | USA | 72:119[3] |
| A4 | 19. September 2000 | Neuseeland | China | 60:75[4] |
| A5 | 19. September 2000 | USA | Italien | 93:61[5] |
| A6 | 19. September 2000 | Litauen | Frankreich | 81:63[6] |
| A7 | 21. September 2000 | Italien | Neuseeland | 78:66[7] |
| A8 | 21. September 2000 | China | Frankreich | 70:82[8] |
| A9 | 21. September 2000 | USA | Litauen | 85:76[9] |
| A10 | 23. September 2000 | Litauen | China | 82:66[10] |
| A11 | 23. September 2000 | Neuseeland | USA | 56:102[11] |
| A12 | 23. September 2000 | Frankreich | Italien | 57:67[12] |
| A13 | 25. September 2000 | Neuseeland | Litauen | 75:85[13] |
| A14 | 25. September 2000 | Italien | China | 76:85[14] |
| A15 | 25. September 2000 | Frankreich | USA | 94:106[15] |
Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 5 | 4 | 1 | 433:373 | +60 | 9 |
| 2 | Jugoslawien | 5 | 4 | 1 | 372:338 | +34 | 9 |
| 3 | Australien | 5 | 3 | 2 | 408:407 | +1 | 8 |
| 4 | Russland | 5 | 3 | 2 | 367:328 | +39 | 8 |
| 5 | Spanien | 5 | 1 | 4 | 349:376 | −27 | 6 |
| 6 | Angola | 5 | 0 | 5 | 303:410 | −107 | 5 |
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 17. September 2000 | Jugoslawien | Russland | 66:60[16] |
| B2 | 17. September 2000 | Kanada | Australien | 101:90[17] |
| B3 | 17. September 2000 | Spanien | Angola | 64:45[18] |
| B4 | 19. September 2000 | Angola | Kanada | 54:99[19] |
| B5 | 19. September 2000 | Russland | Spanien | 71:63[20] |
| B6 | 19. September 2000 | Australien | Jugoslawien | 66:80[21] |
| B7 | 21. September 2000 | Kanada | Spanien | 91:77[22] |
| B8 | 21. September 2000 | Jugoslawien | Angola | 73:64[23] |
| B9 | 21. September 2000 | Australien | Russland | 75:71[24] |
| B10 | 23. September 2000 | Spanien | Jugoslawien | 65:78[25] |
| B11 | 23. September 2000 | Russland | Kanada | 77:59[26] |
| B12 | 23. September 2000 | Angola | Australien | 75:86[27] |
| B13 | 25. September 2000 | Angola | Russland | 65:88[28] |
| B14 | 25. September 2000 | Jugoslawien | Kanada | 75:83[29] |
| B15 | 25. September 2000 | Australien | Spanien | 91:80[30] |
Finalrunden
Nach der Vorrunde qualifizierten sich jeweils die ersten vier Teams für die im K.-o.-Modus ausgetragene Finalrunde. Gespielt wurde im Viertelfinale über Kreuz gegen einen Gegner aus der jeweils anderen Vorrundengruppe. Anschließend trafen die Sieger der Viertelfinals im Halbfinale aufeinander, wonach die Sieger das Finale, die Verlierer das Spiel um Platz 3 bestritten. Die restlichen Teams des Viertelfinales spielten die Plätze 5–8, die zwei schlechtesten Teams der Vorrunde die Plätze 9–12 unter sich aus.
Turnierbaum
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 28. September 2000 | ||||||||||
| Italien | 62 | |||||||||
| 29. September 2000 | ||||||||||
| Australien | 65[31] | |||||||||
| Australien | 52 | |||||||||
| 28. September 2000 | ||||||||||
| Frankreich | 76[32] | |||||||||
| Kanada | 63 | |||||||||
| 1. Oktober 2000 | ||||||||||
| Frankreich | 68[33] | |||||||||
| Frankreich | 75 | |||||||||
| 28. September 2000 | ||||||||||
| USA | 85[34] | |||||||||
| Jugoslawien | 63 | |||||||||
| 29. September 2000 | ||||||||||
| Litauen | 76[35] | |||||||||
| Litauen | 83 | Spiel um Platz drei | ||||||||
| 28. September 2000 | ||||||||||
| USA | 85[36] | |||||||||
| USA | 85 | Australien | 71 | |||||||
| Russland | 70[37] | Litauen | 89[38] | |||||||
| 1. Oktober 2000 | ||||||||||
Plätze 5 bis 8
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Platz 5 | 30. September 2000 | Italien | Jugoslawien | 69:59[39] |
| Platz 7 | 30. September 2000 | Kanada | Russland | 86:83 n. V.[40] |
Plätze 9 bis 12
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Platz 9 | 26. September 2000 | China | Spanien | 64:84[41] |
| Platz 11 | 26. September 2000 | Neuseeland | Angola | 70:60[42] |
Endstände
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Steve Smith, Jason Kidd, Allan Houston, Alonzo Mourning, Tim Hardaway, Vince Carter, Kevin Garnett, Vin Baker, Ray Allen, Antonio McDyess, Gary Payton, Shareef Abdur-Rahim |
| 2 | Frankreich | Moustapha Sonko, Laurent Sciarra, Antoine Rigaudeau, Laurent Foirest, Yann Bonato, Makan Dioumassi, Stéphane Risacher, Thierry Gadou, Cyril Julian, Henry Crawford Palmer, Jim Bilba, Frédéric Weis |
| 3 | Litauen | Šarūnas Jasikevičius, Kestutis Marciulionis, Mindaugas Timinskas, Saulius Štombergas, Ramūnas Šiškauskas, Andrius Giedraitis, Dainius Adomaitis, Eurelijus Žukauskas, Tomas Masiulis, Darius Maskoliūnas, Guintaras Einikis, Darius Songaila |
Statistiken
Einzelspieler
| Kategorie | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| Punkte pro Spiel[43] | Andrew Gaze 19,9 | Shane Heal 14,9 | Vincent Carter 14,8 |
| Punkte Gesamt[44] | Andrew Gaze 159 | Shane Heal 119 | Vincent Carter 118 |
| Assists pro Spiel[45] | Stephen Nash 6,9 | Evgueni Pashutin 5,6 | Šarūnas Jasikevičius 5,1 |
| Höchste Freiwurfquote[46] | Andrew Gaze 42 von 45 (93,3 %) | Laurent Sciarra 25 von 27 (92,6 %) | Zhizhi Wang 18 von 20 (90,0 %) |
| Meiste Minuten pro Spiel[47] | Andrew Gaze 35,5 | Shane Heal 34,8 | Evgueni Pashutin 33,7 |
| Meiste Minuten Gesamt[48] | Andrew Gaze 284 | Shane Heal 278 | Evgueni Pashutin 236 |
Teams
| Kategorie | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| Punkte pro Spiel[49] | USA 95,0 | Kanada 83,1 | Litauen 77,5 |
| Punkte Gesamt[50] | USA 760 | Litauen 620 | Australien 596 |
| Assists pro Spiel[51] | USA 19,0 | Litauen 15,3 | Australien 14,6 |
| Assists Gesamt[52] | USA 152 | Litauen 122 | Australien 117 |
| Höchste Freiwurfquote[53] | China 92 von 114 (80,7 %) | Litauen 147 von 193 (76,2 %) | Frankreich 153 von 206 (74,3 %) |
Frauen
Vorrunde
In der Vorrunde spielten jeweils sechs Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgte eine Verlängerung. Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für die Finalrunde.
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
|
Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 5 | 5 | 0 | 394:264 | +130 | 10 |
| 2 | Frankreich | 5 | 4 | 1 | 338:287 | +51 | 9 |
| 3 | Brasilien | 5 | 2 | 3 | 358:323 | +35 | 7 |
| 4 | Slowakei | 5 | 2 | 3 | 294:292 | +2 | 7 |
| 5 | Kanada | 5 | 2 | 3 | 283:317 | −34 | 7 |
| 6 | Senegal | 5 | 0 | 5 | 199:383 | −184 | 5 |
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 16. September 2000 | Brasilien | Slowakei | 76:60[54] |
| A2 | 16. September 2000 | Frankreich | Senegal | 75:39[55] |
| A3 | 16. September 2000 | Kanada | Australien | 46:78[56] |
| A4 | 18. September 2000 | Senegal | Kanada | 41:62[57] |
| A5 | 18. September 2000 | Slowakei | Frankreich | 51:58[58] |
| A6 | 18. September 2000 | Australien | Brasilien | 81:70[59] |
| A7 | 20. September 2000 | Kanada | Frankreich | 58:70[60] |
| A8 | 20. September 2000 | Brasilien | Senegal | 82:48[61] |
| A9 | 20. September 2000 | Australien | Slowakei | 70:47[62] |
| A10 | 22. September 2000 | Slowakei | Kanada | 68:56[63] |
| A11 | 22. September 2000 | Frankreich | Brasilien | 73:70 n. V.[64] |
| A12 | 22. September 2000 | Senegal | Australien | 39:96[65] |
| A13 | 24. September 2000 | Senegal | Slowakei | 32:68[66] |
| A14 | 24. September 2000 | Frankreich | Australien | 62:69[67] |
| A15 | 24. September 2000 | Brasilien | Kanada | 60:61[68] |
Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederl. | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 5 | 5 | 0 | 436:312 | +124 | 10 |
| 2 | Russland | 5 | 3 | 2 | 398:325 | +73 | 8 |
| 3 | Südkorea | 5 | 3 | 2 | 382:367 | +25 | 8 |
| 4 | Polen | 5 | 3 | 2 | 337:339 | −12 | 8 |
| 5 | Kuba | 5 | 1 | 4 | 318:358 | −40 | 6 |
| 6 | Neuseeland | 5 | 0 | 5 | 265:435 | −170 | 5 |
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 16. September 2000 | Polen | Neuseeland | 75:52[69] |
| B2 | 16. September 2000 | Kuba | Russland | 62:72[70] |
| B3 | 16. September 2000 | Südkorea | USA | 75:89[71] |
| B4 | 18. September 2000 | Russland | Polen | 84:46[72] |
| B5 | 18. September 2000 | Neuseeland | Südkorea | 62:101[73] |
| B6 | 18. September 2000 | USA | Kuba | 90:61[74] |
| B7 | 20. September 2000 | Kuba | Neuseeland | 74:55[75] |
| B8 | 20. September 2000 | USA | Russland | 88:77[76] |
| B9 | 20. September 2000 | Südkorea | Polen | 62:87[77] |
| B10 | 22. September 2000 | Russland | Südkorea | 73:75 n. V.[78] |
| B11 | 22. September 2000 | Neuseeland | USA | 42:93[79] |
| B12 | 22. September 2000 | Polen | Kuba | 72:65[80] |
| B13 | 24. September 2000 | Neuseeland | Russland | 54:92[81] |
| B14 | 24. September 2000 | Kuba | Südkorea | 56:69[82] |
| B15 | 24. September 2000 | USA | Polen | 76:57[83] |
Finalrunden
Nach der Vorrunde qualifizierten sich jeweils die ersten vier Teams für die im K.-o.-Modus ausgetragene Finalrunde. Gespielt wurde im Viertelfinale über Kreuz gegen einen Gegner aus der jeweils anderen Vorrundengruppe. Anschließend trafen die Sieger der Viertelfinals im Halbfinale aufeinander, wonach die Sieger das Finale, die Verlierer das Spiel um Platz 3 bestritten. Die restlichen Teams des Viertelfinales spielten die Plätze 5–8, die zwei schlechtesten Teams der Vorrunde die Plätze 9–12 unter sich aus.
Turnierbaum
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 27. September 2000 | ||||||||||
| Australien | 76 | |||||||||
| 29. September 2000 | ||||||||||
| Polen | 48[84] | |||||||||
| Brasilien | 52 | |||||||||
| 27. September 2000 | ||||||||||
| Australien | 64[85] | |||||||||
| Russland | 67 | |||||||||
| 29. September 2000 | ||||||||||
| Brasilien | 68[86] | |||||||||
| USA | 76 | |||||||||
| 27. September 2000 | ||||||||||
| Australien | 54[87] | |||||||||
| Frankreich | 59 | |||||||||
| 29. September 2000 | ||||||||||
| Südkorea | 68[88] | |||||||||
| Südkorea | 65 | Spiel um Platz drei | ||||||||
| 27. September 2000 | ||||||||||
| USA | 78[89] | |||||||||
| USA | 58 | Südkorea | 73 | |||||||
| Slowakei | 43[90] | Brasilien | 84 n. V.[91] | |||||||
| 29. September 2000 | ||||||||||
Plätze 5 bis 8
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Platz 5 | 29. September 2000 | Frankreich | Russland | 71:59[92] |
| Platz 7 | 29. September 2000 | Slowakei | Polen | 64:57[93] |
Plätze 9 bis 12
| Spiel | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Platz 9 | 26. September 2000 | Kanada | Kuba | 58:67[94] |
| Platz 11 | 26. September 2000 | Senegal | Neuseeland | 69:72[95] |
Endstände
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Teresa Edwards, Sheryl Swoopes, Lisa Leslie, Yolanda Griffith, Nikki McCray, Dawn Staley, Ruthie Bolton-Hotifield, Delisha Milton, Chamique Holdsclaw, Kara Wolters, Natalie Williams, Katie Smith |
| 2 | Australien | Sandy Brondello, Kristi Harrower, Lauren Jackson, Carla Boyd, Jenny Whittle, Joanne Hill, Annie la Fleur, Michele Timms, Shelley Sandie, Trisha Fallon, Rachael Sporn, Michelle Brogan-Griffiths |
| 3 | Brasilien | Claudia Neves, Adriana Santos, Janeth Arcain, Alessandra Santos de Oliveira, Cintia Santos, Helene Luz, Adriana Pinto, Lilia Cristina Gonzalves, Ilisaine David, Marta Sobral, Silvia Luz, Kelly Santos |
Statistiken
Einzelspieler
| Kategorie | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| Punkte pro Spiel[96] | Janeth Dos Santos Arcain 20,5 | Małgorzata Dydek 20,4 | Lauren Jackson 15,9 |
| Punkte Gesamt[97] | Janeth Dos Santos Arcain 164 | Małgorzata Dydek 143 | Lauren Jackson 127 |
| Assists pro Spiel[98] | Joo-Weon Chun 4,5 | Eun-Soon Chung 3,8 | Kristi Harrower 3,8 |
| Höchste Freiwurfquote[99] | Sylwia Wlazlak 36 von 40 (90,0 %) | Elen Shakirova 26 von 29 (89,7 %) | Joo-Weon Chun 32 von 38 (84,2 %) |
| Meiste Minuten pro Spiel[100] | Eun-Soon Chung 35,4 | Małgorzata Dydek 35,0 Catherine Melain 35,0 |
|
| Meiste Minuten Gesamt[101] | Eun-Soon Chung 283 | Małgorzata Dydek 245 Catherine Melain 245 |
Teams
| Kategorie | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| Punkte pro Spiel[102] | USA 81,0 | Russland 74,9 | Australien 73,5 |
| Punkte Gesamt[103] | USA 648 | Australien 588 Südkorea 588 | |
| Assists pro Spiel[104] | Südkorea 16,9 | USA 16,8 | Russland 15,3 |
| Assists Gesamt[105] | Südkorea 135 | USA 134 | Russland 107 |
| Höchste Freiwurfquote[106] | Polen 128 von 164 (78,0 %) | Australien 113 von 147 (76,9 %) | Südkorea 107 von 141 (75,9 %) |
Weblinks
Einzelnachweise
- Frankreich-Neuseeland. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Italien-Litauen. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- China-USA. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Neuseeland-China. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- USA-Italien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Litauen-Frankreich. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Italien-Neuseeland. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- China-Frankreich. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- USA-Litauen. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Litauen-China. Sport.de, abgerufen am 7. November 2023.
- Neuseeland-USA. Sport.de, abgerufen am 7. November 2023.
- Frankreich-Italien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Neuseeland-Litauen. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Italien-China. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Frankreich-USA. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Jugoslawien-Russland. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Kanada-Australien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Spanien-Angola. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Angola-Kanada. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Russland-Spanien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Australien-Jugoslawien. Sport.de, abgerufen am 7. November 2023.
- Kanada-Spanien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Jugoslawien-Angola. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Australien-Russland. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Spanien-Jugoslawien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Russland-Kanada. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Angola-Australien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Angola-Russland. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Jugoslawien-Kanada. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Australien-Spanien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Italien-Australien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Australien-Frankreich. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Kanada-Frankreich. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Frankreich-USA. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Jugoslawien-Litauen. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Litauen-USA. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- USA-Russland. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Australien-Litauen. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Italien-Jugoslawien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Kanada-Russland. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- China-Spanien. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Neuseeland-Angola. Fiba.com, abgerufen am 7. November 2023.
- Statistik Punkte pro Spiel. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Punkte Gesamt. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Assists pro Spiel. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Übersicht Freiwürfe. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Meiste Minuten pro Spiel. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Meiste Minuten Gesamt. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Punkte pro Spiel. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Punkte Gesamt. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Assists pro Spiel. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Assists Gesamt. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Übersicht Freiwürfe. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Brasilien-Slowakei. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Frankreich-Senegal. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Kanada-Australien. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Senegal-Kanada. Sport.de, abgerufen am 13. November 2023.
- Slowakei-Frankreich. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Australien-Brasilien. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Kanada-Frankreich. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Brasilien-Senegal. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Australien-Slowakei. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Slowakei-Kanada. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Frankreich-Brasilien. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Senegal-Australien. Sport.de, abgerufen am 13. November 2023.
- Senegal-Slowakei. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Frankreich-Australien. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Brasilien-Kanada. Fiba.com, abgerufen am 13. November 2023.
- Polen-Neuseeland. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Kuba-Russland. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Südkorea-USA. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Russland-Polen. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Neuseeland-Südkorea. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- USA-Kuba. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Kuba-Neuseeland. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- USA-Russland. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Südkorea-Polen. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Russland-Südkorea. Sport.de, abgerufen am 14. November 2023.
- Neuseeland-USA. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Polen-Kuba. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Neuseeland-Russland. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Kuba-Südkorea. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- USA-Polen. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Australien-Polen. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Brasilien-Australien. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Russland-Brasilien. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- USA-Australien. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Frankreich-Südkorea. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Südkorea-USA. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- USA-Slowakei. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Südkorea-Brasilien. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Frankreich-Russland. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Slowakei-Polen. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Kanada-Kuba. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Neuseeland-Senegal. Fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Punkte pro Spiel. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Punkte Gesamt. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Assists pro Spiel. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Übersicht Freiwürfe. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Meiste Minuten pro Spiel. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Meiste Minuten Gesamt. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Punkte pro Spiel. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Punkte Gesamt. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Assists pro Spiel. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Statistik Assists Gesamt. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.
- Übersicht Freiwürfe. fiba.com, abgerufen am 14. November 2023.