Olympische Sommerspiele 2004/Taekwondo – Schwergewicht (Männer)
Der Taekwondowettkampf im Schwergewicht der Männer (über 80 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 2004 wurde am 29. August im Faliro Sports Pavilion ausgetragen.
| Sportart | Taekwondo | ||||||||
| Disziplin | Schwergewicht (über 80 kg) | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 16 Athleten aus 16 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Faliro Sports Pavilion | ||||||||
| Wettkampfphase | 29. August 2004 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Taekwondowettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2004 | ||
| Fliegengewicht | Männer | Frauen |
| Federgewicht | Männer | Frauen |
| Mittelgewicht | Männer | Frauen |
| Schwergewicht | Männer | Frauen |
Ergebnisse
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Ibrahim Kamal | 9 | |||||||||||||
| Zakaria Asidah | 6 | |||||||||||||
| Ibrahim Kamal | 9 | |||||||||||||
| Nguyễn Văn Hùng | 7 | |||||||||||||
| Nguyễn Văn Hùng | 8 | |||||||||||||
| Teemu Heino | 5 | |||||||||||||
| Ibrahim Kamal | 3 | |||||||||||||
| Alexandros Nikolaidis | 6 | |||||||||||||
| Abdelkader Zrouri | 8 | |||||||||||||
| Luis Noguera | 5 | |||||||||||||
| Abdelkader Zrouri | 2 | |||||||||||||
| Alexandros Nikolaidis | 5 | |||||||||||||
| Alexandros Nikolaidis | 7 | |||||||||||||
| Julian Rojas | 3 | |||||||||||||
| Alexandros Nikolaidis | KO | |||||||||||||
| Moon Dae-sung | ||||||||||||||
| Tudor Sanon | 2 | |||||||||||||
| Kristopher Moitland | 3 | |||||||||||||
| Kristopher Moitland | −1 | |||||||||||||
| Pascal Gentil | 4 | |||||||||||||
| Chika Chukwumerije | 0 | |||||||||||||
| Pascal Gentil | 2 | |||||||||||||
| Pascal Gentil | 3 | |||||||||||||
| Moon Dae-sung | 5 | |||||||||||||
| Jon García | 13 | |||||||||||||
| Zoran Prerad | 2 | |||||||||||||
| Jon García | 2 | |||||||||||||
| Moon Dae-sung | 6 | |||||||||||||
| Moon Dae-sung | 7 | |||||||||||||
| Adilchan Sagindykow | 2 | |||||||||||||
Hoffnungsrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Kampf um Bronze | ||||||||
| Ibrahim Kamal | 2+ | |||||||||
| Adilchan Sagindykow | 2 | |||||||||
| Jon García | 5 | |||||||||
| Adilchan Sagindykow | 5+ | |||||||||
| Ibrahim Kamal | 2 | |||||||||
| Pascal Gentil | 6 | |||||||||
| Pascal Gentil | 3 | |||||||||
| Abdelkader Zrouri | 1 | |||||||||
| Abdelkader Zrouri | 6 | |||||||||
| Julian Rojas | 2 | |||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.