Olympische Sommerspiele 2020/Fechten – Degen (Frauen)
Der Wettkampf der Frauen im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 24. Juli 2021 in der Halle B der Makuhari Messe statt.
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Degen | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 34 Athletinnen aus 18 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Makuhari Messe | ||||||||
| Wettkampfphase | 24. Juli 2021 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Fechtwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2020 | ||
| Qualifikation | ||
| Degen | Frauen | Männer |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Frauen | Männer |
| Degen Mannschaft | Frauen | Männer |
| Florett Mannschaft | Frauen | Männer |
| Säbel Mannschaft | Frauen | Männer |
Titelträger
| Olympiasiegerin | Emese Szász | Rio de Janeiro 2016 |
| Weltmeisterin | Nathalie Moellhausen | Budapest 2019 |
Zeitplan
- 1. Runde: 24. Juli 2021, 9:00 Uhr (Ortszeit)
- 2. Runde: 24. Juli 2021, 9:55 Uhr (Ortszeit)
- Achtelfinale: 24. Juli 2021, 13:35 Uhr (Ortszeit)
- Viertelfinale: 24. Juli 2021, 15:25 Uhr (Ortszeit)
- Halbfinale: 24. Juli 2021, 18:00 Uhr (Ortszeit)
- Gefecht um Bronze: 24. Juli 2021, 19:50 Uhr (Ortszeit)
- Finale: 24. Juli 2021, 20:45 Uhr (Ortszeit)
Ergebnis
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 22 | Katrina Lehis | 11 | ||||||
| 2 | Ana Maria Popescu | 15 | ||||||
| 2 | Ana Maria Popescu | 10 | ||||||
| 4 | Sun Yiwen | 11 | ||||||
| 33 | Aisanat Murtasajewa | 8 | ||||||
| 4 | Sun Yiwen | 12 | ||||||
| Kampf um Bronze | ||||||||
| 22 | Katrina Lehis | 15 | ||||||
| 33 | Aisanat Murtasajewa | 8 | ||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||
| 1 | Choi In-jeong | 11 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Aisanat Murtasajewa | 14 | 33 | Aisanat Murtasajewa | 15 | |||||||||||||||||
| 32 | Kaylin Sin Yan Hsieh | 7 | 33 | Aisanat Murtasajewa | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | Kelley Hurley | 11 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Erika Kirpu | 14 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Kelley Hurley | 15 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Aisanat Murtasajewa | 15 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Vivian Kong | 10 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Olena Krywyzka | 8 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Renata Knapik-Miazga | 15 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Renata Knapik-Miazga | 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Vivian Kong | 15 | ||||||||||||||||||||
| 25 | María Luisa Doig | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Vivian Kong | 15 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Aisanat Murtasajewa | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Sun Yiwen | 12 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Lin Sheng | 15 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Ndèye Binta Diongue | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Lin Sheng | 9 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Federica Isola | 15 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Federica Isola | 14 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Sarra Besbes | 12 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Federica Isola | 10 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Sun Yiwen | 11 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Zhu Mingye | 15 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Courtney Hurley | 8 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Zhu Mingye | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Sun Yiwen | 15 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Malika Hakimova | 10 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Sun Yiwen | 15 | ||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||
| 3 | Nathalie Moellhausen | 9 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Rossella Fiamingo | 10 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Rossella Fiamingo | 15 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Aleksandra Jarecka | 13 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Aleksandra Jarecka | 15 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Wioletta Kolobowa | 11 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Rossella Fiamingo | 7 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Katrina Lehis | 15 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ewa Trzebińska | 10 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Katrina Lehis | 11 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Katrina Lehis | 15 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Mara Navarria | 10 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Julija Litschagina | 12 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Mara Navarria | 15 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Katrina Lehis | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Ana Maria Popescu | 15 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Nozomi Satō | 15 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Kang Young-mi | 14 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Nozomi Satō | 10 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Julia Beljajeva | 15 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Julia Beljajeva | 15 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Coraline Vitalis | 5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Julia Beljajeva | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Ana Maria Popescu | 15 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Song Se-ra | 15 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Katharine Holmes | 12 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Song Se-ra | 6 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Coco Lin | 11 | 2 | Ana Maria Popescu | 15 | |||||||||||||||||
| 34 | Kiria Tikanah | 15 | 34 | Kiria Abdul Rahman | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Ana Maria Popescu | 15 | ||||||||||||||||||||
Weblinks
- Fechten auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.