Olympische Winterspiele 1998/Biathlon – Sprint (Männer)
Der 10-km-Sprint der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1998 wurde am 18. Februar im Biathlonstadion Nozawa Onsen ausgetragen. Es gingen insgesamt 73 Athleten aus 30 Nationen an den Start.
| Sportart | Biathlon | ||||||||
| Disziplin | 10 km Sprint | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 73 Athleten aus 30 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Biathlonstadion Nozawa Onsen | ||||||||
| Wettkampfphase | 18. Februar 1998 | ||||||||
| Siegerzeit | 27:16,2 min | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Biathlonwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 1998 | ||
| Sprint | Frauen | Männer |
| Einzel | Frauen | Männer |
| Staffel | Frauen | Männer |
Die Athleten absolvierten 2 Runden über 3 Kilometer und eine 4 Kilometer-Runde. Es gab ein Stehen- und ein Liegend-Schießen. Für jeden geschossenen Fehler mussten die Athleten eine Strafrunde über 150 Meter zurücklegen.
Ergebnisse
| Rang | # | Athlet | Land | Zeit (min) | Strafrunden (L+S) | Defizit (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Ole Einar Bjørndalen | Norwegen | 27:16,2 | 0 (0+0) | – |
| 2 | 61 | Frode Andresen | Norwegen | 28:17,8 | 2 (1+1) | +1:01,6 |
| 3 | 73 | Ville Räikkönen | Finnland | 28:21,7 | 1 (0+1) | +1:05,5 |
| 4 | 72 | Wiktor Maigurow | Russland | 28:36,0 | 0 (0+0) | +1:19,8 |
| 5 | 64 | Jēkabs Nākums | Lettland | 28:36,9 | 1 (1+0) | +1:20,7 |
| 6 | 10 | Oļegs Maļuhins | Lettland | 28:37,4 | 1 (0+1) | +1:21,2 |
| 7 | 71 | Frank Luck | Deutschland | 28:40,3 | 1 (1+0) | +1:24,1 |
| 8 | 19 | Halvard Hanevold | Norwegen | 28:40,8 | 2 (1+1) | +1:24,6 |
| 9 | 53 | Paavo Puurunen | Finnland | 28:44,0 | 0 (0+0) | +1:27,8 |
| 10 | 67 | Pieralberto Carrara | Italien | 28:44,2 | 2 (1+1) | +1:28,0 |
| 11 | 38 | Ludwig Gredler | Österreich | 28:44,3 | 2 (0+2) | +1:28,1 |
| 12 | 14 | Wladimir Dratschow | Russland | 28:46,4 | 1 (0+1) | +1:30,2 |
| 13 | 2 | Egil Gjelland | Norwegen | 28:49,1 | 1 (1+0) | +1:32,9 |
| 14 | 54 | Wilfried Pallhuber | Italien | 28:50,1 | 1 (1+0) | +1:33,9 |
| 15 | 45 | Ivan Masařík | Tschechien | 28:58,6 | 2 (1+1) | +1:42,4 |
| 16 | 20 | Jože Poklukar | Slowenien | 29:00,5 | 1 (0+1) | +1:44,3 |
| 17 | 52 | Ricco Groß | Deutschland | 29:13,9 | 1 (0+1) | +1:57,7 |
| 18 | 24 | Dimitri Borovik | Estland | 29:19,4 | 1 (0+1) | +2:03,2 |
| 19 | 45 | Kyōji Suga | Japan | 29:19,4 | 2 (0+2) | +2:03,2 |
| 20 | 18 | Harri Eloranta | Finnland | 29:21,8 | 2 (1+1) | +2:05,6 |
| 21 | 46 | Fredrik Kuoppa | Schweden | 29:22,0 | 2 (0+2) | +2:05,8 |
| 22 | 51 | Sergei Tarassow | Russland | 29:23,2 | 3 (2+1) | +2:07,0 |
| 23 | 66 | Wojciech Kozub | Polen | 29:28,5 | 3 (2+1) | +2:12,3 |
| 24 | 15 | Dmitri Posdnjakow | Kasachstan | 29:30,1 | 0 (0+0) | +2:13,9 |
| 25 | 16 | Mikael Löfgren | Schweden | 29:31,6 | 1 (0+1) | +2:15,4 |
| 26 | 28 | Wiesław Ziemianin | Polen | 29:34,4 | 1 (0+1) | +2:18,2 |
| 27 | 41 | Aleh Ryschankou | Belarus | 29:38,2 | 2 (0+2) | +2:22,0 |
| 28 | 40 | Tomasz Sikora | Polen | 29:40,8 | 1 (1+0) | +2:24,6 |
| 29 | 11 | Sven Fischer | Deutschland | 29:47,1 | 2 (1+1) | +2:30,9 |
| 30 | 57 | Ruslan Lyssenko | Ukraine | 29:49,6 | 0 (0+0) | +2:33,4 |
| 31 | 65 | Waleri Iwanow | Kasachstan | 29:58,8 | 5 (1+4) | +2:42,6 |
| 32 | 42 | Ilmārs Bricis | Lettland | 30:01,7 | 4 (2+2) | +2:45,5 |
| 33 | 39 | Tomaž Globočnik | Slowenien | 30:04,4 | 3 (1+2) | +2:48,2 |
| 34 | 1 | Carsten Heymann | Deutschland | 30:09,6 | 2 (0+2) | +2:53,4 |
| 35 | 9 | Hubert Leitgeb | Italien | 30:10,0 | 1 (1+0) | +2:53,8 |
| 36 | 58 | Indrek Tobreluts | Estland | 30:11,3 | 3 (1+2) | +2:55,1 |
| 37 | 68 | Oleksij Ajdarow | Belarus | 30:12,3 | 2 (1+1) | +2:56,1 |
| 38 | 62 | Wolfgang Perner | Österreich | 30:13,5 | 4 (2+2) | +2:57,3 |
| 39 | 12 | Wolfgang Rottmann | Österreich | 30:16,0 | 2 (0+2) | +2:59,8 |
| 40 | 69 | Aleksander Grajf | Slowenien | 30:24,2 | 3 (2+1) | +3:08,0 |
| 41 | 47 | Ľubomír Machyniak | Slowakei | 30:30,3 | 1 (1+0) | +3:14,1 |
| 42 | 6 | Tomaž Žemva | Slowenien | 30:32,1 | 1 (0+1) | +3:15,9 |
| 43 | 26 | Shūichi Sekiya | Japan | 30:33,4 | 3 (3+0) | +3:17,2 |
| 44 | 33 | Janno Prants | Estland | 30:33,4 | 3 (3+0) | +3:17,2 |
| 45 | 44 | Andrij Derysemlja | Ukraine | 30:33,6 | 3 (1+2) | +3:17,4 |
| 46 | 25 | Wadsim Saschuryn | Belarus | 30:34,0 | 1 (1+0) | +3:17,8 |
| 47 | 32 | Michael Dixon | Großbritannien | 30:34,4 | 0 (0+0) | +3:18,2 |
| 48 | 59 | Steve Cyr | Kanada | 30:35,0 | 3 (3+0) | +3:18,8 |
| 49 | 70 | Dan Westover | Vereinigte Staaten | 30:39,5 | 1 (1+0) | +3:23,3 |
| 50 | 60 | Thierry Dusserre | Frankreich | 30:43,6 | 1 (1+0) | +3:27,4 |
| 51 | 21 | Zdeněk Vítek | Tschechien | 30:46,5 | 2 (1+1) | +3:30,3 |
| 52 | 23 | René Cattarinussi | Italien | 30:50,0 | 4 (1+3) | +3:33,8 |
| 53 | 43 | Petr Garabík | Tschechien | 30:51,3 | 3 (1+2) | +3:35,1 |
| 54 | 36 | Dmitri Pantow | Kasachstan | 30:51,8 | 3 (2+1) | +3:35,6 |
| 55 | 4 | Aljaksandr Papou | Belarus | 30:53,0 | 2 (2+0) | +3:36,8 |
| 56 | 7 | Alexei Kobelew | Russland | 31:02,8 | 4 (2+2) | +3:46,6 |
| 57 | 49 | Georgi Kassabow | Bulgarien | 31:09,5 | 0 (0+0) | +3:53,3 |
| 58 | 30 | Athanasios Tsakiris | Griechenland | 31:14,6 | 2 (1+1) | +3:58,4 |
| 59 | 55 | Liutauras Barila | Litauen | 31:23,7 | 5 (4+1) | +4:07,5 |
| 60 | 31 | Jay Hakkinen | Vereinigte Staaten | 31:31,6 | 3 (1+2) | +4:15,4 |
| 61 | 63 | Atsushi Kazama | Japan | 31:41,1 | 6 (2+4) | +4:24,9 |
| 62 | 3 | Reinhard Neuner | Österreich | 31:45,3 | 4 (1+3) | +4:29,1 |
| 63 | 48 | János Panyik | Ungarn | 31:50,0 | 1 (1+0) | +4:33,8 |
| 64 | 8 | Marius Ene | Rumänien | 31:54,8 | 2 (2+0) | +4:38,6 |
| 65 | 27 | Alexander Tropnikow | Kirgisistan | 31:55,8 | 4 (3+1) | +4:39,6 |
| 66 | 35 | Kevin Quintilio | Kanada | 32:32,6 | 3 (2+1) | +5:16,4 |
| 67 | 5 | Julien Robert | Frankreich | 32:52,4 | 0 (0+0) | +5:36,2 |
| 68 | 13 | Mark Gee | Großbritannien | 33:00,3 | 5 (4+1) | +5:44,1 |
| 69 | 29 | Andreas Heymann | Frankreich | 33:06,9 | 2 (2+0) | +5:50,7 |
| 70 | 22 | Jeon Jae-won | Südkorea | 35:09,5 | 6 (4+2) | +7:53,3 |
| 71 | 17 | Ion Bucsa | Moldau | 36:33,8 | 6 (2+4) | +9:17,6 |
| 34 | Raphaël Poirée | Frankreich | DNF | (4+ ) | ||
| 50 | Jean-Marc Chabloz | Schweiz | DNF |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.