Olympische Winterspiele 2014/Freestyle-Skiing – Slopestyle (Männer)
Der Ski-Slopestylewettbewerb der Männer bei den Olympischen Spielen 2014 fand am 13. Februar 2014 im Rosa Chutor Extreme Park in Sotschi statt. Es war der erste Wettkampf dieser Art bei Olympischen Winterspielen.
| Sportart | Freestyle-Skiing | ||||||||
| Disziplin | Slopestyle | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 32 Athleten aus 15 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Rosa Chutor Extreme Park | ||||||||
| Wettkampfphase | 11. Februar 2014 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Buckelpiste | Frauen | Männer |
| Skicross | Frauen | Männer |
| Aerials | Frauen | Männer |
| Halfpipe | Frauen | Männer |
| Slopestyle | Frauen | Männer |
Den ersten Olympiasieg in dieser Disziplin sicherte sich der US-Amerikaner Joss Christensen. Die Silber- und die Bronzemedaille gewannen mit Gus Kenworthy und Nick Goepper ebenfalls zwei US-amerikanische Freestyle-Skier.
Ergebnisse
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | Läufe | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1 | Joss Christensen | Vereinigte Staaten | 91,00 | 93,20 | 93,20 |
| 2 | Andreas Håtveit | Norwegen | 88,00 | 87,40 | 88,00 |
| 3 | James Woods | Großbritannien | 87,20 | 40,00 | 87,20 |
| 4 | Nick Goepper | Vereinigte Staaten | 14,80 | 87,00 | 87,00 |
| 5 | Gus Kenworthy | Vereinigte Staaten | 86,40 | 85,80 | 86,40 |
| 6 | Alex Beaulieu-Marchand | Kanada | 20,00 | 85,60 | 85,60 |
| 7 | Russell Henshaw | Australien | 84,60 | 83,40 | 84,60 |
| 8 | Øystein Bråten | Norwegen | 79,20 | 84,20 | 84,20 |
| 9 | Aleksander Aurdal | Norwegen | 67,00 | 83,80 | 83,80 |
| 10 | Josiah Wells | Neuseeland | 82,80 | 83,40 | 83,40 |
| 11 | Henrik Harlaut | Schweden | 29,20 | 83,20 | 83,20 |
| 12 | Bobby Brown | Vereinigte Staaten | 3,40 | 83,00 | 83,00 |
| 13 | Antti Ollila | Finnland | 81,40 | 31,60 | 81,40 |
| 14 | Luca Tribondeau | Österreich | 80,20 | 80,80 | 80,80 |
| 15 | Markus Eder | Italien | 11,80 | 79,00 | 79,00 |
| 16 | Kai Mahler | Schweiz | 76,20 | 29,00 | 76,20 |
| 17 | Per Kristian Hunder | Norwegen | 15,60 | 75,40 | 75,40 |
| 18 | Oscar Wester | Schweden | 72,80 | 28,80 | 72,80 |
| 19 | Jérémy Pancras | Frankreich | 68,00 | 69,40 | 69,40 |
| 20 | Benedikt Mayr | Deutschland | 67,60 | 7,20 | 67,60 |
| 21 | Beau-James Wells | Neuseeland | 36,00 | 66,60 | 66,60 |
| 22 | Elias Ambühl | Schweiz | 58,00 | 65,80 | 65,80 |
| 23 | Fabian Bösch | Schweiz | 11,80 | 63,00 | 63,00 |
| 24 | Jesper Tjäder | Schweden | 61,00 | 14,20 | 61,00 |
| 25 | Otso Räisänen | Finnland | 59,60 | 56,20 | 59,60 |
| 26 | Marek Skála | Tschechien | 51,60 | 54,60 | 54,60 |
| 27 | Antoine Adelisse | Frankreich | 54,20 | 50,40 | 54,20 |
| 28 | Pawel Korpatschow | Russland | 46,40 | 43,60 | 46,40 |
| 29 | Lauri Kivari | Finnland | 45,80 | 2,80 | 45,80 |
| 30 | Jules Bonnaire | Frankreich | 2,20 | 40,00 | 40,00 |
| 31 | Aleksi Patja | Finnland | 10,80 | 12,00 | 12,00 |
| 32 | Luca Schuler | Schweiz | 6,80 | 5,20 | 6,80 |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Läufe | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1 | Joss Christensen | Vereinigte Staaten | 95,80 | 93,80 | 95,80 |
| 2 | Gus Kenworthy | Vereinigte Staaten | 31,00 | 93,60 | 93,60 |
| 3 | Nick Goepper | Vereinigte Staaten | 92,40 | 61,80 | 92,40 |
| 4 | Andreas Håtveit | Norwegen | 89,60 | 91,80 | 91,80 |
| 5 | James Woods | Großbritannien | 86,60 | 78,40 | 86,60 |
| 6 | Henrik Harlaut | Schweden | 83,80 | 84,40 | 84,40 |
| 7 | Aleksander Aurdal | Norwegen | 70,00 | 81,80 | 81,80 |
| 8 | Russell Henshaw | Australien | 80,40 | 28,80 | 80,40 |
| 9 | Bobby Brown | Vereinigte Staaten | 29,20 | 78,40 | 78,40 |
| 10 | Øystein Bråten | Norwegen | 66,40 | 65,80 | 66,40 |
| 11 | Josiah Wells | Neuseeland | 60,60 | 50,00 | 60,60 |
| 12 | Alex Beaulieu-Marchand | Kanada | 5,00 | 21,40 | 21,40 |
Weblinks
- Ergebnisliste Qualifikation. (PDF; 0,1 MB) Datenbank der FIS.
- finale Ergebnisliste. (PDF; 0,1 MB) Datenbank der FIS.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.