Olympische Winterspiele 2018/Snowboard – Halfpipe (Männer)
Der Halfpipe-Wettbewerb der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2018 wurde am 13. und 14. Februar 2018 im Bokwang Phoenix Park ausgetragen. Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Shaun White, vor Ayumu Hirano aus Japan und dem Australier Scott James.
| Sportart | Snowboard | ||||||||
| Disziplin | Halfpipe | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 29 Athleten aus 13 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Bokwang Phoenix Park | ||||||||
| Wettkampfphase | 13. und 14. Februar 2018 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Snowboardwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2018 | ||
| Big Air | Frauen | Männer |
| Halfpipe | Frauen | Männer |
| Parallel-Riesenslalom | Frauen | Männer |
| Snowboardcross | Frauen | Männer |
| Slopestyle | Frauen | Männer |
Ergebnisse
Qualifikation
- Q – Qualifikation für das Finale
| Rang | Athlet | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester Lauf | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun White | Vereinigte Staaten | 93,25 | 98,50 | 98,50 | Q |
| 2 | Scott James | Australien | 89,00 | 96,75 | 96,75 | Q |
| 3 | Ayumu Hirano | Japan | 87,50 | 95,25 | 95,25 | Q |
| 4 | Ben Ferguson | Vereinigte Staaten | 91,00 | 89,75 | 91,00 | Q |
| 5 | Raibu Katayama | Japan | 85,50 | 90,75 | 90,75 | Q |
| 6 | Jan Scherrer | Schweiz | 84,00 | 16,00 | 84,00 | Q |
| 7 | Chase Josey | Vereinigte Staaten | 47,75 | 83,75 | 83,75 | Q |
| 8 | Jake Pates | Vereinigte Staaten | 59,50 | 82,25 | 82,25 | Q |
| 9 | Patrick Burgener | Schweiz | 82,00 | 50,25 | 82,00 | Q |
| 10 | Yūto Totsuka | Japan | 80,00 | 65,25 | 80,00 | Q |
| 11 | Peetu Piiroinen | Finnland | 14,25 | 77,50 | 77,50 | Q |
| 12 | Kent Callister | Australien | 66,75 | 77,00 | 77,00 | Q |
| 13 | Taku Hiraoka | Japan | 26,00 | 75,75 | 75,75 | |
| 14 | Lee Kwang-ki | Südkorea | 75,00 | 72,00 | 75,00 | |
| 15 | Zhang Yiwei | Volksrepublik China | 32,50 | 74,00 | 74,00 | |
| 16 | Tim-Kevin Ravnjak | Slowenien | 72,50 | 27,00 | 72,50 | |
| 17 | Derek Livingston | Kanada | 71,25 | 32,75 | 71,25 | |
| 18 | Seamus O’Connor | Irland | 65,50 | 39,75 | 65,50 | |
| 19 | Markus Malin | Finnland | 30,25 | 63,50 | 63,50 | |
| 20 | Nikita Awtanejew | Olympische Athleten aus Russland | 63,25 | 32,75 | 63,25 | |
| 21 | Kweon Lee-jun | Südkorea | 58,50 | 62,75 | 62,75 | |
| 22 | Nathan Johnstone | Australien | 62,25 | 10,25 | 62,25 | |
| 23 | Johannes Höpfl | Deutschland | 53,25 | 59,50 | 59,50 | |
| 24 | Kim Ho-jun | Südkorea | 54,50 | 10,25 | 54,50 | |
| 25 | Tit Štante | Slowenien | 24,50 | 52,25 | 52,25 | |
| 26 | Rakai Tait | Neuseeland | 36,50 | 25,75 | 36,50 | |
| 27 | Elias Allenspach | Schweiz | 23,75 | 25,50 | 25,50 | |
| 28 | Janne Korpi | Finnland | 4,50 | 22,50 | 22,50 | |
| 29 | Shi Wancheng | Volksrepublik China | 10,00 | 11,75 | 11,75 |
Finale
| Rang | Athlet | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Bester Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun White | Vereinigte Staaten | 94,25 | 55,00 | 97,75 | 97,75 |
| 2 | Ayumu Hirano | Japan | 35,25 | 95,25 | 43,25 | 95,25 |
| 3 | Scott James | Australien | 92,00 | 81,75 | 40,25 | 92,00 |
| 4 | Ben Ferguson | Vereinigte Staaten | 43,00 | 83,50 | 90,75 | 90,75 |
| 5 | Patrick Burgener | Schweiz | 84,00 | 51,00 | 89,75 | 89,75 |
| 6 | Chase Josey | Vereinigte Staaten | 87,75 | 52,25 | 88,00 | 88,00 |
| 7 | Raibu Katayama | Japan | 85,75 | 25,00 | 87,00 | 87,00 |
| 8 | Jake Pates | Vereinigte Staaten | 47,00 | 82,25 | 27,00 | 82,25 |
| 9 | Jan Scherrer | Schweiz | 31,25 | 80,50 | 70,75 | 80,50 |
| 10 | Kent Callister | Australien | 20,00 | 62,00 | 56,75 | 62,00 |
| 11 | Yūto Totsuka | Japan | 39,25 | 7,00 | DNS | 39,25 |
| 12 | Peetu Piiroinen | Finnland | 4,50 | 12,75 | 13,50 | 13,50 |
Weblinks
- Ergebnisse Qualifikation und Finale auf der offiziellen Webseite der Olympischen Winterspiele 2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.