Open GDF Suez 2010
Das Open GDF Suez 2010 war die 18. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Paris. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand zeitgleich mit dem PTT Pattaya Open 2010 in Pattaya vom 8. Februar bis zum 14. Februar 2010 statt.
| Open GDF Suez 2010 | |
|---|---|
| Datum | 8.2.2010 – 14.2.2010 |
| Auflage | 18 |
| Navigation | 2009 ◄ 2010 ► 2011 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Paris Frankreich |
| Turniernummer | 604 |
| Kategorie | WTA Premier |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 30E/32Q/16D |
| Preisgeld | 700.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Sieger (Einzel) | Jelena Dementjewa |
| Sieger (Doppel) | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
| Turnier-Supervisor | Giulia Orlandi |
| Letzte direkte Annahme | Tamira Paszek (59) |
| Spielervertreter | Ágnes Szávay |
| Stand: 6. Februar 2013 | |
Im Einzel gewann Jelena Dementjewa und im Doppel die Parrung Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová.
Qualifikation
Vorentscheidungen
Eintrittsliste
| Spielerin | WTA-Rang | Setzliste |
|---|---|---|
| Jelena Dementjewa | 7 | 1 |
| Flavia Pennetta | 12 | 2 |
| Yanina Wickmayer | 15 | 3 |
| Francesca Schiavone | 18 | 4 |
| Aravane Rezaï | 21 | 5 |
| Shahar Peer | 22 | 6 |
| Virginie Razzano | 24 | 7 |
| Jelena Wesnina | 29 | 8 |
- Der WTA-Rang ist vom 1. Februar 2010
Wildcard
Folgende Spielerinnen erhielten ihre Spielberechtigung durch eine Wildcard von den Veranstaltern:
|
Einzel |
Doppel |
Qualifikation
Folgende Spielerinnen haben sich über die Qualifikationsrunde in das Hauptfeld gespielt:
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Jelena Dementjewa | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| Melanie Oudin | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 1 | Jelena Dementjewa | 65 | 6 | 6 | ||||||||
| Lucie Šafářová | 7 | 1 | 4 | |||||||||
| Lucie Šafářová | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 2/WC | Flavia Pennetta | 6 | 3 | 4 | ||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Dementjewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Benešová | 1 | 0 | A. Pawljutschenkowa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A. Pawljutschenkowa | 6 | 6 | 1 | J. Dementjewa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| K. Srebotnik | 5 | 2 | A. Petković | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| A. Petković | 6 | 6 | A. Petković | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | E. Rodina | 4 | 4 | A. Rezaï | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | A. Rezaï | 6 | 6 | 1 | J. Dementjewa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Y. Wickmayer | 4 | 6 | 5 | M. Oudin | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | P. Martić | 6 | 3 | 7 | WC | P. Martić | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Á. Szávay | 6 | 1 | Á. Szávay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| W. Hawarzowa | 3 | 0 | r | Á. Szávay | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| M. Oudin | 6 | 6 | M. Oudin | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Cîrstea | 3 | 0 | M. Oudin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Schnyder | 6 | 7 | P. Schnyder | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| V. Razzano | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | S. Peer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Cornet | 4 | 1 | 6 | S. Peer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | K. Šprem | 7 | 6 | Q | K. Šprem | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| T. Bacsinszky | 5 | 1 | 6 | S. Peer | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| L. Šafářová | 6 | 6 | L.Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. Paszek | 0 | 3 | L. Šafářová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | W. Manassijewa | 0 | 0 | 4 | F. Schiavone | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | F. Schiavone | 6 | 6 | L. Šafářová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | J. Wesnina | 6 | 6 | 2/WC | F. Pennetta | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| A. Dulgheru | 1 | 4 | 8 | J. Wesnina | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| T. Garbin | 3 | 6 | 6 | T. Garbin | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | I. R. Olaru | 6 | 2 | 4 | T. Garbin | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| A. Kleibanowa | 7 | 6 | 2/WC | F. Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | J. Coin | 5 | 4 | A. Kleibanowa | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2/WC | F. Pennetta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Hauptrunde
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Black L. Huber |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | J. Coin A. Cornet |
3 | 3 | 1 | C. Black L. Huber |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| K. Peschke K. Srebotnik |
6 | 6 | K. Peschke K. Srebotnik |
66 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A. Védy R. Zalameda |
1 | 3 | 1 | C. Black L. Huber |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | K. Jans A. Rosolska |
3 | 6 | [10] | 3 | K. Jans A. Rosolska |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| V. Uhlířová R. Voráčová |
6 | 4 | [6] | 3 | K. Jans A. Rosolska |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| T. Bacsinszky S. Sfar |
6 | 5 | [12] | T. Bacsinszky S. Sfar |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Kondratjewa S. Lefèvre |
4 | 7 | [10] | 1 | Cara Black Liezel Huber |
||||||||||||||||||||
| W. Hawarzowa T. Putschak |
6 | 2 | [10] | 2 | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
w. | o. | ||||||||||||||||||
| Y. Beygelzimer D. Kustawa |
2 | 6 | [7] | W. Hawarzowa T. Putschak |
3 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||
| D. Jurak K. Marosi |
7 | 2 | [10] | D. Jurak K. Marosi |
6 | 1 | [9] | ||||||||||||||||||
| 4 | S. Borwell R. Kops-Jones |
67 | 6 | [3] | W. Hawarzowa T. Putschak |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
| S. Klemenschits A. Klepač |
1 | 3 | 2 | I. Benešová B. Záhlavová-Strýcová |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Dekmeijere N. Grandin |
6 | 6 | L. Dekmeijere N. Grandin |
4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
| A. Pawljutschenkowa İ. Şenoğlu |
2 | 3 | 2 | I. Benešová B. Záhlavová-Strýcová |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
| 2 | I. Benešová B. Záhlavová-Strýcová |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.