Porsche Classic 1978
Das Porsche Classic 1978 war ein Damen-Tennisturnier in Filderstadt. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 23. bis 29. Oktober 1978 statt.
| Porsche Classic 1978 | |
|---|---|
| Datum | 23.10.1978 – 29.10.1978 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 1978 ► 1979 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Filderstadt BR Deutschland |
| Turniernummer | 717 |
| Kategorie | Colgate Series |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 35.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Tracy Austin |
| Sieger (Doppel) | Tracy Austin Betty Stöve |
| Stand: 12. April 2017 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E. Renz | 0 | 1 | 1 | T. Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Vessies | 6 | 3 | 4 | B. Nagelsen | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 2 | 6 | 6 | 1 | T. Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Zwaan | 1 | 6 | 6 | S. Simmonds | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Van Oyen | 6 | 4 | 1 | Q | T. Zwaan | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Simmonds | 6 | 5 | 6 | S. Simmonds | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B. Cuypers | 0 | 7 | 4 | 1 | T. Austin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | L. Hunt | 7 | 6 | 4 | M. Jaušovec | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Coles | 6 | 2 | 6 | L. Hunt | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Hanika | 6 | 6 | S. Hanika | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Evert | 1 | 3 | 6 | L. Hunt | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Pinterova | 1 | 2 | 4 | M. Jaušovec | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Blount | 6 | 6 | R. Blount | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Fayter | 7 | 1 | 3 | 4 | M. Jaušovec | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Jaušovec | 6 | 6 | 6 | 1 | T. Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | R. Tomanová | 5 | 1 | 2 | B. Stöve | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Bohm | 7 | 6 | N. Bohm | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Ashling | 2 | 2 | T. Harford | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| T. Harford | 6 | 6 | N. Bohm | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Ebbinghaus | 5 | 3 | 3 | V. Ruzici | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| I. Riedel | 7 | 6 | I. Riedel | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Glancy | 2 | 2 | 3 | V. Ruzici | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | V. Ruzici | 6 | 6 | 3 | V. Ruzici | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. Russell | 2 | 3 | 2 | B. Stöve | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Eisterlehner | 6 | 6 | H. Eisterlehner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Diesslin | 6 | 6 | 6 | Q | J. Diesslin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Stewart | 3 | 7 | 4 | H. Eisterlehner | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Gurdal | 6 | 3 | 2 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Walsh | 7 | 6 | S. Walsh | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Buehler | 3 | 4 | 2 | B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| T. Austin B. Stöve |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Glatzel F. Moffitt |
0 | 2 | T. Austin B. Stöve |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Gurdal S. Simmonds |
4 | 6 | 6 | M. Gurdal S. Simmonds |
2 | 0 | |||||||||||||||||||
| M. Pinterova E. Vessies |
6 | 4 | 3 | T. Austin B. Stöve |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Fayter T. Zwaan |
6 | 3 | 1 | B. Cuypers R. Tomanová |
6 | 1 | |||||||||||||||||||
| B. Cuypers R. Tomanová |
3 | 6 | 6 | B. Cuypers R. Tomanová |
6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| A. Stewart K. Glancy |
0 | 0 | B. Nagelsen J. Russell |
7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| B. Nagelsen J. Russell |
6 | 6 | T. Austin B. Stöve |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Hunt S. Walsh |
6 | 6 | M. Jaušovec V. Ruzici |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| K. Ebbinghaus S. Hanika |
3 | 2 | L. Hunt S. Walsh |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. Blount J. Evert |
6 | 6 | R. Blount J. Evert |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C. Ashling M. Buehler |
2 | 3 | L. Hunt S. Walsh |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| E. Renz P. Van Oyen |
4 | 4 | M. Jaušovec V. Ruzici |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| G. Coles T. Harford |
6 | 6 | G. Coles T. Harford |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| H. Eisterlehner I. Riedel |
3 | 6 | 2 | M. Jaušovec V. Ruzici |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Jaušovec V. Ruzici |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Porsche Classic 1978 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Porsche Classic 1978 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.