Präsidentschaftswahl in Venezuela 2018
Die Präsidentschaftswahl in Venezuela 2018 fand am 20. Mai statt.
| Präsidentschaftswahl 2018 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | Venezuela | ||||||||||||||
| Datum | 20. Mai | ||||||||||||||
| Kandidaten | Nicolás Maduro | Henri Falcón | Javier Bertucci | ||||||||||||
| Parteien | PSUV | COPEI | El Cambio | ||||||||||||
| Stimmen | 6.248.864 67,9 % |
1.927.958 20,9 % |
989.761 10,7 % | ||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||||||
| Stimmenstärkste nach Bundesländern | |||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||||||
| Nicolás Maduro | |||||||||||||||
| ← 2013 2024 → | |||||||||||||||
Ergebnis
- Wahllokale: 98,99 % 33.801 / 34.143
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Maduro | 6.248.864 | 67,9 | Partido Socialista Unido de Venezuela | 5.280.644 | 57,3 | |
| Movimiento Somos Venezuela | 374.984 | 4,1 | ||||
| Partido Comunista de Venezuela | 171.083 | 1,9 | ||||
| Movimiento Tupamaro de Venezuela | 98.689 | 1,1 | ||||
| Patria Para Todos | 91.581 | 1,0 | ||||
| Movimiento Electoral del Pueblo | 61.431 | 0,7 | ||||
| Alianza para el Cambio | 51.211 | 0,6 | ||||
| Por la Democracia Social | 47.057 | 0,5 | ||||
| Organización Renovadora Auténtica | 37.861 | 0,4 | ||||
| Unidad Popular Venezolana | 34.316 | 0,4 | ||||
| Keine Partei («Varias tarjetas válidas») | 7 | 0,0 | ||||
| Henri Falcón | 1.927.958 | 20,9 | COPEI | 898.020 | 9,8 | |
| Avanzada Progresista | 588.827 | 6,4 | ||||
| Movimiento al Socialismo | 383.030 | 4,2 | ||||
| Movimiento Ecológico de Venezuela | 58.081 | 0,6 | ||||
| Javier Bertucci | – | – | El Cambio | – | – | |
| Reinaldo Quijada | – | – | Unidad Política Popular 89 | – | – | |
| Gesamt | 9.209.777 | 100 | 9.209.777 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 179.279 | 1,9 | ||||
| Wähler | 9.389.056 | 45,7 | ||||
| Wahlberechtigte | 20.526.978 | |||||
| Quelle: Consejo Nacional Electoral | ||||||
Kandidaten Bertucci und Quijada: kein offizielles Ergebnis
- Maduro: 6.190.612 Stimmen;
- Falcón: 1.917.036 Stimmen;
- Bertucci: 988.761 Stimmen;
- Quijada: 36.246 Stimmen.
- Gesamt: 9.132.655 Stimmen.
- Summe nach Bundesländern:
- Maduro: 6.248.778 Stimmen (d. h. −86);
- Falcón: 1.927.931 Stimmen (d. h. −27);
- Bertucci: 996.636 Stimmen;
- Quijada: 36.432 Stimmen.
- Gesamt: 9.209.777 Stimmen (d. h. ±0).
Einzelnachweise
- CNE emite segundo boletín con resultados de la elección presidencial. In: Consejo Nacional Electoral. Abgerufen am 22. Mai 2024 (spanisch).
- Elección de Presidente y Consejos legislativos 2018, Parte II (s. 32). In: Observatorio Electoral Venezolano. Abgerufen am 22. Mai 2024 (spanisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.