Präsidentschaftswahl in der Dominikanischen Republik 1996
Die Präsidentschaftswahl in der Dominikanischen Republik 1996 fand am 16. Mai (1. Wahlgang) und 30. Juni (Stichwahl) statt.
| Präsidentschaftswahl 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | Dominikanische Republik | |||||||||||||||||||||||||
| Datum | 16. Mai und 30. Juni (1. und 2. Wahlgang) | |||||||||||||||||||||||||
| Wahlbeteiligung | 1. Wahlgang: 78,6 % 2. Wahlgang: 76,8 % | |||||||||||||||||||||||||
| Kandidaten | Leonel Fernández | José Francisco Peña Gómez | ||||||||||||||||||||||||
| Parteien | PLD | PRD | ||||||||||||||||||||||||
| Stimmen – 1. Wahlgang |
1.130.523 45,9 % |
1.333.925 38,9 % | ||||||||||||||||||||||||
| Stimmen – 2. Wahlgang |
1.466.382 51,3 % |
1.394.641 48,7 % | ||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| ||||||||||||||||||||||||||
| Stimmenstärkste nach Provinzen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||||||||||||||
| Joaquín Balaguer | ||||||||||||||||||||||||||
| ← 1994 2000 → | ||||||||||||||||||||||||||
Wahlergebnis
| Kandidaten | 2. Wahlgang | 1. Wahlgang | Listen | Stimmen | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |||||
| Leonel Fernández | 1.466.382 | 51,3 | 1.130.523 | 38,9 | Partido de la Liberación Dominicana | 1.130.523 | 38,9 | |
| José Francisco Peña Gómez | 1.394.641 | 48,7 | 1.333.925 | 45,9 | Partido Revolucionario Dominicano | 1.192.211 | 41,1 | |
| Partido de la Unidad Democrática | 66.872 | 2,3 | ||||||
| Partido Revolucionario Independiente | 29.629 | 1,0 | ||||||
| Bloque Institucional Social Demócrata | 18.677 | 0,6 | ||||||
| Partido Quisqueyano Demócrata | 10.670 | 0,4 | ||||||
| Partido Popular Cristiano | 6.842 | 0,2 | ||||||
| Concertación Democrática | 4.664 | 0,2 | ||||||
| Partido Nacional de Veteranos y Civiles | 3.170 | 0,1 | ||||||
| Partido Democrático Institucional | 1.190 | 0,0 | ||||||
| Jacinto Peynado Garrigosa | 435.504 | 15,0 | Partido Reformista Social Cristiano | 435.504 | 15,0 | |||
| José Rafael Abinader | 3.907 | 0,1 | Alianza Social Dominicana | 3.907 | 0,1 | |||
| Gesamt | 2.861.023 | 100 | 2.903.859 | 100 | 2.903.859 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 19.402 | 0,7 | 45.120 | 1,5 | ||||
| Wähler | 2.880.425 | 76,8 | 2.948.979 | 78,6 | ||||
| Wahlberechtigte | 3.750.502 | 3.750.502 | ||||||
| Quelle: Gaceta oficial n. 9938, 10/11/1996 | ||||||||
Weblinks
- Junta Central Electoral. Abgerufen am 21. Mai 2024 (spanisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.