Qatar Open 1997
Die Qatar Mobil Open 1997 waren die 5. Ausgabe des Turniers in Doha. Das Turnier war als Turnier der International Series Teil der ATP-Serie. Es fand in der ersten Woche der Saison 1997 vom 30. Dezember 1996 bis 5. Januar 1997 statt.
| Qatar Open 1997 | |
|---|---|
| Datum | 30.12.1996 – 5.1.1997 |
| Auflage | 5 |
| Navigation | 1996 ◄ 1997 ► 1998 |
| ATP Tour | |
| Austragungsort | Doha Katar |
| Turniernummer | 451 |
| Kategorie | International Series |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/22Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 600.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Jim Courier |
| Sieger (Doppel) | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
| Stand: Turnierende | |
Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel spielten 16 Paarungen.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Muster | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H. Gumy | 5 | 4 | 1 | T. Muster | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Ruud | 6 | 6 | C. Ruud | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Al-Alawi | 2 | 0 | 1 | T. Muster | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Sabău | 6 | 3 | 7 | 8 | J. Courier | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| O. Gross | 3 | 6 | 6 | Q | R. Sabău | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Schalken | 6 | 5 | 8 | J. Courier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | J. Courier | 7 | 7 | 8 | J. Courier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Stich | 3 | 1 | S. Bruguera | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Bruguera | 6 | 6 | S. Bruguera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Sánchez | 6 | 4 | 6 | J. Sánchez | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Raoux | 3 | 6 | 4 | S. Bruguera | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. A. Viloca | 3 | 0 | 6 | P. Korda | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Norman | 6 | 6 | M. Norman | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Simian | 1 | 2 | 6 | P. Korda | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | P. Korda | 6 | 6 | 8 | J. Courier | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Gustafsson | 4 | 6 | 6 | T. Henman | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Burillo | 6 | 1 | 4 | 5 | M. Gustafsson | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Pescariu | 7 | 5 | 2 | D. Hrbatý | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Hrbatý | 6 | 7 | 6 | 5 | M. Gustafsson | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Henman | 6 | 6 | T. Henman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | H. Wiltschnig | 3 | 2 | T. Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | T. El Sawy | 6 | 6 | 7 | Q | T. El Sawy | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Siemerink | 3 | 7 | 6 | T. Henman | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | P. Haarhuis | 4 | 6 | 2 | H. Arazi | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | P. McEnroe | 6 | 1 | 6 | WC | P. McEnroe | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | L. Paes | 2 | 2 | H. Arazi | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Arazi | 6 | 6 | H. Arazi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Fredriksson | 6 | 6 | M. Larsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Alami | 2 | 2 | P. Fredriksson | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Larsson | 6 | 7 | M. Larsson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | T. Enqvist | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Eltingh P. Haarhuis |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| T. El Sawy S. Simian |
4 | 4 | 1 | J. Eltingh P. Haarhuis |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| T. Henman J. Siemerink |
6 | 6 | T. Henman J. Siemerink |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | T. Enqvist M. Larsson |
4 | 4 | 1 | J. Eltingh P. Haarhuis |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | G. Raoux J. Sánchez |
6 | 6 | 4 | K. Braasch S. Groen |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
| K. Braasch S. Groen |
3 | 7 | 6 | K. Braasch S. Groen |
1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| D. Johnson L. Paes |
3 | 7 | 1 | P. Korda P. McEnroe |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| P. Korda P. McEnroe |
6 | 6 | 6 | 1 | J. Eltingh P. Haarhuis |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | P. Fredriksson M. Norman |
6 | 4 | 7 | Q | P. Fredriksson M. Norman |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | J. Courier M. Stich |
4 | 6 | 5 | Q | P. Fredriksson M. Norman |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Barnard A. Richardson |
6 | 5 | 2 | 4 | H. Jan Davids S. Schalken |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | H. Jan Davids S. Schalken |
3 | 7 | 6 | Q | P. Fredriksson M. Norman |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | K. Alami H. Arazi |
6 | 6 | L. Jensen M. Jensen |
2 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Noteboom F. Wibier |
3 | 4 | WC | K. Alami H. Arazi |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
| L. Jensen M. Jensen |
2 | 7 | 6 | L. Jensen M. Jensen |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | P. Nyborg L. Pimek |
6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.