Rennrodel-Weltmeisterschaften 1971
Die Rennrodel-Weltmeisterschaften 1971 fanden am 30. und 31. Januar 1971 in Olang in Italien statt.
Einsitzer der Frauen
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BR Deutschland | Elisabeth Demleitner | 2:39,29 |
| 2 | Italien | Erika Lechner | 2:39,41 |
| 3 | Polen | Barbara Piecha | 2:39,98 |
| 4 | Deutsche Demokratische Republik | Angela Knösel | 2:40,24 |
| 5 | Deutsche Demokratische Republik | Anna-Maria Müller | 2:40,24 |
| 6 | Polen | Halina Kanasz | 2:40,49 |
| 7 | Polen | Teresa Bugajczyk | 2:40,82 |
| 8 | BR Deutschland | Christa Schmuck | 2:41,21 |
| 9 | Deutsche Demokratische Republik | Ute Rührold | 2:41,36 |
| 10 | Polen | Wieslawa Martyka | 2:41,84 |
| ... | |||
| 14 | Deutsche Demokratische Republik | Eva-Maria Wernicke | 2:42,67 |
Einsitzer der Männer
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | Karl Brunner | 3:10,27 |
| 2 | BR Deutschland | Leonhard Nagenrauft | 3:10,37 |
| 3 | Österreich | Josef Feistmantl | 3:10,60 |
| 4 | Italien | Emilio Lechner | 3:11,07 |
| 5 | Italien | Leo Atzwanger | 3:11,09 |
| 6 | Italien | Siegfried Mair | 3:11,45 |
| 7 | Österreich | Manfred Schmid | 3:11,90 |
| 8 | BR Deutschland | Hans Wimmer | 3:11,93 |
| 9 | Polen | Lucjan Kudzia | 3:11,94 |
| 10 | Italien | Walter Plaikner | 3:11,85 |
| 11 | Deutsche Demokratische Republik | Reinhard Bredow | 3:12,12 |
| ... | |||
| 16 | Deutsche Demokratische Republik | Klaus Bonsack | 3:12,81 |
| 22 | Deutsche Demokratische Republik | Horst Hörnlein | 3:13,72 |
| 28 | Deutsche Demokratische Republik | Armin Hahn | 3:15,50 |
| 31 | Deutsche Demokratische Republik | Horst Müller | 1:15,78 |
| 36 | Deutsche Demokratische Republik | Siegfried Müller | 3:17,13 |
Doppelsitzer der Männer
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | Paul Hildgartner, Walter Plaikner | 1:22,29 |
| 2 | Österreich | Manfred Schmid, Ewald Walch | 1:22,67 |
| 3 | Deutsche Demokratische Republik | Horst Hörnlein, Reinhard Bredow | 1:22,74 |
| 4 | Italien | Siegfried Mair, Ernst Mair | 1:22,96 |
| 5 | Polen | Lucjan Kudzia, Ryszard Gawior | 1:23,00 |
| 6 | Polen | Tadeusz Radwan, Janusz Krawczyk | 1:23,38 |
| 7 | Italien | Karl Brunner, Erich Graber | 1:23,54 |
| 8 | BR Deutschland | Hans Brandner, Balthasar Schwarm | 1:23,65 |
| 9 | Deutsche Demokratische Republik | Klaus Bonsack, Michael Köhler | 1:23,70 |
| 10 | Österreich | Oswald Haller, Alfons Obojes | 1:23,97 |
| ... | |||
| 14 | Deutsche Demokratische Republik | Horst Müller, Armin Hahn | 1:24,63 |
| 15 | Deutsche Demokratische Republik | Siegfried Müller, Andreas Estel | 1:24,71 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | BR Deutschland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Österreich | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Deutsche Demokratische Republik | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.