Rosenfors
Rosenfors ist eine Ortschaft (Tätort) in der schwedischen Provinz Kalmar län und der historischen Provinz Småland. Sie gehört zur Gemeinde Hultsfred.
| Rosenfors | ||||
| ||||
| Staat: | Schweden | |||
| Provinz (län): | Kalmar län | |||
| Historische Provinz (landskap): | Småland | |||
| Gemeinde (kommun): | Hultsfred | |||
| Koordinaten: | 57° 22′ N, 15° 50′ O | |||
| SCB-Code: | 2384 | |||
| Status: | Tätort | |||
| Einwohner: | 267 (31. Dezember 2015)[1] | |||
| Fläche: | 0,73 km²[1] | |||
| Bevölkerungsdichte: | 366 Einwohner/km² | |||
| Liste der Tätorter in Kalmar län | ||||
Geschichte
Der Name Rosenfors ist Anfang des 19. Jahrhunderts als Bezeichnung für eine Fabriksiedlung um eine Eisenerzgewinnung und -verarbeitung entstanden. Eisenerz wurde an diesem Ort bereits seit der Wikingerzeit abgebaut.
Einzelnachweise
Weblinks
- Offizielle Internetpräsenz der Gemeinde Hultsfred (schwedisch, englisch und deutsch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.