Ruder-Weltmeisterschaften 2023
Die Ruder-Weltmeisterschaften 2023 wurden vom 3. bis 10. September 2023 auf einem See der Save in Belgrad ausgetragen.
Bei den Meisterschaften wurden 27 Wettbewerbe ausgetragen, davon zehn für Männer, neun für Frauen sowie acht für Pararuderer beider Geschlechter. Teilnahmeberechtigt war eine Mannschaft je Wettbewerbsklasse aus den Mitgliedsverbänden des Weltruderverbandes. Teilnehmer aus Russland und Belarus waren nur eingeschränkt zugelassen.[1] Eine Qualifikationsregatta wurde nicht durchgeführt.
Ausgeschriebene Wettbewerbe
| Frauen | Männer | Pararudern |
|---|---|---|
| Einer | Einer | PR1-Einer (Frauen) |
| LGW-Einer | LGW-Einer | PR1-Einer (Männer) |
| Doppelzweier | Doppelzweier | PR2-Einer (Frauen) |
| LGW-Doppelzweier | LGW-Doppelzweier | PR2-Einer (Männer) |
| Doppelvierer | Doppelvierer | PR2-Doppelzweier (Mixed) |
| LGW-Doppelvierer | LGW-Doppelvierer | PR3-Doppelzweier (Mixed) |
| Zweier ohne | Zweier ohne | PR3-Zweier ohne (Männer) |
| LGW-Zweier ohne | LGW-Zweier ohne | PR3-Zweier ohne (Frauen) |
| Vierer ohne | Vierer ohne | PR3-Vierer mit (Mixed) |
| Achter | Achter |
Die Wettbewerbe im LGW-Doppelvierer der Frauen und im PR3-Zweier ohne Steuerfrau fanden mangels Beteiligung nicht statt.
Ergebnisse
Hier sind die Medaillengewinner aus den A-Finals aufgelistet. Diese waren mit bis zu sechs Booten besetzt, die sich über Vor- und Hoffnungsläufe sowie Viertel- und Halbfinals für das Finale qualifizieren mussten. Die Streckenlänge betrug in allen Läufen 2000 Meter.
Männer
Frauen
Para-Rudern
| Bootsklasse | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1-Einer (PR1 M1x) | Ukraine Roman Poljanskyj | 8:59,60 min | Italien Giacomo Perini | 9:04,40 min | Großbritannien Benjamin Pritchard | 9:09,43 min |
| PR1-Einer (PR1 W1x) | Norwegen Birgit Skarstein | 10:05,91 min | Frankreich Nathalie Benoit | 10:07,70 min | Ukraine Anna Scheremet | 10:10,31 min |
| PR2-Einer Männer (PR2 M1x) | Niederlande Corné de Koning | 9:48,32 min | Italien Gian Filippo Mirabile | 10:08,88 min | Deutschland Paul Umbach | 10:42,49 min |
| PR2-Einer Frauen (PR2 W1x) | Ukraine Anna Ajssanowa | 12:03,39 min | nur zwei Boote am Start, es wurde nur eine Medaille vergeben | |||
| PR2-Doppelzweier Mixed (PR2 Mix2x) | Vereinigtes Königreich Lauren Rowles Gregg Stevenson | 8:45,67 min | Volksrepublik China Liu Shuang Jiang Jijian | 8:47,28 min | Polen Jolanta Majka Michal Gadowski | 9:05,13 min |
| PR3-Zweier ohne Steuermann (PR3 M2−) | Ukraine Andrij Sywych Ivan Kupritschuk | 8:30,78 min | nur zwei Boote am Start, es wurde nur eine Medaille vergeben | |||
| PR3-Doppelzweier Mixed (PR3 Mix2x) | Australien Nikki Ayers Jed Altschwager | 8:07,07 min | Vereinigte Staaten Gemma Wollenschlaeger Todd Vogt | 8:15,22 min | Frankreich Elur Alberdi Laurent Cadot | 8:27,09 min |
| PR3-Vierer mit Steuerfrau/-mann (PR3 Mix4+) | Vereinigtes Königreich Francesca Allen Morgan Fice-Noyes Giedre Rakauskaite Edward Fuller Erin Kennedy (Stf.) | 7:22,20 min | Vereinigte Staaten Skylar Dahl Saige Harper Alex Flynn Benjamin Washburne Emelie Eldracher (Stf.) | 7:25,01 min | Deutschland Susanne Lackner Jan Helmich Marc Lembeck Kathrin Marchand Inga Thöne (Stf.) | 7:29,74 min |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 6 | 3 | 9 | |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | Italien | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Rumänien | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Schweiz | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Irland | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | Deutschland | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Australien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Norwegen | 1 | 1 | ||
| 11 | Vereinigte Staaten | 5 | 2 | 7 | |
| 12 | Neuseeland | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Volksrepublik China | 1 | 1 | 2 | |
| Frankreich | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | Kroatien | 1 | 1 | ||
| Litauen | 1 | 1 | |||
| Mexiko | 1 | 1 | |||
| Ungarn | 1 | 1 | |||
| 19 | Polen | 3 | 3 | ||
| 20 | Moldau | 1 | 1 | ||
| Summe | 27 | 25 | 23 | 75 | |
Fußnoten
- DRV-Erklärung zur Entscheidung von Worldrowing bei www.rudern.de