Südostasienspiele 2023
Die 32. Südostasienspiele fanden vom 5. bis 17. Mai 2023 in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh statt. Kambodscha war damit erstmals Gastgeber der Spiele.
| Sports Live In Peace កីឡារស់ក្នុងសន្តិភាព | |
| Austragungsort: | Phnom Penh, Kambodscha |
| Stadion: | Morodok Techo National Stadium |
| Eröffnungsfeier: | 5. Mai 2023 |
| Schlussfeier: | 17. Mai 2023 |
| Eröffnet durch: | Hun Sen |
| Wettkämpfe: | 580 in 45 Sportarten |
| Länder: | 11 |
| Athleten: | 6210 |
| ← Hanoi 2021 | |
| Bangkok 2025 → | |
Erfolgreichste Nation mit u. a. 136 Goldmedaillen war die Mannschaft Vietnams vor Thailand und Indonesien.
Teilnehmende Nationen
Wie in den Vorjahren nahmen elf Nationen an den Spielen teil.
|
Sportarten und Zeitplan
| Eröffnungsfeier | Wettkampftag (keine Entscheidungen) | Wettkampftag (x Entscheidungen) | Abschlussfeier |
| April/Mai 2023 | April | Mai | Gesamt | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Sa |
30. So |
1. Mo |
2. Di |
3. Mi |
4. Do |
5. Fr |
6. Sa |
7. So |
8. Mo |
9. Di |
10. Mi |
11. Do |
12. Fr |
13. Sa |
14. So |
15. Mo |
16. Di |
17. Mi | |||
| Feiern | |||||||||||||||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| Basketball | Basketball | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3×3-Basketball | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Billiard | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| Bootsrennen | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| Boxen | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| Cricket | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| E-Sport | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
| Fechten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| Floorball | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Fußball | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Gewichtheben | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
| Golf | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Hindernislauf | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Hockey | Feldhockey | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Hallenhockey | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Jetski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Judo | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| Karate | 6 | 9 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| Leichtathletik | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 47 | ||||||||||||||
| Martial Arts | Arnis | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| Jiu Jitsu | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| Kickboxen | 6 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| Kun Bokator | 6 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kun Khmer | 2 | 8 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| Vovinam | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| Pencak Silat | 6 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||
| Pétanque | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| Radsport | Straße | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Mountainbike | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Ringen | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
| Schach | Xiangqi | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Ouk Chatrang | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Segeln | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| Sepak Takraw | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||
| Soft Tennis | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Taekwondo | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | ||||||||||||||||
| Tanzsport | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Tennis | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| Tischtennis | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| Triathlon | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| Turnen | Geräteturnen | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| Aerobic | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Volleyball | Volleyball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Beachvolleyball | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Wassersport | Wasserspringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Flossenschwimmen | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
| Schwimmen | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 39 | ||||||||||||||
| Wasserball | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Wushu | 4 | 4 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
| Medaillenentscheidungen | 9 | 49 | 54 | 61 | 45 | 54 | 43 | 41 | 53 | 64 | 41 | 66 | 580 | ||||||||
| April/Mai 2023 | |||||||||||||||||||||
| 29. Sa |
30. So |
1. Mo |
2. Di |
3. Mi |
4. Do |
5. Fr |
6. Sa |
7. So |
8. Mo |
9. Di |
10. Mi |
11. Do |
12. Fr |
13. Sa |
14. So |
15. Mo |
16. Di |
17. Mi |
Gesamt | ||
| April | Mai | ||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 136 | 105 | 114 | 355 |
| 2 | Thailand | 108 | 96 | 109 | 313 |
| 3 | Indonesien | 87 | 80 | 109 | 276 |
| 4 | Kambodscha | 81 | 74 | 127 | 282 |
| 5 | Philippinen | 58 | 86 | 116 | 260 |
| 6 | Singapur | 51 | 42 | 64 | 157 |
| 7 | Malaysia | 34 | 45 | 96 | 175 |
| 8 | Myanmar | 21 | 25 | 68 | 114 |
| 9 | Laos | 6 | 22 | 60 | 88 |
| 10 | Brunei | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 11 | Osttimor | — | — | 8 | 8 |
| Gesamt | 584 | 576 | 877 | 2037 | |
Weblinks
Commons: Südostasienspiele 2023 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.