San Isidro (Bohol)
San Isidro ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bohol auf der gleichnamigen Insel. Sie hat 8744 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of San Isidro | ||
| Lage von San Isidro in der Provinz Bohol | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | Central Visayas | |
| Provinz: | Bohol | |
| Barangays: | 12 | |
| Distrikt: | 2. Distrikt von Bohol | |
| PSGC: | 071237000 | |
| Haushalte: | 1848 Zensus 1. Mai 2000 | |
| Einwohnerzahl: | 8.744 Zensus 1. August 2015 | |
| Koordinaten: | 9° 48′ N, 124° 18′ O | |
| Postleitzahl: | 6345 | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Baranggays
San Isidro ist politisch in zwölf Baranggays unterteilt.
|
|
|
Weblinks
- San Isidro auf den Webseiten der Provinz Bohol
- San Isidro
- elgu.ncc.gov.ph - San Isidro ( vom 1. Oktober 2005 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.