Sia (Sängerin)/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der australischen Sängerin Sia. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
|
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
9× Goldene Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte |
Auszeichnungen nach Alben
Some People Have Real Problems
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
We Are Born
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
1000 Forms of Fear
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Brasilien (PMB) | 3× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 100.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
| Südafrika (RISA) | Gold | 15.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 16× Platin 1× Diamant |
3.275.000 |
This Is Acting
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Brasilien (PMB) | 3× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | 3× Platin | 300.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC)[17] | 2× Platin | 169.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Peru (UNIMPRO) | Gold | 10.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 100.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Südafrika (RISA) | Gold | 15.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 17× Platin 1× Diamant |
3.476.500 |
Everyday Is Christmas
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 1× Platin |
170.000 |
Music
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Breathe Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
430.000 |
I Love It
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 7× Platin | 490.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Insgesamt | 1× Gold 7× Platin |
497.500 |
Titanium
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Belgien (BRMA) | 2× Platin | 60.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 6.534 |
| Frankreich (SNEP)[18][19] | Gold | 169.900 |
| Italien (FIMI) | 4× Platin | 120.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 45.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
| Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 180.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Platin | 3.000.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 36× Platin |
9.541.434 |
Wild Ones
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 7× Platin | 490.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 75.000 |
| Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
| Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
| Kanada (MC) | 5× Platin | 400.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | 5× Platin | 200.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 30× Platin |
8.332.500 |
She Wolf (Falling to Pieces)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Frankreich (SNEP)[19] | Gold | 90.700 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[20] | Gold | 479.000 |
| Insgesamt | 8× Gold 5× Platin |
1.054.700 |
Elastic Heart
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 75.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 7× Platin | 560.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 3× Platin | 180.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 26× Platin |
7.755.000 |
Chandelier
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Belgien (BRMA) | 2× Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 270.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 250.000 |
| Italien (FIMI) | 5× Platin | 250.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Diamant | 600.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | 5× Platin | 200.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | 4× Platin | 240.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 9× Platin | 9.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 2.400.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 48× Platin 3× Diamant |
14.395.000 |
Big Girls Cry
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Frankreich (SNEP)[21][22] | — | 48.200 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 1× Platin |
903.200 |
Guts Over Fear
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Platin |
1.200.000 |
Salted Wound
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
30.000 |
Fire Meet Gasoline
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
40.000 |
Golden
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
70.000 |
Alive
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 8× Platin |
1.995.000 |
Bang My Head
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 8× Platin 1× Diamant |
1.848.333 |
Bird Set Free
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold |
750.000 |
Cheap Thrills
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | 3× Platin | 90.000 |
| Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 360.000 |
| Deutschland (BVMI) | Diamant | 1.000.000 |
| Frankreich (SNEP)[23][24] | — | 113.200 |
| Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
| Italien (FIMI) | Diamant | 500.000 |
| Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Diamant + Gold | 630.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Diamant | 200.000 |
| Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Spanien (Promusicae) | 5× Platin | 400.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Platin | 3.000.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 39× Platin 7× Diamant |
15.428.200 |
Unstoppable
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 333.333 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 200.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 250.000 |
| Portugal (AFP) | 3× Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 120.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 12× Platin 2× Diamant |
3.073.333 |
The Greatest
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 600.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
| Italien (FIMI) | 4× Platin | 200.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 3× Platin | 180.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | 4× Platin | 80.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 28× Platin 1× Diamant |
6.223.333 |
Move Your Body
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 75.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 8× Gold 2× Platin |
1.375.000 |
Never Give Up
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 133.333 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
578.333 |
Helium
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[20] | Silber | 207.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 4× Gold |
307.000 |
Santa’s Coming for Us
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 5× Gold |
1.070.000 |
Waterfall
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Dusk Till Dawn
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Diamant | 320.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
| Italien (FIMI) | 3× Platin | 150.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 9× Gold | 270.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | 5× Platin | 400.000 |
| Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 120.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 35× Platin 4× Diamant |
6.043.333 |
Flames
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 333.333 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 4× Platin | 200.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 120.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[20] | Platin | 938.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 18× Platin 1× Diamant |
2.586.333 |
Genius
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 4× Platin |
1.560.000 |
Audio
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 3× Platin |
890.000 |
Thunderclouds
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 333.333 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 7× Platin 1× Diamant |
1.908.333 |
No New Friends
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
50.000 |
Together
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
55.000 |
Let’s Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 3× Platin |
375.000 |
Courage to Change
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
225.000 |
Del mar
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 333.333 |
| Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 90.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 180.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 5× Platin 1× Diamant |
708.333 |
Snowman
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 333.333 |
| Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 3× Platin | 150.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 10× Platin 1× Diamant |
2.373.333 |
Floating Through Space
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
215.000 |
1+1
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
200.000 |
Dynamite
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
Titans
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
Gimme Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
220.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Beautiful Pain
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
507.500 |
Wolves
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 1× Platin |
1.245.000 |
Candy Cane Lane
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen
Let Me Love You (Ne-Yo)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 4× Platin |
1.747.500 |
Diamonds (Rihanna)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Deutschland (BVMI) | 4× Platin | 1.200.000 |
| Finnland (IFPI) | Platin | 25.369 |
| Frankreich (SNEP)[25] | — | 310.000 |
| Griechenland (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Italien (FIMI) | 4× Platin | 120.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
