Skeleton-Weltcup 2005/06
Der Skeleton-Weltcup 2005/06 begann am 10. November 2005 in Calgary/Kanada und endete am 27. Januar 2006 in Altenberg/Deutschland. Der sechste Weltcup in St. Moritz wurde dabei als Skeleton-Europameisterschaft 2006 gewertet. Den Unterbau zum Weltcup bildeten der Europacup und der America’s Cup. Saisonhöhepunkt waren die folgenden Olympischen Winterspiele in Turin.
| Skeleton-Weltcup 2005/06 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | Jeff Pain | Mellisa Hollingsworth-Richards |
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 7 | 7 |
← 2004/05 2006/07 → | ||
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 2005/06
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | Mellisa Hollingsworth-Richards | Maya Pedersen | Katie Uhlaender |
| Männer | Gregor Stähli | Jeff Pain | Duff Gibson |
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | Maya Pedersen | Mellisa Hollingsworth-Richards | Katie Uhlaender |
| Männer | Eric Bernotas | Paul Boehm | Zach Lund |
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | Carla Pavan | Mellisa Hollingsworth-Richards | Maya Pedersen |
| Männer | Gregor Stähli | Kevin Ellis | Zach Lund |
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | Maya Pedersen | Kerstin Jürgens | Mellisa Hollingsworth-Richards |
| Männer | Jeff Pain | Zach Lund | Paul Boehm |
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | Mellisa Hollingsworth-Richards | Anja Huber | Diana Sartor |
| Männer | Sebastian Haupt | Kristan Bromley | Philippe Cavoret |
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | Maya Pedersen | Mellisa Hollingsworth-Richards | Lindsay Alcock |
| Männer | Jeff Pain | Gregor Stähli | Frank Rommel |
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| Frauen | Maya Pedersen | Diana Sartor | Mellisa Hollingsworth-Richards |
| Männer | Jeff Pain | Sebastian Haupt | Markus Penz |
Frauen
Einzelwertung
Nationencup
| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kanada | 386 |
| 2 | Schweiz | 349 |
| 3 | Deutschland | 341 |
| 4 | Vereinigte Staaten | 316 |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 275 |
| 6 | Australien | 209 |
| 7 | Japan | 168 |
| 8 | Neuseeland | 111 |
| 9 | Norwegen | 91 |
| 10 | Italien | 78 |
| 11 | Russland | 62 |
Männer
Einzelwertung
Nationencup
| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kanada | 503 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 488 |
| 3 | Österreich | 438 |
| 4 | Deutschland | 418 |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 412 |
| 6 | Japan | 366 |
| 7 | Schweiz | 321 |
| 8 | Frankreich | 308 |
| 9 | Lettland | 296 |
| 10 | Niederlande | 283 |
| 11 | Neuseeland | 207 |
| 12 | Russland | 202 |
| 13 | Australien | 98 |
| 14 | Italien | 67 |
| 15 | Norwegen | 36 |
| 16 | Kroatien | 20 |
Weblinks
- Termine, Ergebnisse und Gesamtwertungen. In: bsd-portal.de. Abgerufen am 10. Januar 2016.
- Gesamt- und Nationenwertungen. In: davenportsleds.ca. Abgerufen am 10. Januar 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.