Skeleton-Weltcup 2006/07
Der Skeleton-Weltcup 2006/07 begann am 27. November 2006 in Calgary/Kanada und endete am 24. Februar 2007 in Königssee/Deutschland. Den Unterbau bildeten der Europacup und der America’s Cup. Saisonhöhepunkt war die Weltmeisterschaft in St. Moritz; der letzte Weltcup in Königssee wurde zudem als Europameisterschaft gewertet.
| Skeleton-Weltcup 2006/07 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | Zach Lund | Katie Uhlaender |
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 8 | 8 |
← 2005/06 2007/08 → | ||
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 2006/07
| 1. Weltcup in Calgary, 30. November 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Frauen | Katie Uhlaender | Maya Pedersen | Noelle Pikus-Pace | |
| Männer | Jeff Pain | Alexander Tretjakow | Jon Montgomery | |
| 2. Weltcup in Park City, 7. Dezember 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Frauen | Katie Uhlaender | Maya Pedersen | Michelle Kelly | |
| Männer | Zach Lund | Jeff Pain | Alexander Tretjakow | |
| 3. Weltcup in Lake Placid, 15. Dezember 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Frauen | Katie Uhlaender | Noelle Pikus-Pace | Maya Pedersen | |
| Männer | Zach Lund | Caleb Smith | Eric Bernotas | |
| 4. Weltcup in Nagano, 13. Januar 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Frauen | Katie Uhlaender | Michelle Steele | Courtney Yamada | |
| Männer | Eric Bernotas | Zach Lund | Masaru Inada | |
| 5. Weltcup in Igls, 19. Januar 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Frauen | Anja Huber | Katie Uhlaender | Michelle Steele | |
| Männer | Alexander Tretjakow | Daniel Mächler | Gregor Stähli | |
| 6. Weltcup in Cesana Pariol, 9. Februar 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Frauen | Kerstin Jürgens | Monique Riekewald | Noelle Pikus-Pace | |
| Männer | Zach Lund | Eric Bernotas | Mirsad Halilovic | |
| 7. Weltcup in Winterberg, 16. Februar 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Frauen | Katie Uhlaender | Anja Huber | Noelle Pikus-Pace | |
| Männer | Alexander Tretjakow | Mirsad Halilovic | Martins Dukurs | |
| 8. Weltcup und Europameisterschaften in Königssee, 23.–24. Februar 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Frauen | Anja Huber | Michelle Kelly | Noelle Pikus-Pace | |
| Männer | Zach Lund | Alexander Tretjakow | Markus Penz | |
Frauen
Einzelwertung
Nationencup
| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 451 |
| 2 | Kanada | 413 |
| 3 | Deutschland | 350 |
| 4 | Australien | 311 |
| 5 | Schweiz | 237 |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 230 |
| 7 | Russland | 218 |
| 8 | Japan | 163 |
| 9 | Norwegen | 124 |
| 10 | Italien | 106 |
| 11 | Amerikanische Jungferninseln | 38 |
| 12 | Neuseeland | 36 |
Männer
Einzelwertung
Nationencup
| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 590 |
| 2 | Kanada | 493 |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 489 |
| 4 | Russland | 465 |
| 5 | Österreich | 447 |
| 6 | Lettland | 425 |
| 7 | Deutschland | 413 |
| 8 | Japan | 407 |
| 9 | Niederlande | 450 |
| 10 | Schweiz | 302 |
| 11 | Italien | 218 |
| 12 | Neuseeland | 215 |
| 13 | Bermuda | 87 |
| 14 | Irland | 50 |
| 15 | Frankreich | 45 |
| 16 | Kroatien | 20 |
Weblinks
- Links zu Ergebnissen und Einzelwertungen. Abgerufen am 6. Januar 2016.
- Gesamt- und Nationenwertungen. Abgerufen am 6. Januar 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.