Skilanglauf-Weltcup 2004/05
Der Skilanglauf-Weltcup 2004/05 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 23. Oktober 2004 in Düsseldorf begann und am 20. März 2005 in Falun endete.
| Weltcup 2004/05 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | Axel Teichmann | Marit Bjørgen |
| Sprintweltcup | Tor Arne Hetland | Marit Bjørgen |
| Distanzweltcup | Axel Teichmann | Marit Bjørgen |
| Nationenwertung | Norwegen | Norwegen |
| Nationenwertung Gesamt | Norwegen | |
← 2003/04 2005/06 → | ||
Männer
Podestplätze Männer
Verlauf Disziplinwertungen
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupstände Männer
| Distanzweltcup | Sprintweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Frauen
Podestplätze Frauen
| Datum | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | Gelbes Trikot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2004 | Düsseldorf | Sprint Freistil | Marit Bjørgen | Anna Dahlberg | Gabriella Paruzzi | Marit Bjørgen |
| 24.10.2004 | Teamsprint Freistil | Norwegen I | Deutschland II | Italien I | ||
| 20.11.2004 | Gällivare (Ersatz für Östersund) |
10 km klassisch | Marit Bjørgen | Kristina Šmigun | Virpi Kuitunen | |
| 21.11.2004 | 4 × 5 km Staffel | Norwegen I | Finnland | Deutschland | ||
| 26.11.2004 | Kuusamo | 10 km Freistil | Kateřina Neumannová | Kristina Šmigun | Natalia Baranova-Masolkina | |
| 28.11.2004 | 10 km klassisch | Kristina Šmigun | Kateřina Neumannová | Marit Bjørgen | ||
| 04.12.2004 | Bern | Sprint Freistil | Marit Bjørgen | Claudia Künzel | Ella Gjømle | |
| 05.12.2004 | Teamsprint Freistil | Norwegen I | Deutschland I | Italien I | ||
| 11.12.2004 | Lago di Tesero | 15 km Skiathlon | Marit Bjørgen | Kristina Šmigun | Italien | |
| 12.12.2004 | 4 × 5 km Staffel | Russland I | Deutschland | Norwegen | ||
| 14.12.2004 | Asiago | Sprint klassisch | Marit Bjørgen | Virpi Kuitunen | Ella Gjømle | |
| 15.12.2004 | Teamsprint klassisch | Norwegen | Finnland | Schweden | ||
| 18.12.2004 | Ramsau | 15 km Freistil Massenstart | Kristina Šmigun | Kristin Størmer Steira | Jewgenija Medwedewa-Arbusowa | |
| 08.01.2005 | Otepää | 10 km klassisch | Marit Bjørgen | Hilde Gjermundshaug Pedersen | Kateřina Neumannová | |
| 15.01.2005 | Nové Město | 10 km Freistil | Kateřina Neumannová | Marit Bjørgen | Julija Tschepalowa | |
| 16.01.2005 | Nové Město (Ersatz für Prag) |
Sprint Freistil | Marit Bjørgen | Pirjo Manninen | Claudia Künzel | |
| 22.01.2005 | Pragelato | 15 km Skiathlon | Kristin Størmer Steira | Kateřina Neumannová | Claudia Künzel | |
| 23.01.2005 | Teamsprint klassisch | Deutschland | Schweden | Finnland | ||
| 12.02.2005 | Reit im Winkl | 10 km Freistil | Jewgenija Medwedewa-Arbusowa | Olga Sawjalowa | Julija Tschepalowa | |
| 13.02.2005 | Sprint klassisch | Virpi Kuitunen | Marit Bjørgen | Anna Dahlberg | ||
| 16. bis 27. Februar 2005 – 45. Nordische Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf | ||||||
| 05.03.2005 | Lahti (Ersatz für Otepää) |
Sprint klassisch | Lina Andersson | Kirsi Välimaa | Virpi Kuitunen | |
| 06.03.2005 | Lahti | 10 km Freistil | Julija Tschepalowa | Kateřina Neumannová | Karine Philippot | |
| 09.03.2005 | Drammen | Sprint klassisch | Virpi Kuitunen | Lina Andersson | Anna Dahlberg | |
| 12.03.2005 | Oslo | 30 km klassisch | Marit Bjørgen | Kateřina Neumannová | Virpi Kuitunen | |
| 16.03.2005 | Göteborg | Sprint Freistil | Marit Bjørgen | Aino-Kaisa Saarinen | Virpi Kuitunen | |
| 19.03.2005 | Falun | 15 km Skiathlon | Marit Bjørgen | Kateřina Neumannová | Julija Tschepalowa | |
| 20.03.2005 | 4 × 5 km Staffel | Finnland | Norwegen | Russland | ||
Verlauf Disziplinwertungen
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupstände Frauen
| Gesamtweltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzweltcup | Sprintweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Weblinks
Weltcup Herren
Weltcup Damen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.