Slipknot/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Nu-Metal-Band Slipknot. Insgesamt erhielt die Band Auszeichnungen für mehr als 17,9 Millionen verkaufte Tonträger, davon allein für über 10,8 Millionen in ihrem Heimatland. Die erfolgreichste Veröffentlichung ist das Debütalbum Slipknot mit mehr als 2,7 Millionen zertifizierten Verkäufen. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Slipknot
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 40.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[2] | Platin | 378.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 6× Platin |
2.768.000 |
Iowa
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Frankreich (SNEP) | Silber | 50.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[3] | Platin | 338.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 3× Platin |
1.828.000 |
Vol. 3: (The Subliminal Verses)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 6× Platin |
1.817.500 |
9.0: Live
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
All Hope Is Gone
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 8× Gold 2× Platin |
1.452.500 |
Antennas to Hell
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
300.000 |
.5: The Gray Chapter
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 7.500 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Gold | 1.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 7× Gold 1× Platin |
803.500 |
We Are Not Your Kind
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA)[4] | — | 118.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 3× Gold |
265.500 |
Auszeichnungen nach Singles
Wait and Bleed
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
1.485.000 |
Spit It Out
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
200.000 |
Duality
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 6× Platin |
1.075.000 |
Before I Forget
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
1.405.000 |
Psychosocial
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
565.000 |
Snuff
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Platin |
1.280.000 |
The Devil in I
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 1× Platin |
785.000 |
Unsainted
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 4× Gold |
755.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Welcome to Our Neighborhood
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 30.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 3× Platin |
160.000 |
Disasterpieces
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 10.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 400.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 7× Platin |
497.500 |
Voliminal: Inside the Nine
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
| Insgesamt | 4× Platin |
135.000 |
(sic)nesses
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
107.500 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien (ARIA) | — | 5× Gold5 | 5× Platin5 | 305.000 | aria.com.au |
| Belgien (BRMA) | — | Gold1 | — | 25.000 | ultratop.be |
| Dänemark (IFPI) | — | Gold1 | Platin1 | 65.000 | ifpi.dk |
| Deutschland (BVMI) | — | 6× Gold6 | — | 625.000 | musikindustrie.de |
| Frankreich (SNEP) | Silber1 | Gold1 | — | 60.000 | infodisc.fr infodisc.fr |
| Japan (RIAJ) | — | 4× Gold4 | — | 400.000 | riaj.or.jp |
| Kanada (MC) | — | 3× Gold3 | 20× Platin20 | 1.395.000 | musiccanada.com |
| Neuseeland (RMNZ) | — | 2× Gold2 | — | 15.000 | nztop40.co.nz |
| Niederlande (NVPI) | — | 2× Gold2 | — | 70.000 | nvpi.nl |
| Norwegen (IFPI) | — | 4× Gold4 | — | 40.000 | ifpi.no |
| Österreich (IFPI) | — | 3× Gold3 | Platin1 | 55.000 | ifpi.at |
| Polen (ZPAV) | — | 4× Gold4 | — | 40.000 | olis.pl |
| Portugal (AFP) | — | 5× Gold5 | Platin1 | 35.000 | Einzelnachweise |
| Russland (NFPF) | — | Gold1 | — | 10.000 | 2m-online.ru |
| Ungarn (MAHASZ) | — | Gold1 | — | 1.000 | slagerlistak.hu |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 4× Gold4 | 15× Platin15 | 10.818.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Silber4 | 8× Gold8 | 5× Platin5 | 4.266.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 5× Silber5 | 57× Gold57 | 48× Platin48 | ||
Einzelnachweise
- TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. Februar 2023 (portugiesisch).
- Helen Ainsley: Slipknot’s Top 10 biggest songs on the UK’s Official Chart. officialcharts.com, 9. August 2019, abgerufen am 21. Dezember 2020 (englisch).
- Albums turning 20 years old in 2021. officialcharts.com, 2021, abgerufen am 11. Juni 2021 (englisch).
- Scott Munro: Slipknot celebrate further chart success as We Are Not Your Kind conquers the US. loudersound.com, 19. August 2019, abgerufen am 21. Dezember 2020 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.