Snookerweltmeisterschaft 1948
Die Snookerweltmeisterschaft 1948 war ein Turnier, das in der Leicester Square Hall in London, England ausgetragen wurde.
| Snookerweltmeisterschaft 1948 | |
|---|---|
| Turnierdaten | |
| Turnierformat: | Knock-out |
| Spielzeit: | 1947/48 |
| Verband: | BACC |
| Turnierdetails | |
| Teilnehmer: | 15[1] |
| Titelverteidiger: | Walter Donaldson |
| Sieger: | Fred Davis |
| 2. Finalist: | Walter Donaldson |
| Finalaustragungsort: | Leicester Square Hall, London, England [2] |
| Preisgeld: | – |
| Frames im Finale: | Best of 145 (kein Best of) |
| Rekorde | |
| Höchstes Break: | 109 ( Fred Davis)[3] |
| ← 1947 | 1949 → |
Im Finale standen sich erneut der Schotte Walter Donaldson und der Engländer Fred Davis gegenüber. Anders als im Vorjahr konnte Davis mit einem Sieg von 84:61 den ersten von acht Weltmeistertiteln erobern.
Das höchste Break, mit 109 Punkten, erzielte ebenfalls Davis.[3]
Hauptrunde
| Viertelfinale 71 Frames |
Halbfinale 71 Frames |
Finale 145 Frames | ||||||||
| Walter Donaldson | 46 | |||||||||
| Kingsley Kennerley | 25 | |||||||||
| Walter Donaldson | 40 | |||||||||
| Albert Brown | 31 | |||||||||
| Sidney Smith | 35 | |||||||||
| Albert Brown | 36 | |||||||||
| Walter Donaldson | 61 | |||||||||
| Fred Davis | 84 | |||||||||
| Fred Davis | 43 | |||||||||
| Alec Brown | 28 | |||||||||
| Fred Davis | 43 | |||||||||
| Clark McConachy | 28 | |||||||||
| Clark McConachy | 42 | |||||||||
| John Pulman | 29 | |||||||||
Qualifikation
| Runde 1 35 Frames |
Runde 2 35 Frames |
Runde 3 35 Frames | ||||||||
| John Pulman | kl. | |||||||||
| Sydney Lee | – | |||||||||
| John Pulman | 19 | |||||||||
| Conrad Stanbury | 16 | |||||||||
| Conrad Stanbury | 26 | |||||||||
| Eric Newman | 9 | |||||||||
| John Pulman | 18 | |||||||||
| Willie Leigh | 17 | |||||||||
| H. F. Francis | 16 | |||||||||
| John Barrie | 19 | |||||||||
| John Barrie | 14 | |||||||||
| Willie Leigh | 21 | |||||||||
| Willie Leigh | 18 | |||||||||
| Herbert Holt | 17 | |||||||||
- Anmerkungen
- *1 kl = kampflos gewonnen
Einzelnachweise
- World Championship 1948 ( vom 22. Februar 2012 im Internet Archive)auf GlobalSnooker.com. Abgerufen am 25. Mai 2012
- Chris Turner: World Professional Championship. Chris Turner's Snooker Archive, archiviert vom am 16. April 2013; abgerufen am 25. Mai 2012.
- High Break ( vom 8. Dezember 2004 im Internet Archive) auf GlobalSnookerCentre.co.uk. Abgerufen am 25. Mai 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.