Snowboard-Weltcup 2022/23
Der Snowboard-Weltcup 2022/23 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 22. Oktober 2022 in Chur begann und am 26. März 2023 in Silvaplana bzw. Mont Sainte-Anne endete. Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Parallelslalom, Parallel-Riesenslalom, Snowboardcross, Halfpipe, Slopestyle und Big Air. Bei den Parallelrennen sowie beim Snowboardcross gab es zudem Wettkämpfe im Mixed-Team.
| Snowboard-Weltcup 2022/23 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Parallelweltcup | Fabian Obmann | Julie Zogg |
| Parallel-Riesenslalom | Roland Fischnaller | Ramona Hofmeister |
| Parallelslalom | Fabian Obmann | Julie Zogg |
| Snowboardcross | Martin Nörl | Charlotte Bankes |
| Freestyleweltcup | Valentino Guseli | Mitsuki Ono |
| Halfpipe | Ruka Hirano | Mitsuki Ono |
| Slopestyle | Dusty Henricksen | Julia Marino |
| Big Air | Valentino Guseli | Reira Iwabuchi |
← 2021/22 2023/24 → | ||
Höhepunkt der Saison waren die Snowboard-Weltmeisterschaften 2023 im georgischen Bakuriani vom 19. Februar bis 5. März 2023, deren Ergebnisse nicht mit in die Weltcupwertungen einflossen.
Snowboard Alpin
Weltcupwertungen
| Parallelwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallel-Riesenslalom | Parallelslalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Wettbewerbe
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | Livigno | Parallel-Riesenslalom | verlegt auf Anfang März wegen Schneemangels und Trockenheit | ||
| 04.12.2022 | Parallelslalom | ||||
| 11.12.2022 | Winterberg | Parallelslalom | Alexander Payer | Tim Mastnak | Stefan Baumeister |
| 15.12.2022 | Carezza | Parallel-Riesenslalom | Andreas Prommegger | Dario Caviezel | Roland Fischnaller |
| 17.12.2022 | Cortina d’Ampezzo | Parallel-Riesenslalom | Roland Fischnaller | Andreas Prommegger | Aaron March |
| 10.01.2023 | Bad Gastein | Parallelslalom | Maurizio Bormolini | Alexander Payer | Stefan Baumeister |
| 14.01.2023 | Scuol | Parallel-Riesenslalom | Oskar Kwiatkowski | Mirko Felicetti | Andreas Prommegger |
| 21.01.2023 | Bansko | Parallelslalom | Dario Caviezel | Fabian Obmann | Edwin Coratti |
| 22.01.2023 | Parallelslalom | Maurizio Bormolini | Arvid Auner | Stefan Baumeister | |
| 26.01.2023 | Blue Mountain | Parallel-Riesenslalom | Benjamin Karl | Lee Sang-ho | Oskar Kwiatkowski |
| 27.01.2023 | Parallel-Riesenslalom | Oskar Kwiatkowski | Alexander Payer | Roland Fischnaller | |
| 11.03.2023 | Livigno | Parallel-Riesenslalom | abgesagt | ||
| 12.03.2023 | Parallelslalom | ||||
| 11.03.2023 | Piancavallo | Parallelslalom | |||
| 15.03.2023 | Rogla | Parallel-Riesenslalom | Roland Fischnaller | Mirko Felicetti | Edwin Coratti |
| 18.03.2023 | Berchtesgaden | Parallelslalom | Fabian Obmann | Arvid Auner | Rok Marguč |
Weltcupwertungen
| Parallelwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallel-Riesenslalom | Parallelslalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Wettbewerbe
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | Livigno | Parallel-Riesenslalom | verlegt auf Anfang März wegen Schneemangels und Trockenheit | ||
| 04.12.2022 | Parallelslalom | ||||
| 11.12.2022 | Winterberg | Parallelslalom | Sabine Schöffmann | Julie Zogg | Daniela Ulbing |
| 15.12.2022 | Carezza | Parallel-Riesenslalom | Michelle Dekker | Aleksandra Król | Ladina Jenny |
| 17.12.2022 | Cortina d’Ampezzo | Parallel-Riesenslalom | Gloria Kotnik | Ramona Hofmeister | Megan Farrell |
| 10.01.2023 | Bad Gastein | Parallelslalom | Daniela Ulbing | Claudia Riegler | Ladina Jenny |
| 14.01.2023 | Scuol | Parallel-Riesenslalom | Carolin Langenhorst | Ramona Hofmeister | Julie Zogg |
| 21.01.2023 | Bansko | Parallelslalom | Julie Zogg | Sabine Schöffmann | Jessica Keiser |
| 22.01.2023 | Parallelslalom | Julie Zogg | Daniela Ulbing | Patrizia Kummer | |
| 26.01.2023 | Blue Mountain | Parallel-Riesenslalom | Ladina Jenny | Lucia Dalmasso | Sabine Schöffmann |
| 27.01.2023 | Parallel-Riesenslalom | Ramona Hofmeister | Julie Zogg | Daniela Ulbing | |
| 11.03.2023 | Livigno | Parallel-Riesenslalom | abgesagt | ||
| 12.03.2023 | Parallelslalom | ||||
| 11.03.2023 | Piancavallo | Parallelslalom | |||
| 15.03.2023 | Rogla | Parallel-Riesenslalom | Sabine Schöffmann | Ester Ledecká | Tsubaki Miki |
| 18.03.2023 | Berchtesgaden | Parallelslalom | Ester Ledecká | Ramona Hofmeister | Cheyenne Loch |
Wettbewerbe
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2022 | Winterberg | Parallelslalom | Schweiz II | Österreich I | Polen I |
| 11.01.2023 | Bad Gastein | Parallelslalom | Österreich I | Deutschland I | Schweiz II |
| 12.03.2023 | Piancavallo | Parallelslalom | abgesagt | ||
| 19.03.2023 | Berchtesgaden | Parallelslalom | Österreich II | Italien II
|
Italien I |
Snowboardcross
Weltcupwertungen
| Snowboardcrosswertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettbewerbe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | Les Deux Alpes | Martin Nörl | Omar Visintin | Éliot Grondin |
| 16.12.2022 | Cervinia | Alessandro Hämmerle | Jakob Dusek | Martin Nörl |
| 17.12.2022 | Loan Bozzolo | Martin Nörl | Kalle Koblet | |
| 08.12.2022 | Montafon | wegen Schneemangels abgesagt | ||
| 09.12.2022 | ||||
| 04.02.2023 | Cortina d’Ampezzo | Merlin Surget | Jake Vedder | Léo Le Blé Jaques |
| 11.03.2023 | Sierra Nevada | Lucas Eguibar | Omar Visintin | Lorenzo Sommariva |
| 12.03.2023 | Kalle Koblet | Lucas Eguibar | Loan Bozzolo | |
| 16.03.2023 | Veysonnaz | Martin Nörl | Alvaro Romero | Lorenzo Sommariva |
| 25.03.2023 | Mont Sainte-Anne | Éliot Grondin | Jakob Dusek | Lucas Eguibar |
| 26.03.2023 | Martin Nörl | Jake Vedder | Éliot Grondin | |
Weltcupwertungen
| Snowboardcrosswertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettbewerbe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | Les Deux Alpes | Josie Baff | Chloé Trespeuch | Lea Casta |
| 16.12.2022 | Cervinia | Chloé Trespeuch | Manon Petit-Lenoir | Charlotte Bankes |
| 17.12.2022 | Charlotte Bankes | Josie Baff | Chloé Trespeuch | |
| 08.12.2022 | Montafon | wegen Schneemangels abgesagt | ||
| 09.12.2022 | ||||
| 04.02.2023 | Cortina d’Ampezzo | Charlotte Bankes | Faye Gulini | Chloé Trespeuch |
| 11.03.2023 | Sierra Nevada | Charlotte Bankes | Chloé Trespeuch | Lindsey Jacobellis |
| 12.03.2023 | Charlotte Bankes | Chloé Trespeuch | Manon Petit-Lenoir | |
| 16.03.2023 | Veysonnaz | Charlotte Bankes | Eva Adamczyková | Josie Baff |
| 25.03.2023 | Mont Sainte-Anne | Charlotte Bankes | Chloé Trespeuch | Lindsey Jacobellis |
| 26.03.2023 | Josie Baff | Pia Zerkhold | Chloé Trespeuch | |
Wettbewerbe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2023 | Mont Sainte-Anne | abgesagt | ||
Freestyle
Weltcupwertungen
| Park & Pipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halfpipe | Slopestyle | Big Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Halfpipe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2022 | Copper Mountain | Scott James | Jan Scherrer | Kaishu Hirano |
| 21.01.2023 | Laax1 | Ruka Hirano | Scott James | Yūto Totsuka |
| 04.02.2023 | Mammoth Mountain | Ruka Hirano | Valentino Guseli | Chase Blackwell |
| 11.02.2023 | Calgary | Ruka Hirano | Valentino Guseli | Shuichiro Shigeno |
| 12.03.2023 | Secret Garden | abgesagt | ||
1
Das Finale wurde aufgrund schlechter Wetterbedingungen abgesagt. Dafür ging das Ergebnis der Qualifikation in die Wertung ein.
Slopestyle
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2023 | Laax | Marcus Kleveland | Dusty Henricksen | Sven Thorgren |
| 03.02.2023 | Mammoth Mountain | Dusty Henricksen | Valentino Guseli | Chris Corning |
| 12.02.2023 | Calgary | Darcy Sharpe | Dusty Henricksen | Cameron Spalding |
| 26.03.2022 | Silvaplana | Taiga Hasegawa | Liam Brearley | Sven Thorgren |
Big Air
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2022 | Chur | Takeru Otsuka | Ruki Tobita | Nick Pünter |
| 26.11.2022 | Falun | Aufgrund finanzieller Probleme abgesagt. | ||
| 10.12.2022 | Edmonton | Valentino Guseli | Chris Corning | Nicolas Laframboise |
| 17.12.2022 | Copper Mountain | Marcus Kleveland | Chris Corning | Ian Matteoli |
| 14.01.2023 | Kreischberg | Taiga Hasegawa | Ryoma Kimata | Kira Kimura |
Weltcupwertungen
| Park & Pipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halfpipe | Slopestyle | Big Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Halfpipe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2022 | Copper Mountain | Queralt Castellet | Elizabeth Hosking | Mitsuki Ono |
| 21.01.2023 | Laax1 | Mitsuki Ono | Wu Shaotong | Maddie Mastro |
| 04.02.2023 | Mammoth Mountain | Mitsuki Ono | Cai Xuetong | Maddie Mastro |
| 10.02.2023 | Calgary | Mitsuki Ono | Elizabeth Hosking | Berenice Wicki |
| 12.03.2023 | Secret Garden | abgesagt | ||
1
Das Finale wurde aufgrund schlechter Wetterbedingungen abgesagt. Dafür ging das Ergebnis der Qualifikation in die Wertung ein.
Slopestyle
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2023 | Laax | Zoi Sadowski-Synnott | Mia Brookes | Anna Gasser |
| 03.02.2023 | Mammoth Mountain | Julia Marino | Reira Iwabuchi | Annika Morgan |
| 12.02.2023 | Calgary | Julia Marino | Laurie Blouin | Jasmine Baird |
| 25.03.2023 | Silvaplana | Julia Marino | Tess Coady | Anna Gasser |
Big Air
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2022 | Chur | Reira Iwabuchi | Anna Gasser | Jasmine Baird |
| 26.11.2022 | Falun | Aufgrund finanzieller Probleme abgesagt. | ||
| 10.12.2022 | Edmonton | Jasmine Baird | Evy Poppe | Reira Iwabuchi |
| 17.12.2022 | Copper Mountain | Mari Fukada | Hailey Langland | Miyabi Onitsuka |
| 14.01.2023 | Kreischberg | Anna Gasser | Zoi Sadowski-Synnott | Kokomo Murase |
Weblinks
- Weltcup Herren
- Weltcup Damen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.