Socorro (Oriental Mindoro)
Socorro ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Oriental Mindoro, in der Verwaltungsregion IV-B, Mimaropa. Sie hat 39.099 Einwohner (Zensus 1. August 2015), die in 26 Barangays lebten. Sie wird als Gemeinde der dritten Einkommensklasse auf den Philippinen und als teilweise urbanisiert eingestuft.
| Municipality of Socorro | ||
| Lage von Socorro in der Provinz Oriental Mindoro | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | MIMAROPA | |
| Provinz: | Oriental Mindoro | |
| Barangays: | 26 | |
| Distrikt: | 1. Distrikt von Oriental Mindoro | |
| PSGC: | 175214000 | |
| Einkommensklasse: | 3. Einkommensklasse | |
| Einwohnerzahl: | 39.099 Zensus 1. August 2015 | |
| Einwohnerdichte: | 258,3 Einw. je km² | |
| Fläche: | 151,38 km² | |
| Koordinaten: | 13° 4′ N, 121° 25′ O | |
| Postleitzahl: | 5207 | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Die Topographie der Gemeinde ist gekennzeichnet durch flachhügeliges Terrain. Teile des Lake-Naujan-Nationalparks liegen auf dem Gebiet der Gemeinde. Ihre Nachbargemeinden sind Pola im Osten, Victoria im Westen, Pinamalayan im Süden.
Baranggays
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.